Saltar al contenido
2019 Honda Ridgeline RTL-E
2019 Honda Ridgeline RTL-E
2019 Honda Ridgeline RTL-E
2019 Honda Ridgeline RTL-E
2019 Honda Ridgeline RTL-E
2019 Honda Ridgeline RTL-E
2019 Honda Ridgeline RTL-E
2019 Honda Ridgeline RTL-E
2019 Honda Ridgeline RTL-E
2019 Honda Ridgeline RTL-E
2019 Honda Ridgeline RTL-E
2019 Honda Ridgeline RTL-E
 / 12

Venta y valoración

Estado de la venta
Venta directa
Puja final
5.700 US$
Puja final media
6.439 US$
Reserva alcanzada
Reparación est.
0 US$
Valor real en efectivo
-1 US$
Fecha de venta
19 de may. de 2026

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

28
Subastas registradas
2026
Vista por primera vez
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
18 de may. de 2026 Copart 75355375 5.600 US$ A aprobación
14 de may. de 2026 Copart 75355375 7.700 US$ Puja mínima
11 de may. de 2026 Copart 75355375 7.700 US$ A aprobación
7 de may. de 2026 Copart 75355375 9.200 US$ Puja mínima
4 de may. de 2026 Copart 75355375 9.200 US$ Puja mínima
29 de abr. de 2026 Copart 75355375 7.200 US$ A aprobación
28 de abr. de 2026 Copart 75355375 7.500 US$ Puja mínima
22 de abr. de 2026 Copart 75355375 7.500 US$ A aprobación
20 de abr. de 2026 Copart 75355375 Puja mínima
16 de abr. de 2026 Copart 75355375 9.800 US$ Puja mínima
13 de abr. de 2026 Copart 75355375 9.800 US$ A aprobación
9 de abr. de 2026 Copart 75355375 9.300 US$ Puja mínima
6 de abr. de 2026 Copart 75355375 9.300 US$ A aprobación
2 de abr. de 2026 Copart 75355375 9.700 US$ Puja mínima
30 de mar. de 2026 Copart 75355375 9.700 US$ A aprobación
26 de mar. de 2026 Copart 75355375 10.200 US$ Puja mínima
23 de mar. de 2026 Copart 75355375 10.200 US$ A aprobación
19 de mar. de 2026 Copart 75355375 10.700 US$ Puja mínima
16 de mar. de 2026 Copart 75355375 10.700 US$ A aprobación
12 de mar. de 2026 Copart 75355375 Puja mínima
9 de mar. de 2026 Copart 75355375 A aprobación
5 de mar. de 2026 Copart 75355375 11.800 US$ Puja mínima
2 de mar. de 2026 Copart 75355375 10.600 US$ A aprobación
26 de feb. de 2026 Copart 75355375 11.200 US$ Puja mínima
23 de feb. de 2026 Copart 75355375 11.200 US$ Puja mínima
19 de feb. de 2026 Copart 75355375 12.100 US$ Puja mínima
16 de feb. de 2026 Copart 75355375 12.100 US$ A aprobación

Honda Ridgeline por año

Honda modelos

Lotes similares

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.