Saltar al contenido

Toyota Land Cruiser en subasta

Cararam archiva 2.541 resultados de subastas de Copart e IAAI para Toyota Land Cruiser. Con base en 2.347 ofertas finales registradas en USD, la oferta final mediana es 6.850 US$. La categoría de daño registrada con más frecuencia es parte delantera. El odómetro mediano en 1.544 lecturas reales es 161.004 mi. Los registros abarcan de 5 de jun. de 2019 a 2 de oct. de 2026. Resultados de subastas pasadas del Toyota Land Cruiser en Copart e IAAI. Compara pujas finales entre años, tipos de daño y estados de título, con fotos completas, VIN y especificaciones de cada lote de Toyota Land Cruiser.

Datos de subasta

2.541
Lotes archivados
2.347
Ofertas finales registradas
6.850 US$
Oferta final mediana

2.347 registros

14.880 US$
Oferta final promedio

2.347 registros

3.500 US$ – 26.500 US$
Rango habitual de ofertas
10 US$ / 76.500 US$
Oferta mínima / máxima
161.004 mi
Odómetro mediano

1.544 registros

94%
Lotes con llaves
73% / 27%
Copart / IAAI
5 de jun. de 2019 – 2 de oct. de 2026
Registros desde

Daño más frecuente

  • Parte delantera — 39 %
  • Abolladuras y rayones leves — 11 %
  • Lateral — 11 %

Resultados por año

Año Lotes Ofertas registradas Oferta mediana Oferta promedio
2026 45 45 40.050 US$ 39.476 US$
2025 286 265 34.000 US$ 35.223 US$
2024 261 228 34.175 US$ 33.225 US$
2021 30 29 39.250 US$ 39.437 US$
2020 22 21 32.500 US$ 32.160 US$
2019 33 32 33.375 US$ 30.012 US$
2018 33 32 32.125 US$ 32.555 US$
2017 26 26 31.875 US$ 30.500 US$
2016 52 46 28.500 US$ 28.599 US$
2015 40 34 22.450 US$ 21.561 US$
2014 28 27 20.900 US$ 20.104 US$
2013 82 71 18.100 US$ 17.950 US$
2011 45 39 14.300 US$ 14.003 US$
2010 12 11 14.000 US$ 14.166 US$
2009 19 19 13.900 US$ 13.205 US$
2008 70 61 13.000 US$ 12.831 US$
2007 38 37 7.400 US$ 7.818 US$
2006 65 56 5.950 US$ 6.397 US$
2005 67 66 5.275 US$ 5.566 US$
2004 101 92 5.475 US$ 5.964 US$
2003 78 75 4.700 US$ 4.909 US$
2002 93 81 4.050 US$ 3.832 US$
2001 98 93 3.500 US$ 3.647 US$
2000 214 202 3.400 US$ 3.659 US$
1999 176 167 3.125 US$ 3.487 US$
1998 67 65 2.950 US$ 3.328 US$
1997 71 65 3.100 US$ 3.978 US$
1996 70 69 4.200 US$ 4.739 US$
1995 48 46 3.475 US$ 3.980 US$
1994 51 49 3.100 US$ 3.826 US$
1993 23 22 2.850 US$ 4.008 US$
1992 43 40 2.550 US$ 3.395 US$
1991 49 47 3.000 US$ 3.382 US$
1990 5 5 9.900 US$ 10.850 US$
1989 20 14 3.275 US$ 4.707 US$
1988 13 11 2.175 US$ 5.745 US$
1987 7 7 3.475 US$ 3.661 US$
1986 3 3 675 US$ 3.608 US$
1985 7 6 5.050 US$ 7.079 US$
1984 11 11 5.100 US$ 6.559 US$
1983 3 1 — —
1982 2 2 — —
1980 3 3 14.000 US$ 13.900 US$
1979 2 2 — —
1978 2 1 — —
1977 7 6 6.250 US$ 5.792 US$
1976 2 2 — —
1974 8 6 1.525 US$ 3.033 US$
1973 1 1 — —
1972 4 3 925 US$ 892 US$
1971 2 2 — —
1967 2 2 — —
1965 1 1 — —

Land Cruiser por año

Toyota modelos

Revisa cualquier Toyota Land Cruiser antes de comprar

Choques reportados, odómetro alterado, títulos con marcas y propietarios anteriores — obtén el informe completo de historial para cualquier VIN.

Mira primero un informe de ejemplo →

Patrones de VIN

Preguntas frecuentes

2.541 lotes archivados de Copart e IAAI, con fechas de subasta de 5 de jun. de 2019 a 2 de oct. de 2026.

En 2.347 ofertas finales registradas en USD dentro de este archivo, la mediana es 6.850 US$ y el promedio es 14.880 US$.

La categoría registrada con más frecuencia es parte delantera, con 39 % de los lotes archivados.

La lectura real mediana en 1.544 registros es 161.004 mi.

Los precios varían según el año y el estado. Explora los lotes de abajo —cada uno muestra la puja final— para hacerte una idea de por cuánto se vende el Toyota Land Cruiser.

Sí. Usa los enlaces de año de esta página para acotar el Toyota Land Cruiser a un año concreto.

Depende de los daños, el título y el coste de reparación que muestra cada lote. El archivo te permite estudiar resultados pasados del Toyota Land Cruiser antes de decidir.