Zum Inhalt springen

Toyota Land Cruiser bei Auktionen

Cararam archiviert 2.541 Copart- und IAAI-Auktionsergebnisse für Toyota Land Cruiser. Auf Basis von 2.347 erfassten Höchstgeboten in USD liegt das Median-Höchstgebot bei 6.850 $. Die am häufigsten erfasste Schadenskategorie ist front. Der Median-Kilometerstand über 1.544 tatsächliche Ablesungen beträgt 161.004 mi. Die Einträge reichen von 5. Jun 2019 bis 2. Okt 2026. Frühere Auktionsergebnisse für den Toyota Land Cruiser von Copart und IAAI. Vergleichen Sie Höchstgebote über Baujahre, Schadensarten und Title-Status hinweg, mit allen Fotos, VIN und technischen Daten für jedes Toyota Land Cruiser Los.

Auktionsdaten

2.541
Archivierte Lose
2.347
Erfasste Höchstgebote
6.850 $
Median-Höchstgebot

2.347 Einträge

14.880 $
Durchschnittliches Höchstgebot

2.347 Einträge

3.500 $ – 26.500 $
Typische Gebotsspanne
10 $ / 76.500 $
Niedrigstes / höchstes Gebot
161.004 mi
Median-Kilometerstand

1.544 Einträge

94%
Lose mit Schlüssel
73% / 27%
Copart / IAAI
5. Jun 2019 – 2. Okt 2026
Einträge von

Häufigster Schaden

  • Front — 39%
  • Kleine Dellen & Kratzer — 11%
  • Seite — 11%

Ergebnisse nach Baujahr

Baujahr Lose Erfasste Gebote Median-Gebot Ø Gebot
2026 45 45 40.050 $ 39.476 $
2025 286 265 34.000 $ 35.223 $
2024 261 228 34.175 $ 33.225 $
2021 30 29 39.250 $ 39.437 $
2020 22 21 32.500 $ 32.160 $
2019 33 32 33.375 $ 30.012 $
2018 33 32 32.125 $ 32.555 $
2017 26 26 31.875 $ 30.500 $
2016 52 46 28.500 $ 28.599 $
2015 40 34 22.450 $ 21.561 $
2014 28 27 20.900 $ 20.104 $
2013 82 71 18.100 $ 17.950 $
2011 45 39 14.300 $ 14.003 $
2010 12 11 14.000 $ 14.166 $
2009 19 19 13.900 $ 13.205 $
2008 70 61 13.000 $ 12.831 $
2007 38 37 7.400 $ 7.818 $
2006 65 56 5.950 $ 6.397 $
2005 67 66 5.275 $ 5.566 $
2004 101 92 5.475 $ 5.964 $
2003 78 75 4.700 $ 4.909 $
2002 93 81 4.050 $ 3.832 $
2001 98 93 3.500 $ 3.647 $
2000 214 202 3.400 $ 3.659 $
1999 176 167 3.125 $ 3.487 $
1998 67 65 2.950 $ 3.328 $
1997 71 65 3.100 $ 3.978 $
1996 70 69 4.200 $ 4.739 $
1995 48 46 3.475 $ 3.980 $
1994 51 49 3.100 $ 3.826 $
1993 23 22 2.850 $ 4.008 $
1992 43 40 2.550 $ 3.395 $
1991 49 47 3.000 $ 3.382 $
1990 5 5 9.900 $ 10.850 $
1989 20 14 3.275 $ 4.707 $
1988 13 11 2.175 $ 5.745 $
1987 7 7 3.475 $ 3.661 $
1986 3 3 675 $ 3.608 $
1985 7 6 5.050 $ 7.079 $
1984 11 11 5.100 $ 6.559 $
1983 3 1 — —
1982 2 2 — —
1980 3 3 14.000 $ 13.900 $
1979 2 2 — —
1978 2 1 — —
1977 7 6 6.250 $ 5.792 $
1976 2 2 — —
1974 8 6 1.525 $ 3.033 $
1973 1 1 — —
1972 4 3 925 $ 892 $
1971 2 2 — —
1967 2 2 — —
1965 1 1 — —

Land Cruiser nach Baujahr

Toyota Modelle

Prüfen Sie jedes Toyota Land Cruiser vor dem Kauf

Gemeldete Unfälle, Tachomanipulation, Title-Brands und Vorbesitzer — holen Sie sich den vollständigen Historienbericht für jede VIN.

Zuerst einen Beispielbericht ansehen →

VIN-Muster

Häufig gestellte Fragen

2.541 archivierte Copart- und IAAI-Lose, mit Auktionsdaten von 5. Jun 2019 bis 2. Okt 2026.

Über 2.347 erfasste Höchstgebote in USD in diesem Archiv liegt der Median bei 6.850 $ und der Durchschnitt bei 14.880 $.

Die am häufigsten erfasste Kategorie ist front, mit 39% der archivierten Lose.

Der Median des tatsächlichen Kilometerstands über 1.544 Einträge beträgt 161.004 mi.

Die Preise variieren je nach Baujahr und Zustand. Durchsuchen Sie die Lose unten — jedes zeigt das Höchstgebot — um einzuschätzen, was der Toyota Land Cruiser erzielt.

Ja. Nutzen Sie die Jahres-Links auf dieser Seite, um den Toyota Land Cruiser auf ein bestimmtes Modelljahr einzugrenzen.

Das hängt von Schaden, Title und den bei jedem Los angezeigten Reparaturkosten ab. Im Archiv können Sie frühere Toyota Land Cruiser Ergebnisse studieren, bevor Sie entscheiden.