2016 Chevrolet Malibu LS
1G1ZB5ST8GF318860
- Kilometraje
- 120.470 mi
- Daños
- Lateral
- Título
- Título de salvamento
Última venta 1.200 US$
Informe de historialCararam archiva 160.430 resultados de subastas de EE. UU. para Chevrolet Malibu. Con base en 151.442 ofertas finales registradas en USD, la oferta final mediana es 1.300 US$. La categoría de daño registrada con más frecuencia es parte delantera. El odómetro mediano en 106.429 lecturas reales es 112.490 mi. Resultados de subastas pasadas en EE. UU. para el Chevrolet Malibu. Compara ofertas finales por año, tipo de daño y estado del título, con fotos, VIN y ficha de cada lote Chevrolet Malibu.
151.442 registros
151.442 registros
106.429 registros
Marcas del título, accidentes, kilometraje y dueños: el informe completo en un minuto.
| Año | Lotes | Ofertas registradas | Oferta mediana | Oferta promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.042 | 1.858 | 7.300 US$ | 7.582 US$ |
| 2024 | 6.982 | 6.487 | 5.500 US$ | 6.410 US$ |
| 2023 | 9.229 | 8.566 | 4.550 US$ | 5.176 US$ |
| 2022 | 7.887 | 7.511 | 3.400 US$ | 3.949 US$ |
| 2021 | 5.292 | 5.043 | 2.750 US$ | 3.214 US$ |
| 2020 | 10.873 | 10.349 | 2.500 US$ | 2.938 US$ |
| 2019 | 6.678 | 6.327 | 2.250 US$ | 2.590 US$ |
| 2018 | 13.822 | 13.074 | 1.750 US$ | 2.044 US$ |
| 2017 | 13.586 | 12.864 | 1.700 US$ | 1.902 US$ |
| 2016 | 16.781 | 15.899 | 1.350 US$ | 1.568 US$ |
| 2015 | 12.782 | 12.091 | 800 US$ | 1.024 US$ |
| 2014 | 8.844 | 8.386 | 725 US$ | 944 US$ |
| 2013 | 10.691 | 10.107 | 700 US$ | 901 US$ |
| 2012 | 8.581 | 8.119 | 450 US$ | 613 US$ |
| 2011 | 7.242 | 6.833 | 450 US$ | 604 US$ |
| 2010 | 5.229 | 4.911 | 450 US$ | 588 US$ |
| 2009 | 4.335 | 4.084 | 400 US$ | 532 US$ |
| 2008 | 2.551 | 2.368 | 375 US$ | 476 US$ |
| 2007 | 1.475 | 1.373 | 300 US$ | 358 US$ |
| 2006 | 1.418 | 1.333 | 275 US$ | 335 US$ |
| 2005 | 1.293 | 1.232 | 275 US$ | 319 US$ |
| 2004 | 693 | 656 | 275 US$ | 305 US$ |
| 2003 | 652 | 613 | 250 US$ | 276 US$ |
| 2002 | 368 | 343 | 250 US$ | 269 US$ |
| 2001 | 341 | 315 | 250 US$ | 279 US$ |
| 2000 | 328 | 297 | 250 US$ | 277 US$ |
| 1999 | 160 | 151 | 225 US$ | 270 US$ |
| 1998 | 121 | 115 | 225 US$ | 245 US$ |
| 1997 | 41 | 38 | 225 US$ | 241 US$ |
| 1983 | 3 | 2 | — | — |
| 1982 | 4 | 4 | 525 US$ | 938 US$ |
| 1981 | 5 | 3 | 1.950 US$ | 1.600 US$ |
| 1980 | 9 | 9 | 575 US$ | 1.731 US$ |
| 1979 | 6 | 6 | 513 US$ | 1.363 US$ |
| 1978 | 7 | 7 | 1.200 US$ | 2.843 US$ |
| 1977 | 8 | 6 | 338 US$ | 608 US$ |
| 1976 | 3 | 1 | — | — |
| 1975 | 3 | 3 | 350 US$ | 1.258 US$ |
| 1974 | 2 | 2 | — | — |
| 1973 | 1 | 1 | — | — |
| 1972 | 6 | 5 | 5.300 US$ | 7.185 US$ |
| 1971 | 7 | 6 | 5.650 US$ | 10.325 US$ |
| 1970 | 2 | 2 | — | — |
| 1969 | 6 | 5 | 3.050 US$ | 4.690 US$ |
| 1968 | 2 | 1 | — | — |
| 1967 | 6 | 6 | 7.450 US$ | 9.213 US$ |
| 1966 | 6 | 5 | 1.050 US$ | 6.960 US$ |
| 1965 | 12 | 12 | 4.225 US$ | 6.542 US$ |
| 1964 | 9 | 7 | 5.700 US$ | 8.737 US$ |
| 1958 | 1 | 1 | — | — |
| 1957 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
| 1954 | 2 | 2 | — | — |
| 1953 | 2 | 2 | — | — |
| 1952 | 1 | 1 | — | — |
1G1ZB5ST8GF318860
Última venta 1.200 US$
Informe de historial
1G1ZJ57B794113709
Última venta 675 US$
Informe de historial
1G11C5SA7GF119808
Última venta 800 US$
Informe de historial
1G11C5SL8EF196721
Última venta 600 US$
Informe de historial
1G1ZE5ST7GF227473
Última venta 4.100 US$
Informe de historial
1G1ZB5ST2KF227687
Última venta 1.050 US$
Informe de historial
1G1ZD5ST5JF194306
Última venta 1.750 US$
Informe de historial
1G11C5SL7EF133402
Última venta 600 US$
Informe de historial
1G1ZG5ST0PF175243
Última venta 2.750 US$
Informe de historial
1G11A5SL8EU169164
Última venta 800 US$
Informe de historial
1G1ZJ5SU9GF341494
Última venta 825 US$
Informe de historial
1G1ZE5ST6GF298650
Última venta 1.300 US$
Informe de historial
1G1ZD5ST7RF170259
Última venta 6.100 US$
Informe de historial
1G1ZE5STXHF147313
Última venta 1.700 US$
Informe de historial
1G1ZG57B18F220370
Última venta 450 US$
Informe de historial
1G11B5SL8FF271812
Última venta 275 US$
Informe de historial
1G1ZE5EB6A4114118
Última venta 750 US$
Informe de historial
1G1ZC5E02CF276274
Última venta 225 US$
Informe de historial
1G1ZB5E12BF136137
Última venta 275 US$
Informe de historial
1G1ZC5ST7RF103339
Última venta 3.100 US$
Informe de historial
1G1ZK57779F172580
Última venta 450 US$
Informe de historial
1G1ZE5ST9HF202172
Última venta 625 US$
Informe de historial
1G1ND52J92M569849
Última venta 225 US$
Informe de historial
1G11C5SL5FF127731
Última venta 625 US$
Informe de historialUn VIN, un informe: choques, odómetro, título y propietarios, antes de entregar tu dinero.
Mira qué incluye un informe →En 151.442 ofertas finales registradas en USD dentro de este archivo, la mediana es 1.300 US$ y el promedio es 2.087 US$.
La categoría registrada con más frecuencia es parte delantera, con 52 % de los lotes archivados.
La lectura real mediana en 106.429 registros es 112.490 mi.
Los precios varían según el año y el estado. Explora los lotes de abajo —cada uno muestra la puja final— para hacerte una idea de por cuánto se vende el Chevrolet Malibu.
Sí. Usa los enlaces de año de esta página para acotar el Chevrolet Malibu a un año concreto.
Depende de los daños, el título y el coste de reparación que muestra cada lote. El archivo te permite estudiar resultados pasados del Chevrolet Malibu antes de decidir.