2002 Porsche 911
WP0CA29922S651371 Copart 59295146
0 mi · Parte delantera · Título limpio
- Gasolina
- Automática
- RWD
- Llaves
Cararam archiva 2.917 resultados de subastas de Copart e IAAI para Porsche 911. Con base en 2.610 ofertas finales registradas en USD, la oferta final mediana es 30.500 US$. La categoría de daño registrada con más frecuencia es parte delantera. El odómetro mediano en 1.591 lecturas reales es 45.940 mi. Los registros abarcan de 6 de may. de 2019 a 2 de oct. de 2026. Resultados de subastas pasadas del Porsche 911 en Copart e IAAI. Compara pujas finales entre años, tipos de daño y estados de título, con fotos completas, VIN y especificaciones de cada lote de Porsche 911.
2.610 registros
2.610 registros
1.591 registros
| Año | Lotes | Ofertas registradas | Oferta mediana | Oferta promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 17 | 90.000 US$ | 90.268 US$ |
| 2025 | 65 | 61 | 90.000 US$ | 103.935 US$ |
| 2024 | 146 | 132 | 75.500 US$ | 88.509 US$ |
| 2023 | 69 | 63 | 84.000 US$ | 95.621 US$ |
| 2022 | 153 | 139 | 75.500 US$ | 85.248 US$ |
| 2021 | 111 | 96 | 59.950 US$ | 64.595 US$ |
| 2020 | 120 | 110 | 55.000 US$ | 54.812 US$ |
| 2019 | 97 | 81 | 53.500 US$ | 65.393 US$ |
| 2018 | 101 | 92 | 50.125 US$ | 62.554 US$ |
| 2017 | 141 | 131 | 41.250 US$ | 40.603 US$ |
| 2016 | 73 | 69 | 42.500 US$ | 53.861 US$ |
| 2015 | 129 | 115 | 35.500 US$ | 38.880 US$ |
| 2014 | 118 | 108 | 35.875 US$ | 39.987 US$ |
| 2013 | 94 | 85 | 30.350 US$ | 30.159 US$ |
| 2012 | 77 | 70 | 31.000 US$ | 30.634 US$ |
| 2011 | 37 | 35 | 23.000 US$ | 26.148 US$ |
| 2010 | 22 | 18 | 21.050 US$ | 24.522 US$ |
| 2009 | 67 | 64 | 22.563 US$ | 24.148 US$ |
| 2008 | 88 | 77 | 19.300 US$ | 21.424 US$ |
| 2007 | 111 | 98 | 20.750 US$ | 25.629 US$ |
| 2006 | 124 | 111 | 16.800 US$ | 16.450 US$ |
| 2005 | 62 | 57 | 17.800 US$ | 17.602 US$ |
| 2004 | 90 | 79 | 10.800 US$ | 12.602 US$ |
| 2003 | 90 | 76 | 9.200 US$ | 10.444 US$ |
| 2002 | 130 | 113 | 8.800 US$ | 10.134 US$ |
| 2001 | 120 | 111 | 7.100 US$ | 9.911 US$ |
| 2000 | 98 | 86 | 7.500 US$ | 7.574 US$ |
| 1999 | 145 | 125 | 6.600 US$ | 7.443 US$ |
| 1998 | 3 | 3 | 45.000 US$ | 58.000 US$ |
| 1997 | 13 | 11 | 46.000 US$ | 47.836 US$ |
| 1996 | 18 | 15 | 35.500 US$ | 35.133 US$ |
| 1995 | 15 | 13 | 35.250 US$ | 36.738 US$ |
| 1994 | 1 | 1 | — | — |
| 1993 | 3 | 3 | 52.500 US$ | 50.750 US$ |
| 1992 | 2 | 1 | — | — |
| 1991 | 6 | 4 | 40.300 US$ | 33.775 US$ |
| 1990 | 18 | 16 | 20.600 US$ | 21.444 US$ |
| 1989 | 4 | 4 | 41.875 US$ | 42.813 US$ |
| 1988 | 10 | 9 | 20.400 US$ | 21.272 US$ |
| 1987 | 9 | 6 | 20.250 US$ | 29.992 US$ |
| 1986 | 12 | 9 | 27.350 US$ | 32.589 US$ |
| 1985 | 13 | 12 | 27.250 US$ | 25.673 US$ |
| 1984 | 7 | 7 | 30.250 US$ | 30.964 US$ |
| 1983 | 11 | 10 | 23.350 US$ | 22.265 US$ |
| 1982 | 7 | 6 | 26.750 US$ | 23.608 US$ |
| 1981 | 3 | 3 | 18.000 US$ | 23.333 US$ |
| 1980 | 4 | 4 | 21.500 US$ | 17.563 US$ |
| 1979 | 1 | 1 | — | — |
| 1978 | 7 | 6 | 15.450 US$ | 16.600 US$ |
| 1977 | 11 | 11 | 23.600 US$ | 28.736 US$ |
| 1976 | 5 | 5 | 21.100 US$ | 18.560 US$ |
| 1975 | 4 | 2 | — | — |
| 1974 | 5 | 5 | 24.400 US$ | 18.820 US$ |
| 1973 | 5 | 4 | 42.000 US$ | 40.700 US$ |
| 1972 | 3 | 2 | — | — |
| 1971 | 6 | 5 | 31.750 US$ | 35.950 US$ |
| 1970 | 3 | 2 | — | — |
| 1969 | 7 | 6 | 35.625 US$ | 35.083 US$ |
| 1968 | 2 | 1 | — | — |
| 1966 | 1 | 1 | — | — |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
WP0CA29922S651371 Copart 59295146
0 mi · Parte delantera · Título limpio
WP0AB2A94NS220776 Copart 54455496
20.212 mi · Lateral · Título de salvamento
WP0AA29972S623010 Copart 58319066
110.279 mi · Desgaste normal · Título limpio
WP0AB2A93LS228896 IAAI 44874703
25.573 mi · Lateral
WP0CB29918S775329 IAAI 45146985
87.710 mi · Parte delantera
WP0AB299X8S732292 IAAI 44995784
87.527 mi · Parte trasera
WP0AB0914JS120691 Copart 58496596
37.553 mi · Incendio — motor · Título limpio
WP0CD29958S708310 Copart 59643816
13.226 mi · Techo · No reparable
WP0AB2A94BS720755 IAAI 44783637
175.464 mi · Parte delantera
WP0CB2A92LS263891 IAAI 45201220
13.587 mi · Parte delantera
WP0AB2A94MS221585 Copart 54559266
11.240 mi · Parte delantera · Título de salvamento
WP0CA2999XS654436 Copart 57866046
100.623 mi · Mecánico · Título limpio
WP0AA29955S716130 Copart 85962405
57.841 mi · Historial de daños · Título de salvamento
WP0AA2A91ES107211 Copart 54815256
44.002 mi · Parte trasera · Título de salvamento
WP0CA29903S652780 Copart 59094306
58.128 mi · Mecánico · Título limpio
WP0AC2A92SS274134 Copart 55642606
1.888 mi · Lateral · Título de salvamento
WP0CB2A9XLS262598 Copart 57359036
17.040 mi · Parte delantera · Título de salvamento
WP0AC2A99NS270649 Copart 57902086
3.972 mi · Parte delantera · Título de salvamento
WP0AB2A95DS122189 Copart 56702686
75.051 mi · Parte delantera · Título limpio
WP0AD2A95MS258672 IAAI 44907871
29.873 mi · Lateral
WP0AA2992YS622114 Copart 53800466
76.744 mi · Parte delantera · Título de salvamento
WP0CA2998XS653116 Copart 58300266
164.708 mi · Lateral · Título de salvamento
WP0AB29958S730580 IAAI 45102469
93.677 mi · Daño generalizado
WP0AA299X8S710926 Copart 57223376
93.705 mi · Daño generalizado · Título de salvamento
Choques reportados, odómetro alterado, títulos con marcas y propietarios anteriores — obtén el informe completo de historial para cualquier VIN.
Mira primero un informe de ejemplo →2.917 lotes archivados de Copart e IAAI, con fechas de subasta de 6 de may. de 2019 a 2 de oct. de 2026.
En 2.610 ofertas finales registradas en USD dentro de este archivo, la mediana es 30.500 US$ y el promedio es 40.065 US$.
La categoría registrada con más frecuencia es parte delantera, con 34 % de los lotes archivados.
La lectura real mediana en 1.591 registros es 45.940 mi.
Los precios varían según el año y el estado. Explora los lotes de abajo —cada uno muestra la puja final— para hacerte una idea de por cuánto se vende el Porsche 911.
Sí. Usa los enlaces de año de esta página para acotar el Porsche 911 a un año concreto.
Depende de los daños, el título y el coste de reparación que muestra cada lote. El archivo te permite estudiar resultados pasados del Porsche 911 antes de decidir.