2024 Ford F-150 XLT
1FTEW3LP0RKE78287 Copart 68397886
41.260 km · Parte delantera · Título limpio
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Llaves
Cararam archiva 218.104 resultados de subastas de Copart e IAAI para Ford F-150. Con base en 202.532 ofertas finales registradas en USD, la oferta final mediana es 3.150 US$. La categoría de daño registrada con más frecuencia es parte delantera. El odómetro mediano en 147.828 lecturas reales es 139.519 mi. Los registros abarcan de 30 de abr. de 2019 a 7 de oct. de 2026. Resultados de subastas pasadas del Ford F-150 en Copart e IAAI. Compara pujas finales entre años, tipos de daño y estados de título, con fotos completas, VIN y especificaciones de cada lote de Ford F-150.
202.532 registros
202.532 registros
147.828 registros
| Año | Lotes | Ofertas registradas | Oferta mediana | Oferta promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 144 | 140 | 22.100 US$ | 24.348 US$ |
| 2025 | 2.578 | 2.438 | 19.150 US$ | 20.630 US$ |
| 2024 | 4.608 | 4.261 | 16.300 US$ | 17.634 US$ |
| 2023 | 7.788 | 7.096 | 13.288 US$ | 14.539 US$ |
| 2022 | 5.982 | 5.382 | 11.400 US$ | 12.493 US$ |
| 2021 | 7.605 | 6.850 | 10.400 US$ | 11.288 US$ |
| 2020 | 8.261 | 7.559 | 8.200 US$ | 9.080 US$ |
| 2019 | 12.101 | 10.939 | 7.400 US$ | 8.208 US$ |
| 2018 | 17.738 | 16.317 | 6.900 US$ | 7.578 US$ |
| 2017 | 10.883 | 10.070 | 6.050 US$ | 6.773 US$ |
| 2016 | 13.312 | 12.431 | 5.100 US$ | 5.427 US$ |
| 2015 | 11.703 | 10.958 | 4.750 US$ | 5.082 US$ |
| 2014 | 13.566 | 12.500 | 2.800 US$ | 3.160 US$ |
| 2013 | 15.831 | 14.751 | 2.550 US$ | 2.865 US$ |
| 2012 | 8.920 | 8.345 | 2.325 US$ | 2.597 US$ |
| 2011 | 9.134 | 8.483 | 2.050 US$ | 2.317 US$ |
| 2010 | 10.055 | 9.381 | 1.600 US$ | 1.831 US$ |
| 2009 | 4.471 | 4.167 | 1.450 US$ | 1.667 US$ |
| 2008 | 6.622 | 6.233 | 925 US$ | 1.146 US$ |
| 2007 | 6.672 | 6.252 | 850 US$ | 1.072 US$ |
| 2006 | 6.783 | 6.380 | 775 US$ | 959 US$ |
| 2005 | 6.125 | 5.768 | 750 US$ | 923 US$ |
| 2004 | 6.265 | 5.954 | 700 US$ | 878 US$ |
| 2003 | 3.975 | 3.759 | 600 US$ | 850 US$ |
| 2002 | 3.361 | 3.197 | 575 US$ | 799 US$ |
| 2001 | 3.333 | 3.182 | 525 US$ | 722 US$ |
| 2000 | 1.828 | 1.722 | 475 US$ | 682 US$ |
| 1999 | 1.624 | 1.546 | 425 US$ | 587 US$ |
| 1998 | 1.416 | 1.348 | 400 US$ | 544 US$ |
| 1997 | 1.639 | 1.560 | 425 US$ | 580 US$ |
| 1996 | 545 | 515 | 500 US$ | 831 US$ |
| 1995 | 801 | 754 | 550 US$ | 900 US$ |
| 1994 | 557 | 528 | 500 US$ | 839 US$ |
| 1993 | 354 | 340 | 400 US$ | 782 US$ |
| 1992 | 310 | 291 | 450 US$ | 782 US$ |
| 1991 | 207 | 194 | 400 US$ | 718 US$ |
| 1990 | 195 | 181 | 375 US$ | 552 US$ |
| 1989 | 163 | 155 | 350 US$ | 627 US$ |
| 1988 | 128 | 121 | 375 US$ | 631 US$ |
| 1987 | 73 | 69 | 400 US$ | 681 US$ |
| 1986 | 109 | 101 | 475 US$ | 767 US$ |
| 1985 | 68 | 63 | 300 US$ | 698 US$ |
| 1984 | 35 | 32 | 400 US$ | 730 US$ |
| 1983 | 33 | 30 | 500 US$ | 644 US$ |
| 1982 | 20 | 16 | 363 US$ | 600 US$ |
| 1981 | 22 | 21 | 325 US$ | 604 US$ |
| 1980 | 13 | 12 | 575 US$ | 1.588 US$ |
| 1979 | 20 | 20 | 800 US$ | 1.921 US$ |
| 1978 | 26 | 24 | 1.225 US$ | 2.085 US$ |
| 1977 | 21 | 21 | 1.350 US$ | 2.106 US$ |
| 1976 | 9 | 8 | 713 US$ | 749 US$ |
| 1975 | 5 | 4 | 900 US$ | 1.463 US$ |
| 1974 | 1 | 1 | — | — |
| 1973 | 6 | 6 | 1.238 US$ | 1.558 US$ |
| 1972 | 3 | 2 | — | — |
| 1971 | 2 | 2 | — | — |
| 1970 | 2 | 2 | — | — |
| 1969 | 3 | 3 | 1.900 US$ | 5.350 US$ |
| 1968 | 5 | 5 | 925 US$ | 1.750 US$ |
| 1967 | 1 | 1 | — | — |
| 1966 | 4 | 4 | 488 US$ | 1.569 US$ |
| 1965 | 1 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 1 | — | — |
| 1959 | 2 | 1 | — | — |
| 1956 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
| 1953 | 3 | 3 | 10.000 US$ | 10.250 US$ |
| 1952 | 3 | 3 | 6.100 US$ | 7.475 US$ |
| 1951 | 4 | 4 | 8.450 US$ | 8.438 US$ |
| 1950 | 6 | 6 | 4.500 US$ | 6.058 US$ |
| 1949 | 4 | 3 | 10.500 US$ | 11.333 US$ |
| 1948 | 1 | 1 | — | — |
| 1947 | 2 | 2 | — | — |
| 1946 | 2 | 2 | — | — |
| 1941 | 1 | 1 | — | — |
| 1940 | 2 | 2 | — | — |
| 1937 | 1 | 1 | — | — |
| 1936 | 1 | 0 | — | — |
| 1935 | 1 | 1 | — | — |
| 1931 | 1 | 1 | — | — |
| 1923 | 1 | 1 | — | — |
1FTEW3LP0RKE78287 Copart 68397886
41.260 km · Parte delantera · Título limpio
1FTFW1E81NKE51303 Copart 65701936
103.214 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTMF1L51SKF20308 Copart 65237296
5.674 mi · Parte trasera · Título de salvamento
1FTEW1EP5MFA91723 Copart 59193496
152.698 mi · Lateral · Título de salvamento
1FTEX1CM0CFC68604 Copart 63379166
326.398 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTFW1E53PKD28692 Copart 65015866
40.913 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTFX1L56SKD06422 Copart 69598336
78.670 mi · Parte delantera · Título limpio
1FTFW1E85MKE88062 Copart 67889506
60.548 mi · Lateral · Título de salvamento
1FTEW1EG9JFA14302 Copart 62675456
113.523 mi · Lateral · Título de salvamento
1FTEF15NXTLC12745 Copart 67248566
122.113 mi · Parte delantera · Título limpio
1FTRW08L61KE24647 Copart 67015796
208.215 mi · Parte trasera · Título de salvamento
1FTEW1EG6HFB19549 Copart 62500096
126.723 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTEX3LP8RKF14059 Copart 69796106
0 mi · Daño generalizado · Título de salvamento
1FTPX12V57NA79512 Copart 68321906
257.489 mi · Abolladuras y rayones leves · Título limpio
1FTEX1C86GFD30824 Copart 62863006
0 mi · Incendio — interior · No reparable
1FTRW14548FB56584 Copart 65367896
187.416 mi · Techo · Título de salvamento
1FTFX1EF9EFB96632 Copart 68621446
146.286 mi · Abolladuras y rayones leves · Título de salvamento
1FTEW2KP0RKD25498 Copart 79966195
30.765 mi · Parte delantera · No reparable
1FTFW1ET2EKF11951 Copart 63936176
150.371 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTRW07683KA45678 Copart 41608136
290.384 mi · Lateral · Título limpio
1FTMF1CB7MKD44194 Copart 63842506
100.780 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTEW1EP0JFA93729 Copart 64992536
0 mi · Agua/inundación · Título de salvamento
1FTEF15H0SLA80605 Copart 67204916
137.724 mi · Parte delantera · Título limpio
1FTEW1EG7KFC45491 Copart 56540396
0 mi · Parte delantera · Título de salvamento
Choques reportados, odómetro alterado, títulos con marcas y propietarios anteriores — obtén el informe completo de historial para cualquier VIN.
Mira primero un informe de ejemplo →218.104 lotes archivados de Copart e IAAI, con fechas de subasta de 30 de abr. de 2019 a 7 de oct. de 2026.
En 202.532 ofertas finales registradas en USD dentro de este archivo, la mediana es 3.150 US$ y el promedio es 5.148 US$.
La categoría registrada con más frecuencia es parte delantera, con 42 % de los lotes archivados.
La lectura real mediana en 147.828 registros es 139.519 mi.
Los precios varían según el año y el estado. Explora los lotes de abajo —cada uno muestra la puja final— para hacerte una idea de por cuánto se vende el Ford F-150.
Sí. Usa los enlaces de año de esta página para acotar el Ford F-150 a un año concreto.
Depende de los daños, el título y el coste de reparación que muestra cada lote. El archivo te permite estudiar resultados pasados del Ford F-150 antes de decidir.