2023 Ford F-150 Raptor
1FTFW1RJ1PFA58961 Copart 58436656
56 007 mil · Wszędzie · Szkoda całkowita • Salvage title
- Benzyna
- Automat
- 4×4
- Kluczyki
Cararam archiwizuje 218 104 wyników aukcji Copart i IAAI dla Ford F-150. Na podstawie 202 532 zapisanych finalnych ofert w USD mediana finalnej oferty wynosi 3 150 USD. Najczęściej zapisywana kategoria uszkodzenia to przód. Mediana zapisanego przebiegu z 147 828 zgodnych odczytów wynosi 139 519 mil. Zapisy obejmują okres od 30 kwi 2019 do 7 paź 2026. Wyniki zakończonych aukcji modelu Ford F-150 z Copart i IAAI. Porównaj finalne oferty pomiędzy rocznikami, rodzajami uszkodzeń i statusami dokumentów własności, z pełną galerią zdjęć, numerem VIN i specyfikacją dla każdej oferty Ford F-150.
202 532 zapisów
202 532 zapisów
147 828 zapisów
| Rok | Oferty | Zapisanych ofert | Mediana oferty | Średnia oferta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 144 | 140 | 22 100 USD | 24 348 USD |
| 2025 | 2 578 | 2 438 | 19 150 USD | 20 630 USD |
| 2024 | 4 608 | 4 261 | 16 300 USD | 17 634 USD |
| 2023 | 7 788 | 7 096 | 13 288 USD | 14 539 USD |
| 2022 | 5 982 | 5 382 | 11 400 USD | 12 493 USD |
| 2021 | 7 605 | 6 850 | 10 400 USD | 11 288 USD |
| 2020 | 8 261 | 7 559 | 8 200 USD | 9 080 USD |
| 2019 | 12 101 | 10 939 | 7 400 USD | 8 208 USD |
| 2018 | 17 738 | 16 317 | 6 900 USD | 7 578 USD |
| 2017 | 10 883 | 10 070 | 6 050 USD | 6 773 USD |
| 2016 | 13 312 | 12 431 | 5 100 USD | 5 427 USD |
| 2015 | 11 703 | 10 958 | 4 750 USD | 5 082 USD |
| 2014 | 13 566 | 12 500 | 2 800 USD | 3 160 USD |
| 2013 | 15 831 | 14 751 | 2 550 USD | 2 865 USD |
| 2012 | 8 920 | 8 345 | 2 325 USD | 2 597 USD |
| 2011 | 9 134 | 8 483 | 2 050 USD | 2 317 USD |
| 2010 | 10 055 | 9 381 | 1 600 USD | 1 831 USD |
| 2009 | 4 471 | 4 167 | 1 450 USD | 1 667 USD |
| 2008 | 6 622 | 6 233 | 925 USD | 1 146 USD |
| 2007 | 6 672 | 6 252 | 850 USD | 1 072 USD |
| 2006 | 6 783 | 6 380 | 775 USD | 959 USD |
| 2005 | 6 125 | 5 768 | 750 USD | 923 USD |
| 2004 | 6 265 | 5 954 | 700 USD | 878 USD |
| 2003 | 3 975 | 3 759 | 600 USD | 850 USD |
| 2002 | 3 361 | 3 197 | 575 USD | 799 USD |
| 2001 | 3 333 | 3 182 | 525 USD | 722 USD |
| 2000 | 1 828 | 1 722 | 475 USD | 682 USD |
| 1999 | 1 624 | 1 546 | 425 USD | 587 USD |
| 1998 | 1 416 | 1 348 | 400 USD | 544 USD |
| 1997 | 1 639 | 1 560 | 425 USD | 580 USD |
| 1996 | 545 | 515 | 500 USD | 831 USD |
| 1995 | 801 | 754 | 550 USD | 900 USD |
| 1994 | 557 | 528 | 500 USD | 839 USD |
| 1993 | 354 | 340 | 400 USD | 782 USD |
| 1992 | 310 | 291 | 450 USD | 782 USD |
| 1991 | 207 | 194 | 400 USD | 718 USD |
| 1990 | 195 | 181 | 375 USD | 552 USD |
| 1989 | 163 | 155 | 350 USD | 627 USD |
| 1988 | 128 | 121 | 375 USD | 631 USD |
| 1987 | 73 | 69 | 400 USD | 681 USD |
| 1986 | 109 | 101 | 475 USD | 767 USD |
| 1985 | 68 | 63 | 300 USD | 698 USD |
| 1984 | 35 | 32 | 400 USD | 730 USD |
| 1983 | 33 | 30 | 500 USD | 644 USD |
| 1982 | 20 | 16 | 363 USD | 600 USD |
| 1981 | 22 | 21 | 325 USD | 604 USD |
| 1980 | 13 | 12 | 575 USD | 1 588 USD |
| 1979 | 20 | 20 | 800 USD | 1 921 USD |
| 1978 | 26 | 24 | 1 225 USD | 2 085 USD |
| 1977 | 21 | 21 | 1 350 USD | 2 106 USD |
| 1976 | 9 | 8 | 713 USD | 749 USD |
| 1975 | 5 | 4 | 900 USD | 1 463 USD |
| 1974 | 1 | 1 | — | — |
| 1973 | 6 | 6 | 1 238 USD | 1 558 USD |
| 1972 | 3 | 2 | — | — |
| 1971 | 2 | 2 | — | — |
| 1970 | 2 | 2 | — | — |
| 1969 | 3 | 3 | 1 900 USD | 5 350 USD |
| 1968 | 5 | 5 | 925 USD | 1 750 USD |
| 1967 | 1 | 1 | — | — |
| 1966 | 4 | 4 | 488 USD | 1 569 USD |
| 1965 | 1 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 1 | — | — |
| 1959 | 2 | 1 | — | — |
| 1956 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
| 1953 | 3 | 3 | 10 000 USD | 10 250 USD |
| 1952 | 3 | 3 | 6 100 USD | 7 475 USD |
| 1951 | 4 | 4 | 8 450 USD | 8 438 USD |
| 1950 | 6 | 6 | 4 500 USD | 6 058 USD |
| 1949 | 4 | 3 | 10 500 USD | 11 333 USD |
| 1948 | 1 | 1 | — | — |
| 1947 | 2 | 2 | — | — |
| 1946 | 2 | 2 | — | — |
| 1941 | 1 | 1 | — | — |
| 1940 | 2 | 2 | — | — |
| 1937 | 1 | 1 | — | — |
| 1936 | 1 | 0 | — | — |
| 1935 | 1 | 1 | — | — |
| 1931 | 1 | 1 | — | — |
| 1923 | 1 | 1 | — | — |
1FTFW1RJ1PFA58961 Copart 58436656
56 007 mil · Wszędzie · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTFW1EF1EFB34094 Copart 70052126
226 871 km · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTFX1ET0DKF60013 Copart 68617686
200 881 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTFW1E48LFB47730 Copart 54273606
124 288 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTFW1EG4FFA07320 Copart 69334546
147 638 km · Tył · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTFW1EF0EKE47502 Copart 65131146
76 205 mil · Bok · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTMF1CPXKKD75674 Copart 75083425
71 237 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTPW14V29KC78957 Copart 62865656
0 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTFW1ET8DFB55903 Copart 70003376
0 km · Tył · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTRW08L11KB14633 Copart 69775816
217 548 mil · Tył · Szkoda całkowita • Salvage title
2FTRX18L63CA30012 Copart 66224216
217 129 km · Tył · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTEW1E48LFC13544 Copart 61631436
0 km · Wandalizm · Nie do naprawy • Non repairable
1FTEW1EP6GKE14625 Copart 61132566
151 620 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTFX1EF5EFA79873 Copart 58920036
157 051 km · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTFW1EG2FFC79302 Copart 62258236
215 813 mil · Bok · Czysty tytuł • Clean title
1FTFW1EF5GKE79073 Copart 67693316
225 843 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTFW3L50TFB08735 Copart 65344356
397 mil · Bok · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTFW1E51NFB24883 IAAI 44969718
132 089 mil · Przód
1FTEF15N5RLB62460 IAAI 46223712
192 470 mil · Normalne zużycie
1FTEW1E58LFC43376 IAAI 45830049
69 655 mil · Dachowanie
1FTEW1CF6FKD15604 Copart 71101786
176 001 mil · Normalne zużycie · Czysty tytuł • Clean title
1FTEW1E85AFC78478 Copart 70024596
273 074 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTRW12W27KD13837 Copart 69908536
70 793 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
1FTFW3L55RKD37640 Copart 68762116
38 174 mil · Przód · Szkoda całkowita • Salvage title
Zgłoszone wypadki, cofnięte liczniki, adnotacje w tytule i poprzedni właściciele — pobierz pełny raport historii dla dowolnego numeru VIN.
Najpierw zobacz przykładowy raport →218 104 zarchiwizowanych ofert Copart i IAAI, z datami aukcji od 30 kwi 2019 do 7 paź 2026.
Wśród 202 532 zapisanych finalnych ofert w USD w tym archiwum mediana wynosi 3 150 USD, a średnia 5 148 USD.
Najczęściej zapisywana kategoria to przód — 42% zarchiwizowanych ofert.
Mediana zgodnego odczytu licznika z 147 828 zapisów wynosi 139 519 mil.
Ceny różnią się w zależności od rocznika i stanu. Przejrzyj oferty poniżej — każda pokazuje finalną ofertę — aby ocenić, za ile sprzedaje się Ford F-150.
Tak. Skorzystaj z linków do roczników na tej stronie, aby zawęzić Ford F-150 do konkretnego rocznika.
To zależy od uszkodzeń, dokumentu własności i kosztu naprawy podanych przy każdej ofercie. Archiwum pozwala przeanalizować wcześniejsze wyniki Ford F-150 przed podjęciem decyzji.