2026 Ford F-150 STX
1FTEW2KP6TKD74874 Copart 66622826
1.632 mi · Parte delantera · Título de salvamento
- Gasolina
- Automática
- RWD
- Llaves
Cararam archiva 215.493 resultados de subastas de Copart e IAAI para Ford F-150. Con base en 200.153 ofertas finales registradas en USD, la oferta final mediana es 3.150 US$. La categoría de daño registrada con más frecuencia es parte delantera. El odómetro mediano en 147.734 lecturas reales es 139.512 mi. Los registros abarcan de 30 de abr. de 2019 a 7 de oct. de 2026. Resultados de subastas pasadas del Ford F-150 en Copart e IAAI. Compara pujas finales entre años, tipos de daño y estados de título, con fotos completas, VIN y especificaciones de cada lote de Ford F-150.
200.153 registros
200.153 registros
147.734 registros
| Año | Lotes | Ofertas registradas | Oferta mediana | Oferta promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143 | 139 | 22.000 US$ | 24.322 US$ |
| 2025 | 2.576 | 2.436 | 19.150 US$ | 20.631 US$ |
| 2024 | 4.602 | 4.255 | 16.300 US$ | 17.636 US$ |
| 2023 | 7.726 | 7.035 | 13.250 US$ | 14.530 US$ |
| 2022 | 5.919 | 5.322 | 11.400 US$ | 12.481 US$ |
| 2021 | 7.539 | 6.786 | 10.400 US$ | 11.282 US$ |
| 2020 | 8.199 | 7.499 | 8.200 US$ | 9.085 US$ |
| 2019 | 12.009 | 10.850 | 7.400 US$ | 8.202 US$ |
| 2018 | 17.554 | 16.150 | 6.900 US$ | 7.565 US$ |
| 2017 | 10.777 | 9.970 | 6.000 US$ | 6.766 US$ |
| 2016 | 13.183 | 12.315 | 5.100 US$ | 5.415 US$ |
| 2015 | 11.567 | 10.829 | 4.750 US$ | 5.072 US$ |
| 2014 | 13.383 | 12.328 | 2.775 US$ | 3.147 US$ |
| 2013 | 15.627 | 14.564 | 2.550 US$ | 2.858 US$ |
| 2012 | 8.833 | 8.263 | 2.300 US$ | 2.592 US$ |
| 2011 | 9.013 | 8.374 | 2.050 US$ | 2.307 US$ |
| 2010 | 9.908 | 9.248 | 1.600 US$ | 1.826 US$ |
| 2009 | 4.420 | 4.118 | 1.450 US$ | 1.660 US$ |
| 2008 | 6.508 | 6.138 | 925 US$ | 1.139 US$ |
| 2007 | 6.565 | 6.159 | 850 US$ | 1.070 US$ |
| 2006 | 6.676 | 6.291 | 775 US$ | 956 US$ |
| 2005 | 6.002 | 5.655 | 750 US$ | 922 US$ |
| 2004 | 6.160 | 5.858 | 700 US$ | 876 US$ |
| 2003 | 3.911 | 3.702 | 600 US$ | 853 US$ |
| 2002 | 3.301 | 3.143 | 575 US$ | 800 US$ |
| 2001 | 3.273 | 3.130 | 525 US$ | 723 US$ |
| 2000 | 1.802 | 1.704 | 475 US$ | 683 US$ |
| 1999 | 1.593 | 1.520 | 425 US$ | 585 US$ |
| 1998 | 1.396 | 1.331 | 400 US$ | 543 US$ |
| 1997 | 1.612 | 1.535 | 425 US$ | 580 US$ |
| 1996 | 535 | 505 | 500 US$ | 834 US$ |
| 1995 | 783 | 738 | 550 US$ | 905 US$ |
| 1994 | 551 | 523 | 500 US$ | 825 US$ |
| 1993 | 348 | 335 | 400 US$ | 780 US$ |
| 1992 | 304 | 286 | 463 US$ | 788 US$ |
| 1991 | 203 | 190 | 413 US$ | 727 US$ |
| 1990 | 194 | 180 | 375 US$ | 554 US$ |
| 1989 | 161 | 153 | 350 US$ | 630 US$ |
| 1988 | 127 | 121 | 375 US$ | 631 US$ |
| 1987 | 72 | 69 | 400 US$ | 681 US$ |
| 1986 | 108 | 100 | 463 US$ | 770 US$ |
| 1985 | 66 | 61 | 300 US$ | 709 US$ |
| 1984 | 34 | 32 | 400 US$ | 730 US$ |
| 1983 | 32 | 29 | 500 US$ | 628 US$ |
| 1982 | 20 | 16 | 363 US$ | 600 US$ |
| 1981 | 20 | 19 | 325 US$ | 549 US$ |
| 1980 | 13 | 12 | 575 US$ | 1.588 US$ |
| 1979 | 20 | 20 | 800 US$ | 1.921 US$ |
| 1978 | 25 | 23 | 1.300 US$ | 2.163 US$ |
| 1977 | 21 | 21 | 1.350 US$ | 2.106 US$ |
| 1976 | 9 | 8 | 713 US$ | 749 US$ |
| 1975 | 5 | 4 | 900 US$ | 1.463 US$ |
| 1974 | 1 | 1 | — | — |
| 1973 | 6 | 6 | 1.238 US$ | 1.558 US$ |
| 1972 | 2 | 1 | — | — |
| 1971 | 2 | 2 | — | — |
| 1970 | 2 | 2 | — | — |
| 1969 | 3 | 3 | 1.900 US$ | 5.350 US$ |
| 1968 | 5 | 5 | 925 US$ | 1.750 US$ |
| 1967 | 1 | 1 | — | — |
| 1966 | 4 | 4 | 488 US$ | 1.569 US$ |
| 1965 | 1 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 1 | — | — |
| 1959 | 2 | 1 | — | — |
| 1956 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
| 1953 | 2 | 2 | — | — |
| 1952 | 3 | 3 | 6.100 US$ | 7.475 US$ |
| 1951 | 4 | 4 | 8.450 US$ | 8.438 US$ |
| 1950 | 6 | 6 | 4.500 US$ | 6.058 US$ |
| 1949 | 4 | 3 | 10.500 US$ | 11.333 US$ |
| 1948 | 1 | 1 | — | — |
| 1947 | 2 | 2 | — | — |
| 1946 | 2 | 2 | — | — |
| 1941 | 1 | 1 | — | — |
| 1940 | 2 | 2 | — | — |
| 1937 | 1 | 1 | — | — |
| 1936 | 1 | 0 | — | — |
| 1935 | 1 | 1 | — | — |
| 1931 | 1 | 1 | — | — |
| 1923 | 1 | 1 | — | — |
1FTEW2KP6TKD74874 Copart 66622826
1.632 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTFW1E86PKD97791 Copart 85634555
0 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTRX17WX2NB10952 Copart 62740816
139.729 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTPW12V78FB73227 IAAI 45181749
171.635 mi · Lateral
1FTEW1EGXFFC19179 IAAI 46143493
192.355 mi · Desgaste normal
1FTEW1EG4HKD21152 Copart 69872776
0 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTFW1ET3CFA32413 Copart 70817676
0 km · Vandalismo · Título de salvamento
1FTFW1E86PKE74482 Copart 62677146
0 mi · Lateral · Título de salvamento
1FTFW1E13KFC25934 Copart 69020916
0 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTEW1P49KKD50852 Copart 63265066
87.240 mi · Parte delantera · No reparable
1FTEW1E45LFB47504 Copart 64748736
115.563 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTFW1RJ1PFA58961 Copart 58436656
56.007 mi · Daño generalizado · Título de salvamento
1FTFW1EF1EFB34094 Copart 70052126
226.871 km · Parte delantera · Título de salvamento
1FTFX1ET0DKF60013 Copart 68617686
200.881 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTFW1E48LFB47730 Copart 54273606
124.288 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTFW1EG4FFA07320 Copart 69334546
147.638 km · Parte trasera · Título de salvamento
1FTFW1EF0EKE47502 Copart 65131146
76.205 mi · Lateral · Título de salvamento
1FTMF1CPXKKD75674 Copart 75083425
71.237 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTPW14V29KC78957 Copart 62865656
0 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1FTFW1ET8DFB55903 Copart 70003376
0 km · Parte trasera · Título de salvamento
1FTRW08L11KB14633 Copart 69775816
217.548 mi · Parte trasera · Título de salvamento
2FTRX18L63CA30012 Copart 66224216
217.129 km · Parte trasera · Título de salvamento
1FTEW1E48LFC13544 Copart 61631436
0 km · Vandalismo · No reparable
1FTEW1EP6GKE14625 Copart 61132566
151.620 mi · Parte delantera · Título de salvamento
Choques reportados, odómetro alterado, títulos con marcas y propietarios anteriores — obtén el informe completo de historial para cualquier VIN.
Mira primero un informe de ejemplo →215.493 lotes archivados de Copart e IAAI, con fechas de subasta de 30 de abr. de 2019 a 7 de oct. de 2026.
En 200.153 ofertas finales registradas en USD dentro de este archivo, la mediana es 3.150 US$ y el promedio es 5.155 US$.
La categoría registrada con más frecuencia es parte delantera, con 42 % de los lotes archivados.
La lectura real mediana en 147.734 registros es 139.512 mi.
Los precios varían según el año y el estado. Explora los lotes de abajo —cada uno muestra la puja final— para hacerte una idea de por cuánto se vende el Ford F-150.
Sí. Usa los enlaces de año de esta página para acotar el Ford F-150 a un año concreto.
Depende de los daños, el título y el coste de reparación que muestra cada lote. El archivo te permite estudiar resultados pasados del Ford F-150 antes de decidir.