2026 Chevrolet TrailBlazer LT
KL79MPSL4TB027543 IAAI 44779666
15.254 mi · Lateral
- Gasolina
- Automática
- FWD
- Llaves
- Airbags
2023 Chevrolet TrailBlazer LS
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24 de jul. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 15 de jul. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 10 de jul. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 3 de jul. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 1 de jul. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 26 de jun. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 24 de jun. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 19 de jun. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 17 de jun. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 12 de jun. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 10 de jun. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 5 de jun. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 3 de jun. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 29 de may. de 2025 | Copart | 58244735 | — | Puja mínima |
| 15 de may. de 2025 | Copart | 46196885 | 6.800 US$ | A aprobación |
| 8 de may. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 6 de may. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 1 de may. de 2025 | Copart | 46196885 | — | A aprobación |
| 29 de abr. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 24 de abr. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 22 de abr. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 17 de abr. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 15 de abr. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 10 de abr. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 8 de abr. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 3 de abr. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 1 de abr. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 27 de mar. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 25 de mar. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 20 de mar. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 18 de mar. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 13 de mar. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 11 de mar. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 6 de mar. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 4 de mar. de 2025 | Copart | 46196885 | — | Puja mínima |
| 14 de feb. de 2025 | Copart | 83145554 | — | Puja mínima |
| 12 de feb. de 2025 | Copart | 83145554 | 5.800 US$ | Puja mínima |
| 7 de feb. de 2025 | Copart | 83145554 | — | Puja mínima |
| 5 de feb. de 2025 | Copart | 83145554 | — | Puja mínima |
| 31 de ene. de 2025 | Copart | 83145554 | — | Puja mínima |
| 29 de ene. de 2025 | Copart | 83145554 | — | Puja mínima |
| 24 de ene. de 2025 | Copart | 83145554 | — | Puja mínima |
| 7 de ene. de 2025 | Copart | 83145554 | — | Vendido |
| 3 de ene. de 2025 | Copart | 83145554 | — | Puja mínima |
| 1 de ene. de 2025 | Copart | 83145554 | — | Puja mínima |
| 27 de dic. de 2024 | Copart | 83145554 | — | Puja mínima |
| 25 de dic. de 2024 | Copart | 83145554 | — | Puja mínima |
| 20 de dic. de 2024 | Copart | 83145554 | — | A aprobación |
| 18 de dic. de 2024 | Copart | 83145554 | — | Puja mínima |
| 13 de dic. de 2024 | Copart | 83145554 | — | Puja mínima |
| 11 de dic. de 2024 | Copart | 83145554 | — | Puja mínima |
| 6 de dic. de 2024 | Copart | 83145554 | — | A aprobación |
| 27 de nov. de 2024 | Copart | 76245254 | 4.300 US$ | Vendido |
Este VIN apareció en subastas 55 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
KL79MPSL4TB027543 IAAI 44779666
15.254 mi · Lateral
1GNDT13S172287964 IAAI 44822420
146.636 mi · Daño generalizado
KL79MSSL1SB112485 IAAI 44125887
8.245 mi · Parte delantera
1GNDT13S922165829 IAAI 45415222
234.408 mi · Desgaste normal
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.