VIN JTMBFREV#GJ###### — 2016 Toyota RAV4
540 real VINs matching JTMBFREV#GJ###### — 2016 Toyota RAV4 vehicles archived from Copart & IAAI auctions. Open a VIN to see photos, the final bid and full specs.
VINs matching JTMBFREV#GJ######
| VIN | Auction date | Platform |
|---|---|---|
| JTMBFREV1GJ072362 | Oct 2, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV3GJ099059 | Oct 2, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV5GJ093229 | Oct 1, 2026 | Copart |
| JTMBFREVXGJ083103 | Sep 30, 2026 | Copart |
| JTMBFREV9GJ064638 | Sep 29, 2026 | Copart |
| JTMBFREV6GJ059185 | Sep 28, 2026 | Copart |
| JTMBFREV4GJ076972 | Sep 24, 2026 | Copart |
| JTMBFREV8GJ061682 | Sep 24, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV9GJ084887 | Sep 24, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV8GJ078630 | Sep 23, 2026 | Copart |
| JTMBFREV1GJ068876 | Sep 22, 2026 | Copart |
| JTMBFREV3GJ072153 | Sep 20, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV9GJ073792 | Sep 10, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV6GJ100415 | Sep 8, 2026 | Copart |
| JTMBFREV4GJ059671 | Sep 5, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV5GJ084742 | Sep 4, 2026 | Copart |
| JTMBFREV8GJ101548 | Sep 4, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV8GJ103798 | Sep 3, 2026 | Copart |
| JTMBFREV6GJ085088 | Sep 2, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV7GJ063794 | Sep 2, 2026 | Copart |
| JTMBFREV8GJ102327 | Sep 1, 2026 | Copart |
| JTMBFREV4GJ101806 | Sep 1, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV8GJ099414 | Sep 1, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV2GJ100444 | Aug 31, 2026 | Copart |
| JTMBFREV2GJ073746 | Aug 31, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV8GJ079762 | Aug 28, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV2GJ087095 | Aug 27, 2026 | Copart |
| JTMBFREV0GJ091419 | Aug 27, 2026 | Copart |
| JTMBFREV6GJ094812 | Aug 26, 2026 | Copart |
| JTMBFREV6GJ098391 | Aug 25, 2026 | Copart |
| JTMBFREV5GJ069917 | Aug 24, 2026 | Copart |
| JTMBFREV1GJ096614 | Aug 24, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV3GJ095416 | Aug 20, 2026 | Copart |
| JTMBFREV7GJ077677 | Aug 20, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV9GJ102109 | Aug 20, 2026 | Copart |
| JTMBFREV1GJ071437 | Aug 20, 2026 | Copart |
| JTMBFREV1GJ092840 | Aug 20, 2026 | Copart |
| JTMBFREV8GJ058703 | Aug 19, 2026 | Copart |
| JTMBFREV4GJ078821 | Aug 18, 2026 | Copart |
| JTMBFREV1GJ085080 | Aug 17, 2026 | Copart |
| JTMBFREV7GJ096357 | Aug 14, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV5GJ102592 | Aug 13, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV9GJ086042 | Aug 13, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV4GJ059055 | Aug 12, 2026 | Copart |
| JTMBFREV0GJ071560 | Aug 11, 2026 | Copart |
| JTMBFREV1GJ070028 | Aug 10, 2026 | Copart |
| JTMBFREV6GJ054181 | Aug 7, 2026 | Copart |
| JTMBFREV9GJ096585 | Aug 5, 2026 | Copart |
| JTMBFREV3GJ074971 | Aug 5, 2026 | IAAI |
| JTMBFREV4GJ091259 | Aug 4, 2026 | Copart |
Check any 2016 Toyota RAV4 before you buy
Reported accidents, odometer rollbacks, title brands and past owners — get the full history report for any VIN.
See a sample report first →Related VIN patterns
2T3BFREV#GW###### · 1,303
2T3RFREV#GW###### · 1,226
2T3WFREV#GW###### · 981
2T3ZFREV#GW###### · 851
JTMRJREV#GD###### · 673
JTMZFREV#GJ###### · 648
JTMDJREV#GD###### · 643
JTMBFREV#GJ###### · 540
2T3DFREV#GW###### · 507
JTMWFREV#GJ###### · 382
2T3JFREV#GW###### · 366
JTMRFREV#GJ###### · 333
2T3NFREV#GW###### · 200
2T3YFREV#GW###### · 190
JTMJFREV#GJ###### · 167
JTMDFREV#GJ###### · 164
JTMBFREV#GD###### · 151
JTMRFREV#GD###### · 124
JTMZFREV#GD###### · 113
JTMYFREV#GJ###### · 112
JTMWFREV#GD###### · 108
JTMNFREV#GJ###### · 101
JTMJFREV#GD###### · 98
JTMDFREV#GD###### · 67
JTMNFREV#GD###### · 40
JTMYFREV#GD###### · 25
RAV4 years
Toyota models
4Runner
4runner 4WD
4WD Compact Trucks
86
Altezza
Aristo
Avalon
bZ
bZ Woodland
bZ4X
C-HR
Camry
Celica
Celsior
Century
Corolla
Corolla Cross
Cressida
Crown
ECHO
FJ Cruiser
Grand Highlander
Highlander
Hilux
IM
Land Cruiser
Matrix
Mirai
MR2
Paseo
Pickup
Previa
Prius
RAV4
Sequoia
Sienna
Soarer
Solara
Supra
T100
Tacoma
Tercel
Tundra
VAN
Van Wagon
Venza
Xtracab Trucks
Yaris