1978 Chevrolet Corvette
00001Z87L8S402905 IAAI 45498013
19.668 mi · Brand — Motor
- Sonstiges
- Automatik
- Schlüssel
Cararam archiviert 13.010 Copart- und IAAI-Auktionsergebnisse für Chevrolet Corvette. Auf Basis von 12.107 erfassten Höchstgeboten in USD liegt das Median-Höchstgebot bei 8.950 $. Die am häufigsten erfasste Schadenskategorie ist front. Der Median-Kilometerstand über 6.288 tatsächliche Ablesungen beträgt 49.364 mi. Die Einträge reichen von 31. Mai 2019 bis 6. Okt 2026. Frühere Auktionsergebnisse für den Chevrolet Corvette von Copart und IAAI. Vergleichen Sie Höchstgebote über Baujahre, Schadensarten und Title-Status hinweg, mit allen Fotos, VIN und technischen Daten für jedes Chevrolet Corvette Los.
12.107 Einträge
12.107 Einträge
6.288 Einträge
| Baujahr | Lose | Erfasste Gebote | Median-Gebot | Ø Gebot |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 63 | 45.000 $ | 47.590 $ |
| 2025 | 219 | 209 | 42.750 $ | 43.638 $ |
| 2024 | 516 | 470 | 37.500 $ | 39.105 $ |
| 2023 | 682 | 623 | 35.500 $ | 36.334 $ |
| 2022 | 443 | 414 | 35.125 $ | 34.505 $ |
| 2021 | 419 | 387 | 32.750 $ | 32.756 $ |
| 2020 | 317 | 291 | 30.500 $ | 30.799 $ |
| 2019 | 545 | 499 | 20.100 $ | 22.971 $ |
| 2018 | 165 | 154 | 21.525 $ | 22.123 $ |
| 2017 | 481 | 449 | 18.500 $ | 18.968 $ |
| 2016 | 735 | 693 | 18.000 $ | 19.146 $ |
| 2015 | 633 | 595 | 16.800 $ | 17.805 $ |
| 2014 | 580 | 543 | 15.000 $ | 14.759 $ |
| 2013 | 128 | 120 | 12.175 $ | 12.753 $ |
| 2012 | 145 | 137 | 10.400 $ | 11.287 $ |
| 2011 | 143 | 136 | 9.700 $ | 10.474 $ |
| 2010 | 114 | 108 | 9.825 $ | 11.602 $ |
| 2009 | 181 | 166 | 7.950 $ | 9.978 $ |
| 2008 | 369 | 351 | 7.700 $ | 8.523 $ |
| 2007 | 477 | 455 | 7.100 $ | 8.071 $ |
| 2006 | 358 | 344 | 6.863 $ | 7.531 $ |
| 2005 | 452 | 426 | 6.000 $ | 6.236 $ |
| 2004 | 349 | 332 | 4.500 $ | 5.338 $ |
| 2003 | 280 | 257 | 5.000 $ | 5.504 $ |
| 2002 | 298 | 278 | 4.400 $ | 5.004 $ |
| 2001 | 303 | 282 | 4.125 $ | 4.789 $ |
| 2000 | 290 | 272 | 4.000 $ | 4.242 $ |
| 1999 | 279 | 267 | 3.850 $ | 4.080 $ |
| 1998 | 273 | 260 | 3.725 $ | 3.758 $ |
| 1997 | 101 | 99 | 3.400 $ | 3.571 $ |
| 1996 | 134 | 125 | 2.100 $ | 2.844 $ |
| 1995 | 130 | 122 | 1.950 $ | 2.455 $ |
| 1994 | 149 | 132 | 1.425 $ | 2.030 $ |
| 1993 | 128 | 116 | 1.825 $ | 2.192 $ |
| 1992 | 117 | 106 | 1.550 $ | 1.982 $ |
| 1991 | 122 | 105 | 1.600 $ | 2.386 $ |
| 1990 | 117 | 104 | 1.500 $ | 2.046 $ |
| 1989 | 116 | 108 | 1.275 $ | 1.564 $ |
| 1988 | 98 | 93 | 1.050 $ | 1.426 $ |
| 1987 | 126 | 114 | 825 $ | 1.214 $ |
| 1986 | 158 | 144 | 1.150 $ | 1.441 $ |
| 1985 | 147 | 138 | 950 $ | 1.246 $ |
| 1984 | 192 | 177 | 725 $ | 1.130 $ |
| 1982 | 74 | 68 | 3.375 $ | 3.752 $ |
| 1981 | 112 | 104 | 4.025 $ | 4.300 $ |
| 1980 | 69 | 64 | 1.925 $ | 3.129 $ |
| 1979 | 93 | 80 | 2.825 $ | 3.573 $ |
| 1978 | 66 | 62 | 3.250 $ | 3.619 $ |
| 1977 | 87 | 77 | 3.100 $ | 3.272 $ |
| 1976 | 67 | 62 | 2.575 $ | 2.815 $ |
| 1975 | 50 | 42 | 2.325 $ | 3.249 $ |
| 1974 | 38 | 34 | 2.975 $ | 3.781 $ |
| 1973 | 42 | 38 | 3.700 $ | 4.502 $ |
| 1972 | 34 | 33 | 6.800 $ | 8.098 $ |
| 1971 | 18 | 17 | 9.100 $ | 10.594 $ |
| 1970 | 18 | 16 | 6.200 $ | 6.555 $ |
| 1969 | 31 | 29 | 6.800 $ | 8.649 $ |
| 1968 | 21 | 19 | 7.500 $ | 7.832 $ |
| 1967 | 11 | 8 | 31.125 $ | 41.503 $ |
| 1966 | 23 | 18 | 23.250 $ | 23.844 $ |
| 1965 | 17 | 16 | 29.000 $ | 24.816 $ |
| 1964 | 12 | 10 | 26.750 $ | 22.302 $ |
| 1963 | 11 | 10 | 22.150 $ | 27.305 $ |
| 1962 | 15 | 13 | 23.000 $ | 27.569 $ |
| 1961 | 3 | 3 | 35.000 $ | 36.183 $ |
| 1960 | 4 | 3 | 25.500 $ | 30.867 $ |
| 1959 | 6 | 6 | 33.375 $ | 24.053 $ |
| 1958 | 8 | 6 | 42.375 $ | 39.958 $ |
| 1957 | 2 | 2 | — | — |
| 1956 | 2 | 2 | — | — |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
00001Z87L8S402905 IAAI 45498013
19.668 mi · Brand — Motor
1G1YB2D40P5111790 IAAI 45273690
1 mi · Front
1G1AY0783E5126025 IAAI 45576284
75.686 mi · Front
1G1YM2D45S5501223 IAAI 45527612
6.704 mi · Front
1G1YN2D6XG5604515 IAAI 45338801
56.550 mi · Seite
1G1YY26U975101769 IAAI 45620533
102.121 mi · Normale Abnutzung
1G1YY22P3R5110101 IAAI 45472610
66.625 mi · Front
1G1YY26W285120070 Copart 49566846
139.333 mi · Rundum · Salvage Title
1G1YY32GX15113183 Copart 61499106
73.132 mi · Front · Salvage Title
1G1YB3D49S5107140 Copart 61153936
3.436 mi · Front · Salvage Title
1G1YK2D79H5100248 Copart 60229596
28.590 mi · Front · Salvage Title
1G1Y72D41L5100051 Copart 56754196
40.050 mi · Seite · Salvage Title
1G1YY25U475110994 Copart 60843646
61.205 mi · Seite · Salvage Title
1G1YA2D75F5124823 Copart 55651776
23.478 mi · Seite · Salvage Title
1G1YY22G8X5104212 Copart 61583006
138.720 mi · Front · Salvage Title
FLA1B103864CH Copart 59856716
180.013 mi · Brand · Salvage Title
AZ352798 Copart 61177746
34.961 mi · Rundum · Clean Title
1G1YY26W695109574 Copart 61769516
104.243 mi · Normale Abnutzung · Clean Title
1G1YA2D76K5100105 IAAI 45301568
23.152 mi · Front
1G1YY24U055131162 IAAI 45740184
98.941 mi · Front
1G1YA3D73K5122990 IAAI 45547881
7.370 mi · Front
1G1YG2DW5B5107438 IAAI 45550493
1 mi · Seite
1G1YY2D73H5114984 IAAI 45187946
75.714 mi · Heck
1G1YS2DW4B5109132 IAAI 45478156
29.631 mi · Heck
Gemeldete Unfälle, Tachomanipulation, Title-Brands und Vorbesitzer — holen Sie sich den vollständigen Historienbericht für jede VIN.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen →13.010 archivierte Copart- und IAAI-Lose, mit Auktionsdaten von 31. Mai 2019 bis 6. Okt 2026.
Über 12.107 erfasste Höchstgebote in USD in diesem Archiv liegt der Median bei 8.950 $ und der Durchschnitt bei 15.030 $.
Die am häufigsten erfasste Kategorie ist front, mit 38% der archivierten Lose.
Der Median des tatsächlichen Kilometerstands über 6.288 Einträge beträgt 49.364 mi.
Die Preise variieren je nach Baujahr und Zustand. Durchsuchen Sie die Lose unten — jedes zeigt das Höchstgebot — um einzuschätzen, was der Chevrolet Corvette erzielt.
Ja. Nutzen Sie die Jahres-Links auf dieser Seite, um den Chevrolet Corvette auf ein bestimmtes Modelljahr einzugrenzen.
Das hängt von Schaden, Title und den bei jedem Los angezeigten Reparaturkosten ab. Im Archiv können Sie frühere Chevrolet Corvette Ergebnisse studieren, bevor Sie entscheiden.