2007 Ford Focus S
1FAFP34N37W302392
65.794 mi · Seite
- Benzin
- Automatik
- Frontantrieb
- Schlüssel
Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
1FADP3L96EL456685
Bericht anfordern
+9 Fotos im vollständigen Bericht
2014 Ford Focus ST
Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
1FADP3L96EL456685
Bericht anfordern| Datum | Höchstgebot | Status |
|---|---|---|
| 24. Jul 2026 · dieses Angebot | 1.450 $ | Verkauft |
| 23. Jul 2026 | — | Mindestgebot |
| 20. Jul 2026 | 1.650 $ | Unter Vorbehalt |
| 16. Jul 2026 | 1.600 $ | Unter Vorbehalt |
| 13. Jul 2026 | 1.700 $ | Unter Vorbehalt |
| 10. Jul 2026 | 1.400 $ | Mindestgebot |
| 9. Jul 2026 | — | Mindestgebot |
| 7. Jul 2026 | 1.750 $ | Unter Vorbehalt |
| 3. Jul 2026 | 1.700 $ | Unter Vorbehalt |
| 2. Jul 2026 | — | Mindestgebot |
| 29. Jun 2026 | 1.600 $ | Unter Vorbehalt |
| 25. Jun 2026 | 1.550 $ | Unter Vorbehalt |
| 24. Jun 2026 | 1.600 $ | Mindestgebot |
| 19. Jun 2026 | 1.500 $ | Unter Vorbehalt |
| 18. Jun 2026 | — | Mindestgebot |
| 11. Jun 2026 | 1.450 $ | Unter Vorbehalt |
| 9. Jun 2026 | 1.950 $ | Mindestgebot |
| 4. Jun 2026 | 1.950 $ | Unter Vorbehalt |
| 3. Jun 2026 | 1.850 $ | Mindestgebot |
| 29. Mai 2026 | 1.850 $ | Unter Vorbehalt |
| 27. Mai 2026 | 1.850 $ | Unter Vorbehalt |
| 22. Mai 2026 | 1.800 $ | Unter Vorbehalt |
| 21. Mai 2026 | — | Mindestgebot |
| 19. Mai 2026 | 1.900 $ | Mindestgebot |
| 14. Mai 2026 | 1.900 $ | Unter Vorbehalt |
Diese VIN ist 25 Mal bei Auktionen aufgetaucht. Unfälle, Kilometerstände und Halter — alles im vollständigen Historienbericht.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen2014 Ford Focus ST wurde am 24. Jul 2026 bei einer Auktion verkauft. Standort: Hartford Springfield, CT, USA.
Erfasster Schaden: Front, Kleine Dellen & Kratzer.
Titeldokument: Clean Title.
Kilometerstand bei der Auktion: 141.643 mi.
1FAFP34N37W302392
65.794 mi · Seite
1FADP3F21GL336553
191.696 mi · Front
1FADP3F25EL376535
92.187 mi · Front
1FADP3F27JL254933
78.971 mi · Wasser/Überschwemmung