2025 Ford Explorer Active
1FMUK8DH3SGC32804
- Kilometerstand
- 6.273 mi
- Schaden
- Wasser/Überschwemmung
- Titel
- —
Letzter Verkauf 13.500 $
Historienbericht
Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
1FM5K8F80JGC13093
Bericht anfordern
+8 Fotos im vollständigen Bericht
2018 Ford Explorer Limited
Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.
1FM5K8F80JGC13093
Bericht anfordern| Datum | Höchstgebot | Status |
|---|---|---|
| 27. Mär 2026 · dieses Angebot | 1.500 $ | Verkauft |
| 13. Mär 2026 | — | Mindestgebot |
| 11. Mär 2026 | 1.000 $ | Mindestgebot |
| 6. Mär 2026 | 1.000 $ | Unter Vorbehalt |
| 3. Mär 2026 | — | Unter Vorbehalt |
| 27. Feb 2026 | 825 $ | Unter Vorbehalt |
| 25. Feb 2026 | 1.000 $ | Mindestgebot |
| 20. Feb 2026 | 1.000 $ | Unter Vorbehalt |
| 18. Feb 2026 | 1.000 $ | Mindestgebot |
| 13. Feb 2026 | 1.000 $ | Unter Vorbehalt |
| 10. Feb 2026 | — | Unter Vorbehalt |
| 6. Feb 2026 | 1.100 $ | Unter Vorbehalt |
| 3. Feb 2026 | — | Unter Vorbehalt |
| 30. Jan 2026 | 1.250 $ | Unter Vorbehalt |
| 27. Jan 2026 | — | Unter Vorbehalt |
| 23. Jan 2026 | — | Unter Vorbehalt |
| 21. Jan 2026 | 1.100 $ | Mindestgebot |
| 16. Jan 2026 | 1.100 $ | Unter Vorbehalt |
| 14. Jan 2026 | 950 $ | Mindestgebot |
| 9. Jan 2026 | 950 $ | Unter Vorbehalt |
| 6. Jan 2026 | — | Unter Vorbehalt |
| 2. Jan 2026 | 925 $ | Unter Vorbehalt |
| 30. Dez 2025 | — | Unter Vorbehalt |
| 26. Dez 2025 | 975 $ | Unter Vorbehalt |
| 24. Dez 2025 | 950 $ | Mindestgebot |
| 19. Dez 2025 | — | Unter Vorbehalt |
| 14. Aug 2025 | 2.150 $ | Verkauft |
| 7. Aug 2025 | 600 $ | Verkauft |
| 31. Jul 2025 | — | Unter Vorbehalt |
Diese VIN ist 29 Mal bei Auktionen aufgetaucht. Unfälle, Kilometerstände und Halter — alles im vollständigen Historienbericht.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen2018 Ford Explorer Limited wurde am 27. Mär 2026 bei einer Auktion verkauft. Standort: Houston, TX, USA.
Erfasster Schaden: Front, Heck.
Titeldokument: Salvage Title.
Kilometerstand bei der Auktion: 49.503 mi.
1FMUK8DH3SGC32804
Letzter Verkauf 13.500 $
Historienbericht
1FMSK8DH0MGC20586
Airbags ausgelöst
Letzter Verkauf 5.000 $
Historienbericht
1FMSK7DH2PGC33547
Airbags ausgelöst
Letzter Verkauf 8.400 $
Historienbericht
1FMUK8DH7TGB65612
Airbags ausgelöst
Letzter Verkauf 11.700 $
Historienbericht