Gratuit : ce que nous savons déjà
2019 Ford Explorer XLT
1FM5K8D82KGA01686
Ce que nous avons trouvé pour ce VIN
… entrées d’historique
Titre, immatriculations, entretien, accidents et enchères. Toutes figurent dans le rapport complet.
Nous comptons les entrées pour ce VIN…
14
enchères dans nos archives
50
photos d’enchères
Photos : 50
Enchères pour ce VIN
| Date de vente | Compteur | Dommage principal | Statut de vente |
|---|---|---|---|
| 25 avr. 2026 | 158 071 mi | Usure normale | Vendu |
| 11 mars 2026 | 158 071 mi | Usure normale | Vendu |
| 11 févr. 2026 | 158 071 mi | Usure normale | Vendu |
| 7 janv. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 6 janv. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 31 déc. 2025 | — | — | Sous approbation |
| 30 déc. 2025 | — | — | Enchère minimale |
| 24 déc. 2025 | — | — | Enchère minimale |
| 23 déc. 2025 | — | — | Enchère minimale |
| 18 déc. 2025 | — | — | Enchère minimale |
| 17 déc. 2025 | — | — | Enchère minimale |
| 12 déc. 2025 | — | — | Enchère minimale |
| 9 déc. 2025 | 158 017 mi | Usure normale | Enchère minimale |
| 23 oct. 2025 | 15 807 mi | Usure normale | Vendu |
Dans le rapport complet
- Statut du titre : salvage, rebuilt, junk, flood
- Accidents et dommages
- Relevés kilométriques et contrôle de fraude
- Propriétaires et usage du véhicule
14,95 $US
Obtenir le rapport complet