Kostenlos: was wir schon wissen
2019 Ford Explorer XLT
1FM5K8D82KGA01686
Was wir zu dieser FIN gefunden haben
… Historieneinträge
Titel, Zulassungen, Service, Unfälle und Auktionen. Alle stehen im vollständigen Bericht.
Wir zählen die Einträge zu dieser FIN…
14
Auktionen in unserem Archiv
50
Auktionsfotos
Fotos: 50
Auktionen zu dieser VIN
| Verkaufsdatum | Kilometerstand | Hauptschaden | Verkaufsstatus |
|---|---|---|---|
| 25. Apr 2026 | 158.071 mi | Normale Abnutzung | Verkauft |
| 11. Mär 2026 | 158.071 mi | Normale Abnutzung | Verkauft |
| 11. Feb 2026 | 158.071 mi | Normale Abnutzung | Verkauft |
| 7. Jan 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 6. Jan 2026 | — | — | Mindestgebot |
| 31. Dez 2025 | — | — | Unter Vorbehalt |
| 30. Dez 2025 | — | — | Mindestgebot |
| 24. Dez 2025 | — | — | Mindestgebot |
| 23. Dez 2025 | — | — | Mindestgebot |
| 18. Dez 2025 | — | — | Mindestgebot |
| 17. Dez 2025 | — | — | Mindestgebot |
| 12. Dez 2025 | — | — | Mindestgebot |
| 9. Dez 2025 | 158.017 mi | Normale Abnutzung | Mindestgebot |
| 23. Okt 2025 | 15.807 mi | Normale Abnutzung | Verkauft |
Im vollständigen Bericht
- Titelstatus: Salvage, Rebuilt, Junk, Flood
- Unfälle und Schäden
- Kilometerstände und Tachomanipulations-Check
- Halter und Nutzung
14,95 $
Vollständigen Bericht holen