2004 Ford F-250
1FDNX20L84ED40895 IAAI 45587842
226 377 mi · Avant
- Essence
- Automatique
- Propulsion
- Clés
Cararam archive 41 128 résultats d’enchères Copart et IAAI pour Ford F-250. Sur la base de 37 172 enchères finales en USD enregistrées, l’enchère finale médiane est de 3 550 $US. La catégorie de dommages la plus fréquemment enregistrée est avant. Le compteur médian enregistré sur 25 687 relevés certifiés est de 155 134 mi. Les enregistrements s’étendent de 2 mai 2019 à 8 oct. 2026. Résultats d’enchères passés de la Ford F-250 sur Copart et IAAI. Comparez les enchères finales selon les années, les types de dommages et les statuts de titre, avec photos complètes, VIN et caractéristiques pour chaque lot Ford F-250.
37 172 enregistrements
37 172 enregistrements
25 687 enregistrements
| Année | Lots | Enchères enregistrées | Enchère médiane | Enchère moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 149 | 142 | 29 000 $US | 28 645 $US |
| 2025 | 299 | 275 | 23 600 $US | 24 732 $US |
| 2024 | 1 140 | 1 068 | 19 500 $US | 21 841 $US |
| 2023 | 760 | 683 | 15 900 $US | 17 802 $US |
| 2022 | 1 882 | 1 681 | 13 500 $US | 14 938 $US |
| 2021 | 1 191 | 1 099 | 11 500 $US | 13 279 $US |
| 2020 | 1 508 | 1 338 | 11 300 $US | 12 528 $US |
| 2019 | 3 375 | 2 873 | 9 200 $US | 10 782 $US |
| 2018 | 1 493 | 1 310 | 8 900 $US | 10 519 $US |
| 2017 | 3 059 | 2 695 | 8 750 $US | 9 969 $US |
| 2016 | 2 178 | 1 955 | 4 900 $US | 6 352 $US |
| 2015 | 2 474 | 2 151 | 4 150 $US | 5 367 $US |
| 2014 | 1 247 | 1 093 | 3 750 $US | 4 555 $US |
| 2013 | 1 470 | 1 276 | 3 750 $US | 4 312 $US |
| 2012 | 1 812 | 1 648 | 3 100 $US | 3 643 $US |
| 2011 | 1 819 | 1 635 | 3 000 $US | 3 556 $US |
| 2010 | 852 | 774 | 2 113 $US | 2 592 $US |
| 2009 | 612 | 555 | 1 800 $US | 2 286 $US |
| 2008 | 2 342 | 2 165 | 1 875 $US | 2 297 $US |
| 2007 | 534 | 497 | 1 500 $US | 2 194 $US |
| 2006 | 1 559 | 1 466 | 1 450 $US | 1 802 $US |
| 2005 | 1 236 | 1 135 | 1 300 $US | 1 680 $US |
| 2004 | 1 456 | 1 355 | 975 $US | 1 343 $US |
| 2003 | 1 193 | 1 115 | 975 $US | 1 290 $US |
| 2002 | 917 | 878 | 1 050 $US | 1 584 $US |
| 2001 | 919 | 855 | 925 $US | 1 355 $US |
| 2000 | 916 | 868 | 950 $US | 1 313 $US |
| 1999 | 946 | 907 | 775 $US | 1 140 $US |
| 1998 | 70 | 69 | 425 $US | 492 $US |
| 1997 | 484 | 454 | 700 $US | 1 233 $US |
| 1996 | 243 | 224 | 775 $US | 1 268 $US |
| 1995 | 164 | 155 | 775 $US | 1 115 $US |
| 1994 | 105 | 102 | 625 $US | 947 $US |
| 1993 | 110 | 100 | 425 $US | 806 $US |
| 1992 | 75 | 72 | 500 $US | 817 $US |
| 1991 | 91 | 85 | 300 $US | 406 $US |
| 1990 | 78 | 72 | 363 $US | 525 $US |
| 1989 | 70 | 65 | 350 $US | 565 $US |
| 1988 | 38 | 35 | 250 $US | 519 $US |
| 1987 | 38 | 36 | 675 $US | 884 $US |
| 1986 | 43 | 41 | 400 $US | 704 $US |
| 1985 | 35 | 33 | 375 $US | 822 $US |
| 1984 | 14 | 12 | 713 $US | 911 $US |
| 1983 | 13 | 13 | 300 $US | 423 $US |
| 1982 | 5 | 5 | 175 $US | 162 $US |
| 1981 | 7 | 6 | 275 $US | 518 $US |
| 1980 | 2 | 2 | — | — |
| 1979 | 7 | 6 | 1 250 $US | 3 472 $US |
| 1978 | 11 | 10 | 2 075 $US | 2 975 $US |
| 1977 | 12 | 12 | 1 600 $US | 3 815 $US |
| 1976 | 13 | 11 | 375 $US | 1 070 $US |
| 1975 | 6 | 5 | 1 050 $US | 1 080 $US |
| 1974 | 2 | 2 | — | — |
| 1973 | 10 | 10 | 650 $US | 1 819 $US |
| 1972 | 7 | 7 | 450 $US | 3 161 $US |
| 1971 | 8 | 7 | 1 600 $US | 2 429 $US |
| 1970 | 4 | 4 | 1 388 $US | 2 144 $US |
| 1969 | 5 | 5 | 775 $US | 1 585 $US |
| 1968 | 6 | 6 | 1 975 $US | 2 071 $US |
| 1967 | 3 | 3 | 700 $US | 725 $US |
| 1966 | 4 | 4 | 925 $US | 1 006 $US |
| 1965 | 1 | 1 | — | — |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1963 | 1 | 1 | — | — |
| 1962 | 2 | 2 | — | — |
| 1955 | 2 | 2 | — | — |
1FDNX20L84ED40895 IAAI 45587842
226 377 mi · Avant
1FT7W2B61BEA15574 IAAI 45906033
277 388 mi · Généralisés
1FT7W2BT0HEC93400 Copart 68063616
107 255 mi · Soubassement · Titre salvage
1FT7W2BN0TEC88966 Copart 63671446
36 570 mi · Avant · Titre salvage
1FTNX21L92ED16279 Copart 65104416
193 842 mi · Avant · Titre salvage
1FT7W2BT3HEE27137 Copart 68349486
241 884 mi · Usure normale · Titre propre
1FT7W2BT7GEB39586 Copart 63723006
206 199 mi · Avant · Titre salvage
1FTBF2A69EEA16830 Copart 67639936
474 980 mi · Latéral · Titre salvage
1FT7W2BT8JEB16180 Copart 58107466
170 245 mi · Tonneau · Titre salvage
1FTNW21L74EC73552 Copart 69531006
206 068 mi · Toit · Titre salvage
1FTSX20P25EA15316 Copart 69727396
163 628 mi · Mécanique · Titre propre
1FTSW21Y98ED44321 Copart 68135096
88 972 mi · Arrière · Titre propre
1FTSX2B58AEA35950 Copart 67458696
0 mi · Latéral · Titre salvage
1FT7W2A68CEC30811 Copart 92786115
135 084 mi · Eau/inondation · Titre salvage
1FTNX21P33ED45376 Copart 67167626
214 046 mi · Mécanique · Titre salvage
1FTSW21R18ED52535 Copart 60313386
0 mi · Incendie — moteur · Non réparable
1FT7W2BT2MEE02207 Copart 67877776
121 472 mi · Avant · Titre salvage
1FTNX21L22EB37064 IAAI 45583402
1 mi · Incendie
1FT7X2B63CEC01793 IAAI 45848978
1 mi · Eau/inondation
1FT7X2B60BEB44306 IAAI 46100881
179 832 mi · Tempête
1FT7W2BT9EEB73235 IAAI 45815431
460 341 mi · Latéral
1FT7X2B66MEC61407 Copart 68206356
134 325 mi · Généralisés · Titre salvage
1FTNW21F42EA12256 Copart 61528686
329 038 mi · Avant · Titre salvage
3FTNX21L3YMA57758 IAAI 46065664
254 921 mi · Avant
Accidents déclarés, compteurs trafiqués, mentions du titre et anciens propriétaires — obtenez le rapport d’historique complet pour n’importe quel VIN.
Voir d’abord un exemple de rapport →41 128 lots Copart et IAAI archivés, avec des dates d’enchères de 2 mai 2019 à 8 oct. 2026.
Sur 37 172 enchères finales en USD enregistrées dans cette archive, la médiane est de 3 550 $US et la moyenne de 6 573 $US.
La catégorie la plus souvent enregistrée est avant, soit 33% des lots archivés.
Le relevé de compteur certifié médian sur 25 687 enregistrements est de 155 134 mi.
Les prix varient selon l’année et l’état. Parcourez les lots ci-dessous — chacun affiche l’enchère finale — pour évaluer à combien se vend la Ford F-250.
Oui. Utilisez les liens d’années de cette page pour restreindre la Ford F-250 à une année-modèle précise.
Cela dépend des dommages, du titre et du coût de réparation indiqués sur chaque lot. L’archive vous permet d’étudier les résultats passés de la Ford F-250 avant de décider.