¿Es tu auto? Elimina sus fotos y su historial de ventas de Cararam.
Eliminar de CararamGratis: lo que ya sabemos
2024 Toyota Supra 45th Anniversary Edition
WZ1DB0G06RW065738
- Supra 3.0
- 3,0 L 6 cyl Gasoline
- Coupe
- Planta: Graz, Austria
2024 Toyota Supra 45th Anniversary Edition se vendió en subasta el 12 de jun. de 2026. Oferta final: 9.300 US$. Daño registrado: Parte delantera. Odómetro en la subasta: 2.633 mi. Marcas de título, accidentes, dueños e historial del odómetro están en el informe completo.
Lo que encontramos para este VIN
21
subastas en nuestro archivo
73
fotos de subastas
Fotos: 73
Subastas de este VIN
| Fecha de venta | Puja final | Ubicación | Odómetro | Daño principal | Estado de la venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de jun. de 2026 | 9.300 US$ | Portland North, OR, USA | 2.633 mi | Parte delantera | Venta directa |
| 17 de dic. de 2025 | 6.600 US$ | — | — | — | A aprobación |
| 16 de dic. de 2025 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 10 de dic. de 2025 | 8.100 US$ | — | — | — | A aprobación |
| 3 de dic. de 2025 | 6.100 US$ | — | — | — | A aprobación |
| 26 de nov. de 2025 | 6.600 US$ | — | — | — | A aprobación |
| 19 de nov. de 2025 | 10.000 US$ | — | — | — | A aprobación |
| 18 de nov. de 2025 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 12 de nov. de 2025 | 14.000 US$ | — | — | — | A aprobación |
| 10 de nov. de 2025 | — | — | — | — | A aprobación |
| 11 de jul. de 2025 | 5.200 US$ | — | — | — | A aprobación |
| 8 de jul. de 2025 | — | — | — | — | A aprobación |
| 3 de jul. de 2025 | — | — | — | — | A aprobación |
| 1 de jul. de 2025 | — | — | — | — | A aprobación |
| 27 de jun. de 2025 | — | — | — | — | A aprobación |
| 25 de jun. de 2025 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 20 de jun. de 2025 | — | — | — | — | A aprobación |
| 13 de may. de 2025 | 17.100 US$ | Houston, TX, USA | 2.633 mi | Parte delantera | Vendido |
| 27 de ene. de 2025 | 17.750 US$ | — | 2.633 mi | Daño generalizado | Vendido |
| 5 de dic. de 2024 | 18.850 US$ | Los Angeles, CA, USA | 2.633 mi | Parte delantera | Vendido |
| 2 de oct. de 2024 | 14.075 US$ | Wilmington, CA, USA | 2.633 mi | Parte delantera | Vendido |
En el reporte completo
- Estado del título: salvage, rebuilt, junk, flood
- Accidentes y daños
- Lecturas del odómetro y control de alteración
- Dueños y uso del auto
Historiales VIN recientes
Coches recién vendidos en subastas de EE. UU. Abra cualquier VIN para ver su historial.
- 2024 Volvo S90 Ultimate LVYH60AF4RP416764
- 2025 Ram 1500 Big Horn 1C6RRFFG3SN639359
- 2023 Chrysler Pacifica Limited 2C4RC1GG2PR606116
- 2024 Volvo XC60 Core Dark Theme YV4L12RK7R1751921
- 2023 Chrysler Pacifica Touring L 2C4RC3BG7PR623111
- 2019 BMW 3 Series 330i WBA5R1C5XKFH13285
- 2020 Chrysler Pacifica Touring L 2C4RC1BG8LR138829
- 2020 Toyota RAV4 LE 2T3H1RFV4LC065538
- 2019 BMW X7 xDrive50i 5UXCX4C52KLS36320
- 2025 Audi Q3 S line Premium WA1DECF31S1019315
- 2026 Volvo XC90 Plus YV4062PE2T1523950
- 2022 Chrysler Pacifica Touring L 2C4RC1BG6NR215099