Gratis: lo que ya sabemos
2014 Land Rover Range Rover Supercharged
SALGS2TF6EA155229
Lo que encontramos para este VIN
… registros de historial
Título, registros, servicio, accidentes y subastas. Todos están en el reporte completo.
Contando los registros de este VIN…
104
subastas en nuestro archivo
52
fotos de subastas
Fotos: 52
Subastas de este VIN
| Fecha de venta | Odómetro | Daño principal | Estado de la venta |
|---|---|---|---|
| 24 de jul. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 21 de jul. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 17 de jul. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 14 de jul. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 10 de jul. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 8 de jul. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 7 de jul. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 3 de jul. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 2 de jul. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 1 de jul. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 30 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 30 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 26 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 23 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 19 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 17 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 16 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 16 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 12 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 10 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 9 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 9 de jun. de 2026 | — | — | Puja mínima |
| 5 de jun. de 2026 | — | — | Sin reserva |
| 3 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 2 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 2 de jun. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 29 de may. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 27 de may. de 2026 | — | — | Puja mínima |
| 22 de may. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 19 de may. de 2026 | — | — | Puja mínima |
| 15 de may. de 2026 | — | — | Sin reserva |
| 12 de may. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 8 de may. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 6 de may. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 5 de may. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 5 de may. de 2026 | — | — | Puja mínima |
| 1 de may. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 29 de abr. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 28 de abr. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 24 de abr. de 2026 | — | — | A aprobación |
| 13 de feb. de 2026 | 95.369 mi | Desgaste normal | Vendido |
| 3 de dic. de 2025 | 95.369 mi | Desgaste normal | Vendido |
| 10 de oct. de 2025 | 95.369 mi | Historial de daños | Vendido |
| 26 de ago. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 22 de ago. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 20 de ago. de 2025 | — | — | Puja mínima |
| 15 de ago. de 2025 | — | — | Puja mínima |
| 12 de ago. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 8 de ago. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 15 de jul. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 11 de jul. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 11 de jul. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 8 de jul. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 3 de jul. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 2 de jul. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 27 de jun. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 19 de jun. de 2025 | 95.369 mi | Historial de daños | Vendido |
| 12 de may. de 2025 | 95.369 mi | Abolladuras y rayones leves | Vendido |
| 4 de abr. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 2 de abr. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 28 de mar. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 28 de mar. de 2025 | — | — | Puja mínima |
| 21 de mar. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 19 de mar. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 14 de mar. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 12 de mar. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 11 de mar. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 5 de mar. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 4 de mar. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 26 de feb. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 21 de feb. de 2025 | — | — | Puja mínima |
| 19 de feb. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 18 de feb. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 12 de feb. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 28 de ene. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 24 de ene. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 22 de ene. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 17 de ene. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 15 de ene. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 14 de ene. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 10 de ene. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 7 de ene. de 2025 | — | — | A aprobación |
| 3 de ene. de 2025 | — | — | Puja mínima |
| 30 de dic. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 23 de dic. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 19 de dic. de 2024 | — | — | Puja mínima |
| 17 de dic. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 16 de dic. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 11 de dic. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 5 de dic. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 4 de dic. de 2024 | — | — | Puja mínima |
| 29 de nov. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 26 de nov. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 21 de nov. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 19 de nov. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 19 de nov. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 14 de nov. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 7 de nov. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 1 de nov. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 25 de oct. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 25 de oct. de 2024 | — | — | A aprobación |
| 9 de oct. de 2024 | 95.369 mi | Desgaste normal | Vendido |
| 7 de sep. de 2024 | 95.369 mi | Abolladuras y rayones leves | Vendido |
| 2 de nov. de 2023 | 90.032 mi | Desgaste normal | Vendido |
En el reporte completo
- Estado del título: salvage, rebuilt, junk, flood
- Accidentes y daños
- Lecturas del odómetro y control de alteración
- Dueños y uso del auto
14,95 US$
Obtener el reporte completo