¿Es tu auto? Elimina sus fotos y su historial de ventas de Cararam.
Eliminar de CararamGratis: lo que ya sabemos
2024 Mazda CX-30 S Select Sport
3MVDMBBM4RM706088
- Select Sport Package
- 2,5 L 4 cyl Gasoline
- Sport Utility Vehicle (SUV)
- Planta: Salamanca, Mexico
2024 Mazda CX-30 S Select Sport se vendió en subasta el 6 de ago. de 2026. Oferta final: 6.900 US$. Daño registrado: Parte delantera. Odómetro en la subasta: 5.539 mi. Marcas de título, accidentes, dueños e historial del odómetro están en el informe completo.
Lo que encontramos para este VIN
43
subastas en nuestro archivo
27
fotos de subastas
Fotos: 27
Subastas de este VIN
| Fecha de venta | Puja final | Ubicación | Odómetro | Daño principal | Estado de la venta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 de ago. de 2026 | 6.900 US$ | West Palm Beach, FL, USA | 5.539 mi | Parte delantera | Vendido |
| 4 de jun. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 2 de jun. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 28 de may. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 26 de may. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 21 de may. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 19 de may. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 15 de may. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 12 de may. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 8 de may. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 5 de may. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 1 de may. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 28 de abr. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 23 de abr. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 21 de abr. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 16 de abr. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 14 de abr. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 9 de abr. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 7 de abr. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 2 de abr. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 31 de mar. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 26 de mar. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 24 de mar. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 19 de mar. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 17 de mar. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 12 de mar. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 10 de mar. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 5 de mar. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 3 de mar. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 17 de feb. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 13 de feb. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 10 de feb. de 2026 | 7.200 US$ | — | — | — | A aprobación |
| 6 de feb. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 3 de feb. de 2026 | 6.900 US$ | — | — | — | A aprobación |
| 30 de ene. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 27 de ene. de 2026 | 6.900 US$ | — | — | — | A aprobación |
| 23 de ene. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 20 de ene. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 16 de ene. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 13 de ene. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 9 de ene. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 6 de ene. de 2026 | — | — | — | — | Puja mínima |
| 30 de dic. de 2025 | 5.400 US$ | Orlando South, FL, USA | 5.539 mi | Parte delantera | Vendido |
En el reporte completo
- Estado del título: salvage, rebuilt, junk, flood
- Accidentes y daños
- Lecturas del odómetro y control de alteración
- Dueños y uso del auto
Historiales VIN recientes
Coches recién vendidos en subastas de EE. UU. Abra cualquier VIN para ver su historial.
- 2018 Jeep Wrangler Unlimited Sport S 1C4HJXDN6JW196863
- 2018 Volvo XC60 Inscription YV4A22RL4J1049086
- 2014 Toyota 4Runner SR5 Premium JTEBU5JR3E5164291
- 2017 Toyota 4Runner Limited JTEZU5JR2H5154001
- 2021 Honda Ridgeline RTL-E 5FPYK3F79MB017767
- 2022 Tesla Model Y Long Range 7SAYGDEE4NF424819
- 2011 Lexus LX 570 JTJHY7AX4B4068648
- 2018 Acura TLX Technology 19UUB1F61JA800333
- 2016 BMW 3 Series 340i WBA8B3C5XGK383737
- 2023 Honda HR-V LX 3CZRZ2H38PM750299
- 2019 Jeep Grand Cherokee Limited X 1C4RJFBG9KC532785
- 2023 Honda HR-V LX 3CZRZ2H3XPM704070