Free: what we already know
2021 Jaguar F-Type R
SAJD51FE0MCK73716
- R
- 5.0 L 8 cyl Gasoline
- Coupe
- Plant: Castle Bromwich, United Kingdom
What we found for this VIN
77
auctions in our archive
12
auction photos
Photos: 12
Auction records for this VIN
| Sale date | Odometer | Primary damage | Sale status |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | 0 mi | Front end | Sold |
| Aug 27, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Aug 20, 2025 | — | — | On approval |
| Aug 19, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Aug 13, 2025 | — | — | On approval |
| Aug 12, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Aug 6, 2025 | — | — | On approval |
| Aug 5, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jul 30, 2025 | — | — | On approval |
| Jul 23, 2025 | — | — | On approval |
| Jul 22, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jul 16, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jul 15, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jul 9, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jul 8, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jul 2, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jun 25, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jun 24, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jun 18, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jun 11, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jun 4, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jun 3, 2025 | — | — | Minimum bid |
| May 28, 2025 | — | — | Minimum bid |
| May 21, 2025 | — | — | Minimum bid |
| May 20, 2025 | — | — | Minimum bid |
| May 14, 2025 | — | — | Minimum bid |
| May 7, 2025 | — | — | Minimum bid |
| May 6, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Apr 30, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Apr 29, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Apr 23, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Apr 22, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Apr 16, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Apr 15, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Apr 9, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Apr 2, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Apr 1, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Mar 26, 2025 | — | — | On approval |
| Mar 25, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Mar 19, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Mar 18, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Mar 12, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Mar 11, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Mar 5, 2025 | — | — | On approval |
| Mar 4, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Feb 26, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Feb 21, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Feb 19, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Feb 12, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Feb 11, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Feb 5, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Feb 4, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jan 29, 2025 | — | — | On approval |
| Jan 16, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Jan 13, 2025 | — | — | On approval |
| Jan 6, 2025 | — | — | Minimum bid |
| Dec 30, 2024 | — | — | Minimum bid |
| Dec 23, 2024 | — | — | Minimum bid |
| Dec 19, 2024 | — | — | Minimum bid |
| Dec 16, 2024 | — | — | Minimum bid |
| Dec 9, 2024 | — | — | On approval |
| Dec 5, 2024 | — | — | Minimum bid |
| Dec 2, 2024 | — | — | On approval |
| Nov 25, 2024 | — | — | Minimum bid |
| Nov 21, 2024 | — | — | Minimum bid |
| Nov 18, 2024 | — | — | Minimum bid |
| Nov 11, 2024 | — | — | On approval |
| Nov 4, 2024 | — | — | Minimum bid |
| Oct 31, 2024 | — | — | Minimum bid |
| Oct 28, 2024 | — | — | Minimum bid |
| Oct 21, 2024 | — | — | Minimum bid |
| Oct 10, 2024 | — | — | Minimum bid |
| Aug 12, 2024 | 999,999 mi | All over | Sold |
| May 8, 2024 | 999,999 mi | All over | Sold |
| Jan 8, 2024 | 999,999 mi | All over | Sold |
| Apr 7, 2023 | 999,999 mi | All over | Sold |
| Dec 1, 2022 | 999,999 mi | All over | Sold |
In the full report
- Title brands: salvage, rebuilt, junk, flood
- Accidents and damage
- Mileage readings and rollback checks
- Owners and how the car was used
Fresh VIN histories
Cars just sold at US auctions. Open any VIN for its history.
- 2024 Kia K5 GT-Line 5XXG64J20RG238608
- 2023 Ford Ranger XLT 1FTER4FH7PLE05250
- 2020 Honda CR-V EX 2HKRW1H50LH429268
- 2025 Audi A5 Premium Plus WAU2BCFU4SN103780
- 2026 Mitsubishi Outlander S JA4ARUAU8TU009541
- 2025 Subaru Solterra Limited JTMABABA9SA092278
- 2019 Volvo XC90 Momentum YV4A22PK4K1516096
- 2022 Jeep Wrangler Unlimited Sport Altitude 1C4HJXDG6NW231649
- 2025 Ford Bronco Big Bend 1FMDE7BH2SLB75782
- 2025 Ford Bronco Sport Big Bend 3FMCR9BN9SRE99105
- 2023 Jeep Wagoneer 1C4SJSAP3PS514145
- 2024 Volkswagen ID.4 Pro S 1V2VRPE83RC002550
$14.95
Get the full report