Free: what we already know
2018 Ford Fusion S
3FA6P0UU8JR142185
- S Hybrid
- 2.0 L 4 cyl Gasoline
- Sedan
- Plant: Hermosillo, Mexico
What we found for this VIN
89
auctions in our archive
12
auction photos
Photos: 12
Auction records for this VIN
| Sale date | Odometer | Primary damage | Sale status |
|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | 169,874 mi | Minor dents & scratches | Sold |
| Sep 25, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Sep 24, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Sep 21, 2026 | — | — | On approval |
| Sep 17, 2026 | — | — | On approval |
| Sep 16, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Sep 11, 2026 | — | — | On approval |
| Sep 9, 2026 | — | — | On approval |
| Sep 4, 2026 | — | — | On approval |
| Sep 3, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Aug 31, 2026 | — | — | On approval |
| Aug 27, 2026 | — | — | On approval |
| Aug 25, 2026 | — | — | On approval |
| Aug 21, 2026 | — | — | On approval |
| Aug 20, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Aug 19, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Aug 14, 2026 | — | — | On approval |
| Aug 11, 2026 | — | — | On approval |
| Aug 7, 2026 | — | — | On approval |
| Aug 6, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Aug 4, 2026 | — | — | On approval |
| Jul 31, 2026 | — | — | On approval |
| Jul 31, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 30, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 28, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 23, 2026 | — | — | On approval |
| Jul 22, 2026 | — | — | On approval |
| Jul 22, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 17, 2026 | — | — | On approval |
| Jul 16, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 13, 2026 | — | — | On approval |
| Jul 9, 2026 | — | — | On approval |
| Jul 7, 2026 | — | — | On approval |
| Jul 3, 2026 | — | — | On approval |
| Jul 2, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jun 29, 2026 | — | — | On approval |
| Jun 25, 2026 | — | — | On approval |
| Jun 23, 2026 | — | — | On approval |
| Jun 19, 2026 | — | — | On approval |
| Jun 18, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jun 15, 2026 | — | — | On approval |
| Jun 11, 2026 | — | — | On approval |
| Jun 10, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jun 5, 2026 | — | — | On approval |
| Jun 4, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jun 2, 2026 | — | — | On approval |
| May 29, 2026 | — | — | On approval |
| May 27, 2026 | — | — | On approval |
| May 22, 2026 | — | — | On approval |
| May 21, 2026 | — | — | Minimum bid |
| May 18, 2026 | — | — | On approval |
| May 14, 2026 | — | — | On approval |
| May 12, 2026 | — | — | On approval |
| May 8, 2026 | — | — | On approval |
| May 7, 2026 | — | — | Minimum bid |
| May 4, 2026 | — | — | On approval |
| Apr 30, 2026 | — | — | On approval |
| Apr 28, 2026 | — | — | On approval |
| Apr 24, 2026 | — | — | On approval |
| Apr 23, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Apr 20, 2026 | — | — | On approval |
| Apr 16, 2026 | — | — | On approval |
| Apr 14, 2026 | — | — | On approval |
| Apr 10, 2026 | — | — | On approval |
| Apr 9, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Apr 6, 2026 | — | — | On approval |
| Apr 2, 2026 | — | — | On approval |
| Apr 1, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Mar 27, 2026 | — | — | On approval |
| Mar 26, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Mar 23, 2026 | — | — | On approval |
| Mar 19, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Mar 17, 2026 | — | — | On approval |
| Mar 13, 2026 | — | — | On approval |
| Mar 12, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Mar 9, 2026 | — | — | On approval |
| Mar 5, 2026 | — | — | On approval |
| Mar 3, 2026 | — | — | On approval |
| Feb 27, 2026 | — | — | On approval |
| Feb 26, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Feb 23, 2026 | — | — | On approval |
| Feb 19, 2026 | — | — | On approval |
| Feb 17, 2026 | — | — | On approval |
| Feb 13, 2026 | — | — | On approval |
| Feb 12, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Feb 10, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Feb 5, 2026 | — | — | On approval |
| Feb 2, 2026 | — | — | On approval |
| Jan 29, 2026 | — | — | On approval |
In the full report
- Title brands: salvage, rebuilt, junk, flood
- Accidents and damage
- Mileage readings and rollback checks
- Owners and how the car was used
Fresh VIN histories
Cars just sold at US auctions. Open any VIN for its history.
- 2019 Jeep Cherokee Latitude Plus 1C4PJMLB4KD368127
- 2025 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss 3GCUKCED2SG185739
- 2023 Kia Forte GT-Line 3KPF54AD6PE650537
- 2025 Ford Escape ST-Line 1FMCU0MZ3SUB15211
- 2021 Toyota RAV4 XLE 2T3W1RFV2MC094058
- 2022 Volkswagen Atlas SE 1V2HE2CA0NC222126
- 2022 Volkswagen Atlas SE 1V2DP2CA2NC565786
- 2019 Toyota Tacoma TRD Sport 3TMDZ5BN8KM055809
- 2020 Chevrolet Silverado 2500HD Work Truck 1GC2WLE73LF286118
- 2006 BMW Z4 M 5UMBT93556LY52844
- 2023 Chevrolet Silverado 1500 LT 2GCUDDED0P1145644
- 2016 Mercedes-Benz GLC 300 WDC0G4KB8GF095054
$14.95
Get the full report