Free: what we already know
2025 CHRYSLER Pacifica
2C4RC1BG0SR544991
- Select
- 3.6 L 6 cyl Gasoline
- Minivan
- Plant: Windsor, Canada
What we found for this VIN
1
auctions in our archive
14
auction photos
Auction records for this VIN
| Sale date | Odometer | Primary damage | Sale status |
|---|---|---|---|
| Oct 8, 2026 | — | — | Sold |
| Oct 6, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Oct 1, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Sep 29, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Sep 24, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Sep 22, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Sep 17, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Sep 15, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Sep 10, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Sep 8, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Sep 3, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Sep 1, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Aug 27, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Aug 25, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Aug 20, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Aug 18, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Aug 13, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Aug 11, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Aug 6, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Aug 4, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 30, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 28, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 23, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 21, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 16, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 14, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 9, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 7, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jul 2, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jun 30, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jun 25, 2026 | — | — | Minimum bid |
| Jun 23, 2026 | — | — | Minimum bid |
In the full report
- Title brands: salvage, rebuilt, junk, flood
- Accidents and damage
- Mileage readings and rollback checks
- Owners and how the car was used
$14.95
Get the full report