2007 Ford Mustang Deluxe
1ZVFT84N475361909 Copart 68828296
210.624 mi · Seite · Clean Title
- Benzin
- Automatik
- Heckantrieb
- Schlüssel
Cararam archiviert 65.075 Copart- und IAAI-Auktionsergebnisse für Ford Mustang. Auf Basis von 61.601 erfassten Höchstgeboten in USD liegt das Median-Höchstgebot bei 3.050 $. Die am häufigsten erfasste Schadenskategorie ist front. Der Median-Kilometerstand über 43.045 tatsächliche Ablesungen beträgt 93.578 mi. Die Einträge reichen von 30. Apr 2019 bis 9. Okt 2026. Frühere Auktionsergebnisse für den Ford Mustang von Copart und IAAI. Vergleichen Sie Höchstgebote über Baujahre, Schadensarten und Title-Status hinweg, mit allen Fotos, VIN und technischen Daten für jedes Ford Mustang Los.
61.601 Einträge
61.601 Einträge
43.045 Einträge
| Baujahr | Lose | Erfasste Gebote | Median-Gebot | Ø Gebot |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 228 | 213 | 13.400 $ | 14.543 $ |
| 2025 | 953 | 928 | 14.200 $ | 14.862 $ |
| 2024 | 2.807 | 2.647 | 13.900 $ | 14.367 $ |
| 2023 | 908 | 834 | 9.600 $ | 10.226 $ |
| 2022 | 2.064 | 1.945 | 8.400 $ | 9.622 $ |
| 2021 | 2.395 | 2.269 | 7.650 $ | 9.021 $ |
| 2020 | 3.498 | 3.342 | 6.500 $ | 7.636 $ |
| 2019 | 3.851 | 3.651 | 6.150 $ | 7.101 $ |
| 2018 | 3.247 | 3.055 | 5.800 $ | 6.451 $ |
| 2017 | 4.354 | 4.117 | 4.950 $ | 5.632 $ |
| 2016 | 4.745 | 4.502 | 4.200 $ | 4.813 $ |
| 2015 | 4.637 | 4.400 | 4.050 $ | 4.543 $ |
| 2014 | 4.525 | 4.278 | 2.000 $ | 2.577 $ |
| 2013 | 2.315 | 2.220 | 1.950 $ | 2.746 $ |
| 2012 | 2.518 | 2.375 | 1.400 $ | 2.010 $ |
| 2011 | 1.657 | 1.568 | 1.500 $ | 2.122 $ |
| 2010 | 1.990 | 1.879 | 1.300 $ | 1.671 $ |
| 2009 | 949 | 911 | 900 $ | 1.379 $ |
| 2008 | 1.859 | 1.769 | 900 $ | 1.438 $ |
| 2007 | 2.836 | 2.693 | 850 $ | 1.291 $ |
| 2006 | 2.527 | 2.382 | 750 $ | 1.087 $ |
| 2005 | 2.064 | 1.958 | 700 $ | 1.016 $ |
| 2004 | 1.407 | 1.348 | 425 $ | 866 $ |
| 2003 | 1.155 | 1.091 | 400 $ | 1.221 $ |
| 2002 | 899 | 861 | 400 $ | 644 $ |
| 2001 | 853 | 805 | 400 $ | 776 $ |
| 2000 | 799 | 741 | 350 $ | 546 $ |
| 1999 | 391 | 370 | 350 $ | 700 $ |
| 1998 | 470 | 448 | 350 $ | 595 $ |
| 1997 | 240 | 227 | 400 $ | 1.028 $ |
| 1996 | 273 | 257 | 425 $ | 870 $ |
| 1995 | 266 | 254 | 475 $ | 910 $ |
| 1994 | 218 | 201 | 500 $ | 936 $ |
| 1993 | 105 | 100 | 1.363 $ | 2.772 $ |
| 1992 | 57 | 49 | 1.500 $ | 2.561 $ |
| 1991 | 59 | 57 | 1.550 $ | 2.044 $ |
| 1990 | 80 | 73 | 1.800 $ | 2.767 $ |
| 1989 | 94 | 87 | 1.600 $ | 2.299 $ |
| 1988 | 66 | 61 | 1.900 $ | 2.517 $ |
| 1987 | 54 | 49 | 1.750 $ | 2.356 $ |
| 1986 | 24 | 23 | 850 $ | 1.533 $ |
| 1985 | 24 | 20 | 1.088 $ | 1.421 $ |
| 1984 | 19 | 18 | 650 $ | 839 $ |
| 1983 | 21 | 20 | 963 $ | 1.674 $ |
| 1982 | 5 | 5 | 400 $ | 1.330 $ |
| 1981 | 2 | 1 | — | — |
| 1980 | 3 | 1 | — | — |
| 1979 | 6 | 5 | 625 $ | 855 $ |
| 1978 | 9 | 9 | 1.500 $ | 1.669 $ |
| 1977 | 4 | 3 | 1.950 $ | 2.067 $ |
| 1976 | 2 | 2 | — | — |
| 1975 | 2 | 2 | — | — |
| 1974 | 5 | 5 | 1.400 $ | 1.600 $ |
| 1973 | 31 | 30 | 3.975 $ | 5.444 $ |
| 1972 | 29 | 27 | 8.000 $ | 7.214 $ |
| 1971 | 16 | 16 | 4.075 $ | 6.316 $ |
| 1970 | 30 | 26 | 9.200 $ | 13.926 $ |
| 1969 | 33 | 28 | 15.400 $ | 18.320 $ |
| 1968 | 43 | 40 | 9.200 $ | 9.943 $ |
| 1967 | 56 | 51 | 7.900 $ | 12.284 $ |
| 1966 | 166 | 132 | 6.100 $ | 7.342 $ |
| 1965 | 129 | 119 | 8.300 $ | 10.647 $ |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
| 1923 | 1 | 1 | — | — |
1ZVFT84N475361909 Copart 68828296
210.624 mi · Seite · Clean Title
1FAFP42X73F425293 Copart 63341886
112.679 mi · Front · Clean Title
1FA6P8AM8G5272370 Copart 61964546
68.839 mi · Front · Salvage Title
1ZVFT80N265150373 Copart 56634376
178.272 mi · Front · Clean Title
1FAFP44412F224376 Copart 68797686
220.716 mi · Front · Salvage Title
1FATP8UH1L5113556 Copart 68242226
0 mi · Rundum · Nicht reparierbar
1FA6P8TH8L5171064 Copart 64771046
69.764 mi · Seite · Salvage Title
1FA6P8CF2L5123753 Copart 66213316
52.492 mi · Heck · Salvage Title
1FA6P8THXF5318618 Copart 59795996
116.064 mi · Kleine Dellen & Kratzer · Clean Title
1FAGP8UH2T5112272 Copart 54589746
0 mi · Front · Salvage Title
1ZVBP8EM8B5129427 IAAI 46166819
245.977 mi · Normale Abnutzung
1FACP40E0NF148736 IAAI 46082046
0 mi · Seite
1FATP8UH5M5122293 Copart 69165546
83.963 mi · Front · Clean Title
1FATP8UH2L5106549 IAAI 45942801
99.861 mi · Seite
1FA6P8CFXN5101907 IAAI 45623604
38.891 mi · Front
1ZVBP8CF3E5227712 IAAI 46035926
66.345 mi · Front
1FA6P8AM7F5314042 IAAI 45913946
101.382 mi · Seite
1FA6P8AM7G5229980 IAAI 45571088
145.699 mi · Front
1FA6P8JZ2K5550801 Copart 60501986
20.413 mi · Front · Salvage Title
1FA6P8TH3L5169707 IAAI 45836666
46.688 mi · Heck
1FA6P8R04T5502711 IAAI 45332375
732 mi · Überschlag
1FA6P8TH3R5141463 Copart 67033096
16.046 mi · Heck · Salvage Title
1ZVHT82H975347400 Copart 65962116
167.105 mi · Heck · Salvage Title
1FA6P8CF3N5123411 Copart 68806736
60.871 mi · Seite · Salvage Title
Gemeldete Unfälle, Tachomanipulation, Title-Brands und Vorbesitzer — holen Sie sich den vollständigen Historienbericht für jede VIN.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen →65.075 archivierte Copart- und IAAI-Lose, mit Auktionsdaten von 30. Apr 2019 bis 9. Okt 2026.
Über 61.601 erfasste Höchstgebote in USD in diesem Archiv liegt der Median bei 3.050 $ und der Durchschnitt bei 4.712 $.
Die am häufigsten erfasste Kategorie ist front, mit 50% der archivierten Lose.
Der Median des tatsächlichen Kilometerstands über 43.045 Einträge beträgt 93.578 mi.
Die Preise variieren je nach Baujahr und Zustand. Durchsuchen Sie die Lose unten — jedes zeigt das Höchstgebot — um einzuschätzen, was der Ford Mustang erzielt.
Ja. Nutzen Sie die Jahres-Links auf dieser Seite, um den Ford Mustang auf ein bestimmtes Modelljahr einzugrenzen.
Das hängt von Schaden, Title und den bei jedem Los angezeigten Reparaturkosten ab. Im Archiv können Sie frühere Ford Mustang Ergebnisse studieren, bevor Sie entscheiden.