2024 Porsche Cayenne E-Hybrid
WP1AE2AY4RDA29933 Copart 64556806
0 mi · Lateral · Título de salvado
- Híbrido
- Automática
- AWD
- Chaves
Obtenha o histórico completo deste VIN — verificação de título e marcações, acidentes reportados, leituras de quilometragem e muito mais.
WP1AB2AY3MDA27205
Obter o relatório2021 Porsche Cayenne S
Obtenha o histórico completo deste VIN — verificação de título e marcações, acidentes reportados, leituras de quilometragem e muito mais.
WP1AB2AY3MDA27205
Obter o relatórioObtenha o histórico completo deste VIN — verificação de título e marcações, acidentes reportados, leituras de quilometragem e muito mais.
Ver primeiro um relatório de exemplo →| Data | Plataforma | Lote n.º | Lance final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10 de fev de 2026 | Copart | 94174715 | US$ 22.800 | Vendido |
| 6 de fev de 2026 | Copart | 94174715 | US$ 23.700 | Lance mínimo |
| 3 de fev de 2026 | Copart | 94174715 | US$ 23.700 | Lance mínimo |
| 30 de jan de 2026 | Copart | 94174715 | US$ 23.600 | Lance mínimo |
| 27 de jan de 2026 | Copart | 94174715 | US$ 23.600 | Lance mínimo |
| 23 de jan de 2026 | Copart | 94174715 | — | Lance mínimo |
| 21 de jan de 2026 | Copart | 94174715 | US$ 24.300 | Lance mínimo |
| 16 de jan de 2026 | Copart | 94174715 | US$ 24.300 | Sob aprovação |
| 13 de jan de 2026 | Copart | 94174715 | — | Sob aprovação |
| 9 de jan de 2026 | Copart | 94174715 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 6 de jan de 2026 | Copart | 94174715 | — | Sob aprovação |
| 2 de jan de 2026 | Copart | 94174715 | US$ 20.200 | Sob aprovação |
| 30 de dez de 2025 | Copart | 94174715 | — | Sob aprovação |
| 26 de dez de 2025 | Copart | 94174715 | US$ 22.600 | Sob aprovação |
| 17 de out de 2025 | Copart | 53703015 | US$ 24.300 | Vendido |
| 16 de out de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 13 de out de 2025 | Copart | 53703015 | — | Sob aprovação |
| 2 de out de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 30 de set de 2025 | Copart | 53703015 | US$ 26.750 | Lance mínimo |
| 25 de set de 2025 | Copart | 53703015 | US$ 26.750 | Sob aprovação |
| 23 de set de 2025 | Copart | 53703015 | — | Sob aprovação |
| 19 de set de 2025 | Copart | 53703015 | US$ 23.100 | Sob aprovação |
| 18 de set de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 16 de set de 2025 | Copart | 53703015 | US$ 20.700 | Lance mínimo |
| 11 de set de 2025 | Copart | 53703015 | US$ 20.600 | Sob aprovação |
| 5 de set de 2025 | Copart | 53703015 | US$ 19.500 | Sob aprovação |
| 4 de set de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 29 de ago de 2025 | Copart | 53703015 | US$ 24.000 | Sob aprovação |
| 27 de ago de 2025 | Copart | 53703015 | US$ 28.750 | Lance mínimo |
| 22 de ago de 2025 | Copart | 53703015 | US$ 19.200 | Sob aprovação |
| 21 de ago de 2025 | Copart | 53703015 | US$ 16.200 | Sob aprovação |
| 20 de ago de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 15 de ago de 2025 | Copart | 53703015 | US$ 26.750 | Sob aprovação |
| 14 de ago de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 12 de ago de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 7 de ago de 2025 | Copart | 53703015 | — | Sob aprovação |
| 6 de ago de 2025 | Copart | 53703015 | — | Sob aprovação |
| 1 de ago de 2025 | Copart | 53703015 | — | Sob aprovação |
| 31 de jul de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 29 de jul de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 24 de jul de 2025 | Copart | 53703015 | — | Sob aprovação |
| 23 de jul de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 18 de jul de 2025 | Copart | 53703015 | — | Sob aprovação |
| 17 de jul de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 15 de jul de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 10 de jul de 2025 | Copart | 53703015 | — | Sob aprovação |
| 9 de jul de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 3 de jul de 2025 | Copart | 53703015 | — | Sob aprovação |
| 1 de jul de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 26 de jun de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 25 de jun de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 20 de jun de 2025 | Copart | 53703015 | — | Sob aprovação |
| 19 de jun de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 17 de jun de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 12 de jun de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 10 de jun de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 5 de jun de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 3 de jun de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 29 de mai de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 28 de mai de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 22 de mai de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 20 de mai de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 15 de mai de 2025 | Copart | 53703015 | — | Sob aprovação |
| 13 de mai de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 8 de mai de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 6 de mai de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 1 de mai de 2025 | Copart | 53703015 | — | Sob aprovação |
| 29 de abr de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
| 24 de abr de 2025 | Copart | 53703015 | — | Sob aprovação |
| 22 de abr de 2025 | Copart | 53703015 | — | Lance mínimo |
Este VIN passou por leilão 71 vezes. Acidentes, leituras de quilometragem e proprietários — tudo no relatório de histórico completo.
Ver primeiro um relatório de exemplo
WP1AE2AY4RDA29933 Copart 64556806
0 mi · Lateral · Título de salvado
WP1AA29P09LA09143 Copart 65653606
154.681 mi · Traseira · Título de salvado
WP1AC29P15LA90268 Copart 67836456
143.765 mi · Granizo · Título limpo
WP1AE2A25GLA17112 Copart 67258986
175.333 mi · Frente · Título limpo
Introduza o VIN completo de 17 caracteres na caixa de pesquisa. Se o arquivo tiver um registo desse VIN, chega diretamente a ele; se o mesmo VIN foi leiloado mais do que uma vez, todas as passagens aparecem no registo.
Sim. Os números de lote funcionam da mesma forma que um VIN, e uma chave de lote com prefixo da plataforma também é reconhecida.
Quando o arquivo os tem, sim: as fotos do parque, os danos registados, a leitura da quilometragem, o estado da venda e o lance final estão todos na página do registo.
Significa que este arquivo não tem nenhum registo desse identificador. Não prova que o veículo nunca foi vendido em leilão.
O histórico de leilões é o que os leilões registaram, e é gratuito aqui. Um relatório de histórico do veículo é um documento pago, à parte, que abrange também registos, manutenção e eventos do título.
Não. Cada página é o resultado de um leilão passado. Nada aqui é um anúncio ativo e não há licitação na Cararam.