1985 Porsche 911
WP0ZZZ91ZFS102796 Copart 56329526
0 mi · Frente · Não reparável
- Automática
A Cararam arquiva 2.771 resultados de leilões Copart e IAAI para Porsche 911. Com base em 2.471 lances finais registados em USD, o lance final mediano é US$ 30.500. A categoria de danos registada mais comum é frente. A quilometragem mediana registada em 1.589 leituras reais é 45.940 mi. Os registos vão de 6 de mai de 2019 a 1 de out de 2026. Resultados de leilões anteriores do Porsche 911 na Copart e na IAAI. Compare lances finais por ano, tipo de danos e estado do título, com fotos completas, VIN e especificações de cada lote Porsche 911.
2.471 registos
2.471 registos
1.589 registos
| Ano | Lotes | Lances registados | Lance mediano | Lance médio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 17 | US$ 90.000 | US$ 90.268 |
| 2025 | 64 | 60 | US$ 90.500 | US$ 104.334 |
| 2024 | 143 | 129 | US$ 75.250 | US$ 87.002 |
| 2023 | 65 | 59 | US$ 83.000 | US$ 92.189 |
| 2022 | 143 | 129 | US$ 75.500 | US$ 85.721 |
| 2021 | 106 | 91 | US$ 60.500 | US$ 66.368 |
| 2020 | 115 | 105 | US$ 55.000 | US$ 54.867 |
| 2019 | 95 | 79 | US$ 53.000 | US$ 64.954 |
| 2018 | 93 | 85 | US$ 51.000 | US$ 63.787 |
| 2017 | 131 | 121 | US$ 41.250 | US$ 40.915 |
| 2016 | 66 | 62 | US$ 46.000 | US$ 55.337 |
| 2015 | 120 | 107 | US$ 37.000 | US$ 39.239 |
| 2014 | 103 | 94 | US$ 36.063 | US$ 40.324 |
| 2013 | 89 | 80 | US$ 30.550 | US$ 30.038 |
| 2012 | 72 | 66 | US$ 31.000 | US$ 30.638 |
| 2011 | 31 | 29 | US$ 25.500 | US$ 28.127 |
| 2010 | 20 | 16 | US$ 18.300 | US$ 24.475 |
| 2009 | 61 | 58 | US$ 22.588 | US$ 24.722 |
| 2008 | 85 | 74 | US$ 19.600 | US$ 21.858 |
| 2007 | 107 | 94 | US$ 20.800 | US$ 26.012 |
| 2006 | 113 | 100 | US$ 16.850 | US$ 16.607 |
| 2005 | 59 | 54 | US$ 17.800 | US$ 17.926 |
| 2004 | 86 | 75 | US$ 10.275 | US$ 12.095 |
| 2003 | 88 | 75 | US$ 9.200 | US$ 10.404 |
| 2002 | 129 | 112 | US$ 8.800 | US$ 10.169 |
| 2001 | 118 | 109 | US$ 7.425 | US$ 10.049 |
| 2000 | 95 | 85 | US$ 7.400 | US$ 7.560 |
| 1999 | 142 | 122 | US$ 6.750 | US$ 7.524 |
| 1998 | 3 | 3 | US$ 45.000 | US$ 58.000 |
| 1997 | 12 | 10 | US$ 46.475 | US$ 48.020 |
| 1996 | 17 | 14 | US$ 37.000 | US$ 35.339 |
| 1995 | 15 | 13 | US$ 35.250 | US$ 36.738 |
| 1994 | 1 | 1 | — | — |
| 1993 | 3 | 3 | US$ 52.500 | US$ 50.750 |
| 1992 | 2 | 1 | — | — |
| 1991 | 6 | 4 | US$ 40.300 | US$ 33.775 |
| 1990 | 17 | 15 | US$ 21.900 | US$ 22.483 |
| 1989 | 4 | 4 | US$ 41.875 | US$ 42.813 |
| 1988 | 10 | 9 | US$ 20.400 | US$ 21.272 |
| 1987 | 8 | 5 | US$ 22.400 | US$ 32.370 |
| 1986 | 12 | 9 | US$ 27.350 | US$ 32.589 |
| 1985 | 13 | 12 | US$ 27.250 | US$ 25.673 |
| 1984 | 7 | 7 | US$ 30.250 | US$ 30.964 |
| 1983 | 11 | 10 | US$ 23.350 | US$ 22.265 |
| 1982 | 7 | 6 | US$ 26.750 | US$ 23.608 |
| 1981 | 3 | 3 | US$ 18.000 | US$ 23.333 |
| 1980 | 4 | 4 | US$ 21.500 | US$ 17.563 |
| 1979 | 1 | 1 | — | — |
| 1978 | 7 | 6 | US$ 15.450 | US$ 16.600 |
| 1977 | 10 | 10 | US$ 23.350 | US$ 28.610 |
| 1976 | 4 | 4 | US$ 21.250 | US$ 17.925 |
| 1975 | 4 | 2 | — | — |
| 1974 | 4 | 4 | US$ 19.225 | US$ 17.425 |
| 1973 | 5 | 4 | US$ 42.000 | US$ 40.700 |
| 1972 | 3 | 2 | — | — |
| 1971 | 6 | 5 | US$ 31.750 | US$ 35.950 |
| 1970 | 3 | 2 | — | — |
| 1969 | 7 | 6 | US$ 35.625 | US$ 35.083 |
| 1968 | 2 | 1 | — | — |
| 1966 | 1 | 1 | — | — |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
WP0ZZZ91ZFS102796 Copart 56329526
0 mi · Frente · Não reparável
WP0AA2A9XDS106833 Copart 68556886
77.462 mi · Traseira · Título de salvado
WP0CA29945S755705 Copart 55059826
110.221 mi · Frente · Título de salvado
WP0AB2A94FS125846 Copart 60647576
61.829 mi · Frente · Título de salvado
WP0CA29942S653588 Copart 70365866
103.955 mi · Frente · Título de salvado
WP0AA29936S716323 Copart 65613516
0 mi · Incêndio · Título de salvado
WP0AA29927S710837 Copart 58147266
97.620 mi · Traseira · Título de salvado
WP0AC2A92RS263371 Copart 60804656
5.507 mi · Frente · Título de salvado
WP0AA2A94DS106679 Copart 64227066
92.806 mi · Frente · Título de salvado
WP0CB2A92LS262627 IAAI 45559359
52.084 mi · Lateral
9117200920 Copart 63703036
102.127 mi · Frente · Título limpo
WP0AA29972S622410 Copart 66985946
108.563 mi · Frente · Título de salvado
WP0CA29922S650396 IAAI 46008216
45.186 mi · Frente
WP0CA2A93ES140364 Copart 66127026
103.450 mi · Lateral · Título de salvado
WP0CA2994YS653213 Copart 69612386
46.410 mi · Traseira · Título de salvado
WP0AA299X8S711154 Copart 67379176
97.637 mi · Parte inferior · Título de salvado
WP0AB2A90MS222152 Copart 64313906
53.365 mi · Lateral · Título de salvado
WP0CA2995XS651548 IAAI 46120951
86.132 mi · Generalizado
WP0CB29948S776104 Copart 59880826
60.366 mi · Traseira · Título de salvado
WP0AA2A90JS105184 Copart 72165475
0 mi · Frente · Não reparável
WP0AA29943S620485 IAAI 45945628
144.807 mi · Generalizado
9117212570 Copart 69542646
149.106 mi · Incêndio · Título limpo
WP0CA29952S655303 IAAI 46086142
1 mi · Traseira
WP0AF2A95SS279609 IAAI 45323863
5.345 mi · Traseira
Acidentes reportados, quilometragem adulterada, títulos marcados e proprietários anteriores — obtenha o relatório de histórico completo de qualquer VIN.
Ver primeiro um relatório de exemplo →2.771 lotes Copart e IAAI arquivados, com datas de leilão de 6 de mai de 2019 a 1 de out de 2026.
Em 2.471 lances finais registados em USD neste arquivo, a mediana é US$ 30.500 e a média é US$ 40.112.
A categoria registada com mais frequência é frente, em 35% dos lotes arquivados.
A leitura mediana real da quilometragem em 1.589 registos é 45.940 mi.
Os preços variam com o ano e o estado. Consulte os lotes abaixo — cada um mostra o lance final — para avaliar por quanto se vende o Porsche 911.
Sim. Use as ligações de ano nesta página para restringir o Porsche 911 a um ano de modelo específico.
Depende dos danos, do título e do custo de reparação indicados em cada lote. O arquivo permite estudar os resultados anteriores do Porsche 911 antes de decidir.