2012 Porsche Cayenne S Hybrid
WP1AE2A24CLA93785 Copart 65091576
153 690 mil · Gradobicie · Czysty tytuł • Clean title
- Hybryda
- Automat
- 4×4
- Kluczyki
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
WP1AB2AY3MDA27205
Pobierz raport2021 Porsche Cayenne S
Poznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
WP1AB2AY3MDA27205
Pobierz raportPoznaj pełną historię tego numeru VIN — weryfikacja tytułu i adnotacji, zgłoszone wypadki, odczyty licznika i więcej.
Najpierw zobacz przykładowy raport →| Data | Platforma | Nr oferty | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10 lut 2026 | Copart | 94174715 | 22 800 USD | Sprzedano |
| 6 lut 2026 | Copart | 94174715 | 23 700 USD | Z ceną minimalną |
| 3 lut 2026 | Copart | 94174715 | 23 700 USD | Z ceną minimalną |
| 30 sty 2026 | Copart | 94174715 | 23 600 USD | Z ceną minimalną |
| 27 sty 2026 | Copart | 94174715 | 23 600 USD | Z ceną minimalną |
| 23 sty 2026 | Copart | 94174715 | — | Z ceną minimalną |
| 21 sty 2026 | Copart | 94174715 | 24 300 USD | Z ceną minimalną |
| 16 sty 2026 | Copart | 94174715 | 24 300 USD | Do akceptacji |
| 13 sty 2026 | Copart | 94174715 | — | Do akceptacji |
| 9 sty 2026 | Copart | 94174715 | 19 900 USD | Do akceptacji |
| 6 sty 2026 | Copart | 94174715 | — | Do akceptacji |
| 2 sty 2026 | Copart | 94174715 | 20 200 USD | Do akceptacji |
| 30 gru 2025 | Copart | 94174715 | — | Do akceptacji |
| 26 gru 2025 | Copart | 94174715 | 22 600 USD | Do akceptacji |
| 17 paź 2025 | Copart | 53703015 | 24 300 USD | Sprzedano |
| 16 paź 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 13 paź 2025 | Copart | 53703015 | — | Do akceptacji |
| 2 paź 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 30 wrz 2025 | Copart | 53703015 | 26 750 USD | Z ceną minimalną |
| 25 wrz 2025 | Copart | 53703015 | 26 750 USD | Do akceptacji |
| 23 wrz 2025 | Copart | 53703015 | — | Do akceptacji |
| 19 wrz 2025 | Copart | 53703015 | 23 100 USD | Do akceptacji |
| 18 wrz 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 16 wrz 2025 | Copart | 53703015 | 20 700 USD | Z ceną minimalną |
| 11 wrz 2025 | Copart | 53703015 | 20 600 USD | Do akceptacji |
| 5 wrz 2025 | Copart | 53703015 | 19 500 USD | Do akceptacji |
| 4 wrz 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 29 sie 2025 | Copart | 53703015 | 24 000 USD | Do akceptacji |
| 27 sie 2025 | Copart | 53703015 | 28 750 USD | Z ceną minimalną |
| 22 sie 2025 | Copart | 53703015 | 19 200 USD | Do akceptacji |
| 21 sie 2025 | Copart | 53703015 | 16 200 USD | Do akceptacji |
| 20 sie 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 15 sie 2025 | Copart | 53703015 | 26 750 USD | Do akceptacji |
| 14 sie 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 12 sie 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 7 sie 2025 | Copart | 53703015 | — | Do akceptacji |
| 6 sie 2025 | Copart | 53703015 | — | Do akceptacji |
| 1 sie 2025 | Copart | 53703015 | — | Do akceptacji |
| 31 lip 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 29 lip 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 24 lip 2025 | Copart | 53703015 | — | Do akceptacji |
| 23 lip 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 18 lip 2025 | Copart | 53703015 | — | Do akceptacji |
| 17 lip 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 15 lip 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 10 lip 2025 | Copart | 53703015 | — | Do akceptacji |
| 9 lip 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 3 lip 2025 | Copart | 53703015 | — | Do akceptacji |
| 1 lip 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 26 cze 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 25 cze 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 20 cze 2025 | Copart | 53703015 | — | Do akceptacji |
| 19 cze 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 17 cze 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 12 cze 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 10 cze 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 5 cze 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 3 cze 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 29 maj 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 28 maj 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 22 maj 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 20 maj 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 15 maj 2025 | Copart | 53703015 | — | Do akceptacji |
| 13 maj 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 8 maj 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 6 maj 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 1 maj 2025 | Copart | 53703015 | — | Do akceptacji |
| 29 kwi 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
| 24 kwi 2025 | Copart | 53703015 | — | Do akceptacji |
| 22 kwi 2025 | Copart | 53703015 | — | Z ceną minimalną |
Ten VIN pojawił się na aukcji 71 razy. Wypadki, odczyty licznika i właściciele — wszystko w pełnym raporcie historii.
Najpierw zobacz przykładowy raport
WP1AE2A24CLA93785 Copart 65091576
153 690 mil · Gradobicie · Czysty tytuł • Clean title
WP1AB29P65LA62307 IAAI 46080083
117 909 mil · Normalne zużycie
WP1AD2A28DLA79926 Copart 70288596
73 065 mil · Bok · Szkoda całkowita • Salvage title
WP1AA2A25CLA02616 Copart 68700626
150 024 mil · Bok · Szkoda całkowita • Salvage title
Wpisz pełny 17-znakowy VIN w polu wyszukiwania. Jeśli archiwum ma zapis dla tego VIN, trafisz na niego bezpośrednio; jeśli ten sam VIN był licytowany więcej niż raz, każde wystąpienie jest wymienione w zapisie.
Tak. Numery ofert działają tak samo jak VIN; rozpoznawany jest też klucz oferty z prefiksem platformy.
Tam, gdzie archiwum je posiada — tak: zdjęcia z placu, zapisane uszkodzenia, odczyt licznika, status sprzedaży i finalna oferta są na stronie zapisu.
Oznacza, że to archiwum nie ma zapisu dla tego identyfikatora. Nie dowodzi to, że pojazd nigdy nie został sprzedany na aukcji.
Historia aukcyjna to to, co zapisały aukcje, i jest tu bezpłatna. Raport historii pojazdu to osobny płatny dokument, który obejmuje też rejestracje, serwis i zdarzenia dotyczące tytułu.
Nie. Każda strona to wynik zakończonej aukcji. Nie ma tu aktywnych ogłoszeń, a na Cararam nie odbywa się żadna licytacja.