2001 Ford F-250 XL
1FTNW21F71EC51931 Copart 58706916
133.877 mi · Frente · Título de salvado
- Diesel
- Automática
- AWD
- Chaves
A Cararam arquiva 41.780 resultados de leilões Copart e IAAI para Ford F-250. Com base em 37.769 lances finais registados em USD, o lance final mediano é US$ 3.500. A categoria de danos registada mais comum é frente. A quilometragem mediana registada em 25.701 leituras reais é 155.147 mi. Os registos vão de 2 de mai de 2019 a 8 de out de 2026. Resultados de leilões anteriores do Ford F-250 na Copart e na IAAI. Compare lances finais por ano, tipo de danos e estado do título, com fotos completas, VIN e especificações de cada lote Ford F-250.
37.769 registos
37.769 registos
25.701 registos
| Ano | Lotes | Lances registados | Lance mediano | Lance médio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 149 | 142 | US$ 29.000 | US$ 28.645 |
| 2025 | 299 | 275 | US$ 23.600 | US$ 24.732 |
| 2024 | 1.144 | 1.072 | US$ 19.500 | US$ 21.844 |
| 2023 | 767 | 690 | US$ 15.900 | US$ 17.771 |
| 2022 | 1.901 | 1.699 | US$ 13.500 | US$ 14.942 |
| 2021 | 1.199 | 1.107 | US$ 11.500 | US$ 13.359 |
| 2020 | 1.536 | 1.366 | US$ 11.300 | US$ 12.525 |
| 2019 | 3.409 | 2.906 | US$ 9.200 | US$ 10.779 |
| 2018 | 1.507 | 1.324 | US$ 8.900 | US$ 10.482 |
| 2017 | 3.082 | 2.718 | US$ 8.725 | US$ 9.966 |
| 2016 | 2.209 | 1.983 | US$ 4.900 | US$ 6.349 |
| 2015 | 2.514 | 2.190 | US$ 4.150 | US$ 5.355 |
| 2014 | 1.264 | 1.110 | US$ 3.750 | US$ 4.544 |
| 2013 | 1.499 | 1.303 | US$ 3.750 | US$ 4.307 |
| 2012 | 1.859 | 1.691 | US$ 3.075 | US$ 3.632 |
| 2011 | 1.849 | 1.663 | US$ 3.000 | US$ 3.569 |
| 2010 | 867 | 786 | US$ 2.100 | US$ 2.593 |
| 2009 | 621 | 562 | US$ 1.800 | US$ 2.276 |
| 2008 | 2.384 | 2.201 | US$ 1.875 | US$ 2.302 |
| 2007 | 552 | 514 | US$ 1.500 | US$ 2.186 |
| 2006 | 1.582 | 1.485 | US$ 1.450 | US$ 1.801 |
| 2005 | 1.265 | 1.160 | US$ 1.300 | US$ 1.675 |
| 2004 | 1.499 | 1.392 | US$ 1.000 | US$ 1.350 |
| 2003 | 1.222 | 1.141 | US$ 975 | US$ 1.295 |
| 2002 | 932 | 890 | US$ 1.050 | US$ 1.578 |
| 2001 | 938 | 870 | US$ 950 | US$ 1.358 |
| 2000 | 929 | 881 | US$ 950 | US$ 1.313 |
| 1999 | 967 | 926 | US$ 775 | US$ 1.139 |
| 1998 | 71 | 70 | US$ 425 | US$ 489 |
| 1997 | 496 | 466 | US$ 700 | US$ 1.243 |
| 1996 | 246 | 225 | US$ 775 | US$ 1.266 |
| 1995 | 170 | 160 | US$ 775 | US$ 1.115 |
| 1994 | 106 | 103 | US$ 625 | US$ 951 |
| 1993 | 113 | 103 | US$ 425 | US$ 806 |
| 1992 | 77 | 74 | US$ 500 | US$ 804 |
| 1991 | 92 | 86 | US$ 288 | US$ 402 |
| 1990 | 80 | 74 | US$ 363 | US$ 523 |
| 1989 | 72 | 67 | US$ 350 | US$ 564 |
| 1988 | 39 | 36 | US$ 250 | US$ 508 |
| 1987 | 40 | 38 | US$ 600 | US$ 861 |
| 1986 | 46 | 44 | US$ 400 | US$ 728 |
| 1985 | 35 | 33 | US$ 375 | US$ 822 |
| 1984 | 15 | 13 | US$ 525 | US$ 842 |
| 1983 | 13 | 13 | US$ 300 | US$ 423 |
| 1982 | 5 | 5 | US$ 175 | US$ 162 |
| 1981 | 7 | 6 | US$ 275 | US$ 518 |
| 1980 | 2 | 2 | — | — |
| 1979 | 8 | 7 | US$ 750 | US$ 3.015 |
| 1978 | 11 | 10 | US$ 2.075 | US$ 2.975 |
| 1977 | 13 | 13 | US$ 1.600 | US$ 3.606 |
| 1976 | 15 | 13 | US$ 375 | US$ 945 |
| 1975 | 6 | 5 | US$ 1.050 | US$ 1.080 |
| 1974 | 2 | 2 | — | — |
| 1973 | 11 | 11 | US$ 900 | US$ 1.735 |
| 1972 | 7 | 7 | US$ 450 | US$ 3.161 |
| 1971 | 8 | 7 | US$ 1.600 | US$ 2.429 |
| 1970 | 4 | 4 | US$ 1.388 | US$ 2.144 |
| 1969 | 5 | 5 | US$ 775 | US$ 1.585 |
| 1968 | 6 | 6 | US$ 1.975 | US$ 2.071 |
| 1967 | 3 | 3 | US$ 700 | US$ 725 |
| 1966 | 4 | 4 | US$ 925 | US$ 1.006 |
| 1965 | 1 | 1 | — | — |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1963 | 1 | 1 | — | — |
| 1962 | 2 | 2 | — | — |
| 1955 | 2 | 2 | — | — |
1FTNW21F71EC51931 Copart 58706916
133.877 mi · Frente · Título de salvado
1FT7W2BTXLEC69890 Copart 56803636
34.987 mi · Lateral · Título de salvado
1FTSW21R58EB09908 Copart 65223516
217.016 mi · Frente · Título de salvado
1FT7W2B6XJEC19773 Copart 57599466
121.530 mi · Frente · Título de salvado
1FTSW21P25ED03516 Copart 66564926
242.758 mi · Desgaste normal · Título limpo
1FD7X2B69KED70727 Copart 67007406
190.273 mi · Pequenas mossas e riscos · Título limpo
1FT7W2BN2LEE65579 Copart 54963506
92.255 mi · Frente · Título de salvado
1FTHX25G2PKA17526 IAAI 45946394
1 mi · Desgaste normal
1FTSW21Y98EA98483 IAAI 45723778
137.362 mi · Traseira
1FTBF2B6XKED55283 IAAI 45668541
32.395 mi · Lateral
1FTNX21L63EA64024 IAAI 45936780
356.868 mi · Traseira
1FT7W2BT3NEF30683 IAAI 46151227
105.644 mi · Capotamento
1FTSX2B58AEA02365 IAAI 46007169
187.507 mi · Desgaste normal
1FT7W2BT6MED43811 IAAI 46149190
92.658 mi · Generalizado
1FT7W2BT1KEC30085 IAAI 44336713
94.496 mi · Generalizado
1FT7W2AA6PEC51991 IAAI 46084417
89.299 mi · Frente
1FTHF26H6VEA12271 IAAI 46001979
71.182 mi · Desgaste normal
1FT7W2BN5MED78244 IAAI 46111004
140.927 mi · Frente
1FT7X2AT0BEA63930 IAAI 45959462
383.842 mi · Desgaste normal
1FT7W2BT4DEB02572 IAAI 45482231
329.907 mi · Tejadilho
1FT7W2BT0EEB23565 IAAI 45363773
205.114 mi · Frente
1FT7X2B60HEB55623 Copart 65183236
0 mi · Lateral · Título de salvado
1FT7W2B67KEE00329 Copart 61845316
177.394 mi · Frente · Título de salvado
1FTSW21P56EB49983 Copart 67827586
209.489 mi · Lateral · Título de salvado
Acidentes reportados, quilometragem adulterada, títulos marcados e proprietários anteriores — obtenha o relatório de histórico completo de qualquer VIN.
Ver primeiro um relatório de exemplo →41.780 lotes Copart e IAAI arquivados, com datas de leilão de 2 de mai de 2019 a 8 de out de 2026.
Em 37.769 lances finais registados em USD neste arquivo, a mediana é US$ 3.500 e a média é US$ 6.546.
A categoria registada com mais frequência é frente, em 33% dos lotes arquivados.
A leitura mediana real da quilometragem em 25.701 registos é 155.147 mi.
Os preços variam com o ano e o estado. Consulte os lotes abaixo — cada um mostra o lance final — para avaliar por quanto se vende o Ford F-250.
Sim. Use as ligações de ano nesta página para restringir o Ford F-250 a um ano de modelo específico.
Depende dos danos, do título e do custo de reparação indicados em cada lote. O arquivo permite estudar os resultados anteriores do Ford F-250 antes de decidir.