Gratuit : ce que nous savons déjà
2021 Audi SQ5 Premium Plus
WA1B4AFY9M2015763
Ce que nous avons trouvé pour ce VIN
… entrées d’historique
Titre, immatriculations, entretien, accidents et enchères. Toutes figurent dans le rapport complet.
Nous comptons les entrées pour ce VIN…
17
enchères dans nos archives
14
photos d’enchères
Photos : 14
Enchères pour ce VIN
| Date de vente | Compteur | Dommage principal | Statut de vente |
|---|---|---|---|
| 11 sept. 2026 | 77 082 mi | Usure normale | Vendu |
| 19 août 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 14 août 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 12 août 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 7 août 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 6 août 2026 | — | — | Sous approbation |
| 31 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 29 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 24 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 23 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 22 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 21 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 15 juil. 2026 | — | — | Sous approbation |
| 14 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 8 juil. 2026 | — | — | Sous approbation |
| 6 juil. 2026 | — | — | Sous approbation |
| 1 juil. 2026 | — | — | Sous approbation |
Dans le rapport complet
- Statut du titre : salvage, rebuilt, junk, flood
- Accidents et dommages
- Relevés kilométriques et contrôle de fraude
- Propriétaires et usage du véhicule
17,95 $US
Obtenir le rapport complet