C’est votre voiture ? Retirez ses photos et son historique de ventes de Cararam.
Retirer de CararamGratuit : ce que nous savons déjà
2020 Chrysler Pacifica Touring L
2C4RC1BG5LR279681
- Touring L
- 3,6 L 6 cyl Gasoline
- Minivan
- Usine : Windsor, Canada
2020 Chrysler Pacifica Touring L a été vendu aux enchères le 5 août 2026. Enchère finale : 3 050 $US. Dégâts enregistrés : Avant. Compteur à l’enchère : 153 562 mi. Mentions sur le titre, accidents, propriétaires et historique du kilométrage figurent dans le rapport complet.
Ce que nous avons trouvé pour ce VIN
2
enchères dans nos archives
26
photos d’enchères
Photos : 26
Enchères pour ce VIN
| Date de vente | Enchère finale | Localisation | Compteur | Dommage principal | Statut de vente |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 3 nov. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 30 oct. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 27 oct. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 23 oct. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 20 oct. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 15 oct. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 13 oct. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 8 oct. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 6 oct. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 1 oct. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 29 sept. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 24 sept. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 22 sept. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 18 sept. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 15 sept. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 11 sept. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 8 sept. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 4 sept. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 1 sept. 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 28 août 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 25 août 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 21 août 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 18 août 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 13 août 2026 | — | — | — | — | Enchère minimale |
| 5 août 2026 | 3 050 $US | Knoxville, TN, USA | 153 562 mi | Avant | Vendu |
Dans le rapport complet
- Statut du titre : salvage, rebuilt, junk, flood
- Accidents et dommages
- Relevés kilométriques et contrôle de fraude
- Propriétaires et usage du véhicule
Historiques VIN récents
Voitures tout juste vendues aux enchères aux États-Unis. Ouvrez un VIN pour voir son historique.
- 2020 Chrysler Pacifica Touring L 2C4RC1BG1LR123587
- 2020 Chrysler Pacifica Limited 2C4RC1GG0LR258701
- 2020 Chrysler Pacifica Touring L Plus 2C4RC1EG5LR104455
- 2022 Ford F-150 XLT 1FTFX1E84NKD36479
- 2025 Toyota Camry XSE 4T1DAACK7SU601236
- 2012 Ford Explorer XLT 1FMHK7D85CGA68677
- 2019 Jeep Cherokee Trailhawk Elite 1C4PJMBX4KD185520
- 2023 Toyota RAV4 XLE 2T3P1RFV4PC374928
- 2017 Porsche Macan WP1AA2A58HLB81848
- 2019 Ford Mustang GT Premium 1FA6P8CF0K5138119
- 2020 Lexus RX 350 2T2HZMAA2LC162547
- 2019 BMW X3 xDrive30i 5UXTR9C50KLD96030