Gratuit : ce que nous savons déjà
2023 Ford Econoline
1FDWE3FK9PDD31812
- 7,3 L 8 cyl Gasoline
- Incomplete - Cutaway
- Usine : Lorian County, United States
Ce que nous avons trouvé pour ce VIN
55
enchères dans nos archives
14
photos d’enchères
Photos : 14
Enchères pour ce VIN
| Date de vente | Compteur | Dommage principal | Statut de vente |
|---|---|---|---|
| 21 sept. 2026 | 72 102 mi | Usure normale | Vendu |
| 10 sept. 2026 | — | — | Sous approbation |
| 9 sept. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 3 sept. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 1 sept. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 27 août 2026 | — | — | Sous approbation |
| 25 août 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 20 août 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 17 août 2026 | — | — | Sous approbation |
| 13 août 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 11 août 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 4 août 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 30 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 29 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 28 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 24 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 23 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 22 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 21 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 17 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 16 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 15 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 14 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 10 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 9 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 8 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 7 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 3 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 2 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 1 juil. 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 30 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 26 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 25 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 24 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 23 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 19 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 18 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 17 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 16 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 12 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 11 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 10 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 9 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 5 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 4 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 3 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 2 juin 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 29 mai 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 28 mai 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 27 mai 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 26 mai 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 22 mai 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 21 mai 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 19 mai 2026 | — | — | Enchère minimale |
| 14 mai 2026 | — | — | Enchère minimale |
Dans le rapport complet
- Statut du titre : salvage, rebuilt, junk, flood
- Accidents et dommages
- Relevés kilométriques et contrôle de fraude
- Propriétaires et usage du véhicule
Historiques VIN récents
Voitures tout juste vendues aux enchères aux États-Unis. Ouvrez un VIN pour voir son historique.
- 2024 Audi A4 S line Premium WAUDAAF41RN016221
- 2009 Honda CR-V LX 3CZRE383X9G704699
- 2025 Ford Escape Platinum 1FMCU9JA2SUA22540
- 2021 Toyota Tundra SR5 5TFEY5F11MX286675
- 2025 GMC Sierra 1500 Pro 1GTPUAEK7SZ173175
- 2020 Honda CR-V Touring 7FART6H97LE012757
- 2025 Nissan Murano Platinum 5N1AZ3DT0SC103836
- 2026 Toyota Corolla Cross XLE 7MUDAAAG0TV180894
- 2018 BMW X5 xDrive35i 5UXKR0C56JL076200
- 2022 Dodge Durango GT Plus 1C4RDJDG9NC160571
- 2026 Chevrolet Blazer LT 3GNKBCR42TS174960
- 2024 Hyundai Palisade Limited KM8R5DGE1RU685631
14,95 $US
Obtenir le rapport complet