2002 Porsche 911
WP0CA299X2S651716 Copart 96273185
79 013 mi · Eau/inondation · Titre salvage
- Essence
- Automatique
- Propulsion
- Clés
Cararam archive 2 949 résultats d’enchères Copart et IAAI pour Porsche 911. Sur la base de 2 638 enchères finales en USD enregistrées, l’enchère finale médiane est de 30 600 $US. La catégorie de dommages la plus fréquemment enregistrée est avant. Le compteur médian enregistré sur 1 594 relevés certifiés est de 45 706 mi. Les enregistrements s’étendent de 6 mai 2019 à 2 oct. 2026. Résultats d’enchères passés de la Porsche 911 sur Copart et IAAI. Comparez les enchères finales selon les années, les types de dommages et les statuts de titre, avec photos complètes, VIN et caractéristiques pour chaque lot Porsche 911.
2 638 enregistrements
2 638 enregistrements
1 594 enregistrements
| Année | Lots | Enchères enregistrées | Enchère médiane | Enchère moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 17 | 90 000 $US | 90 268 $US |
| 2025 | 65 | 61 | 90 000 $US | 103 935 $US |
| 2024 | 148 | 134 | 75 500 $US | 88 450 $US |
| 2023 | 69 | 63 | 84 000 $US | 95 621 $US |
| 2022 | 157 | 143 | 76 000 $US | 85 673 $US |
| 2021 | 111 | 96 | 59 950 $US | 64 595 $US |
| 2020 | 121 | 111 | 55 000 $US | 54 908 $US |
| 2019 | 101 | 84 | 54 750 $US | 66 175 $US |
| 2018 | 103 | 94 | 51 750 $US | 62 756 $US |
| 2017 | 143 | 132 | 41 250 $US | 40 650 $US |
| 2016 | 74 | 70 | 43 750 $US | 54 491 $US |
| 2015 | 130 | 116 | 35 625 $US | 38 976 $US |
| 2014 | 118 | 108 | 35 875 $US | 39 987 $US |
| 2013 | 94 | 85 | 30 350 $US | 30 159 $US |
| 2012 | 78 | 71 | 31 000 $US | 30 496 $US |
| 2011 | 37 | 35 | 23 000 $US | 26 148 $US |
| 2010 | 23 | 19 | 23 700 $US | 24 784 $US |
| 2009 | 67 | 64 | 22 563 $US | 24 148 $US |
| 2008 | 88 | 77 | 19 300 $US | 21 424 $US |
| 2007 | 112 | 99 | 20 800 $US | 25 598 $US |
| 2006 | 125 | 111 | 16 800 $US | 16 450 $US |
| 2005 | 63 | 58 | 17 750 $US | 17 591 $US |
| 2004 | 91 | 80 | 10 900 $US | 12 646 $US |
| 2003 | 93 | 79 | 9 200 $US | 10 390 $US |
| 2002 | 131 | 114 | 8 800 $US | 10 221 $US |
| 2001 | 122 | 113 | 7 300 $US | 9 906 $US |
| 2000 | 98 | 86 | 7 500 $US | 7 574 $US |
| 1999 | 146 | 125 | 6 600 $US | 7 443 $US |
| 1998 | 3 | 3 | 45 000 $US | 58 000 $US |
| 1997 | 13 | 11 | 46 000 $US | 47 836 $US |
| 1996 | 18 | 15 | 35 500 $US | 35 133 $US |
| 1995 | 15 | 13 | 35 250 $US | 36 738 $US |
| 1994 | 1 | 1 | — | — |
| 1993 | 3 | 3 | 52 500 $US | 50 750 $US |
| 1992 | 2 | 1 | — | — |
| 1991 | 7 | 5 | 36 100 $US | 29 780 $US |
| 1990 | 18 | 16 | 20 600 $US | 21 444 $US |
| 1989 | 4 | 4 | 41 875 $US | 42 813 $US |
| 1988 | 11 | 10 | 20 700 $US | 26 545 $US |
| 1987 | 9 | 6 | 20 250 $US | 29 992 $US |
| 1986 | 12 | 9 | 27 350 $US | 32 589 $US |
| 1985 | 13 | 12 | 27 250 $US | 25 673 $US |
| 1984 | 7 | 7 | 30 250 $US | 30 964 $US |
| 1983 | 11 | 10 | 23 350 $US | 22 265 $US |
| 1982 | 7 | 6 | 26 750 $US | 23 608 $US |
| 1981 | 3 | 3 | 18 000 $US | 23 333 $US |
| 1980 | 4 | 4 | 21 500 $US | 17 563 $US |
| 1979 | 1 | 1 | — | — |
| 1978 | 7 | 6 | 15 450 $US | 16 600 $US |
| 1977 | 11 | 11 | 23 600 $US | 28 736 $US |
| 1976 | 5 | 5 | 21 100 $US | 18 560 $US |
| 1975 | 4 | 2 | — | — |
| 1974 | 5 | 5 | 24 400 $US | 18 820 $US |
| 1973 | 5 | 4 | 42 000 $US | 40 700 $US |
| 1972 | 3 | 2 | — | — |
| 1971 | 6 | 5 | 31 750 $US | 35 950 $US |
| 1970 | 3 | 2 | — | — |
| 1969 | 7 | 6 | 35 625 $US | 35 083 $US |
| 1968 | 2 | 1 | — | — |
| 1966 | 1 | 1 | — | — |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
WP0CA299X2S651716 Copart 96273185
79 013 mi · Eau/inondation · Titre salvage
WP0AD2A91JS156295 Copart 94930685
9 256 mi · Généralisés · Titre salvage
12804498 Copart 72575395
0 mi · Incendie — moteur · Titre salvage
WP0AA2A95MS205382 Copart 96499725
0 mi · Latéral · Titre salvage
WP0CD2A94RS258114 Copart 94085745
813 mi · Latéral · Titre salvage
WP0CB2A9XRS245597 Copart 99448695
6 520 mi · Avant · Titre salvage
WP0AA29998S711176 Copart 96256905
104 757 mi · Avant · Titre salvage
WP0CB29937S777159 IAAI 44006187
44 193 mi · Soubassement
WP0AB2A90JS123617 Copart 73827205
60 832 mi · Avant · Titre salvage
WP0CA2A91NS236851 Copart 69811215
32 560 mi · Avant · Titre salvage
WP0CA29963S652170 Copart 73676715
109 902 mi · Avant · Titre salvage
WP0CA29942S651274 Copart 99052615
78 674 mi · Arrière · Titre salvage
WP0CA29947S765928 IAAI 44022702
59 071 mi · Avant
9116200549 Copart 73266085
0 mi · Incendie · Non réparable
WP0CB2A92DS155563 Copart 73952735
62 596 mi · Avant · Titre salvage
WP0AC2A92FS183533 IAAI 43542423
27 753 mi · Généralisés
WP0AB091XGS121837 Copart 94194075
86 218 mi · Avant · Titre salvage
WP0CA299X7S765142 Copart 80140445
89 865 mi · Avant · Titre salvage
WP0AA29971S621871 Copart 73281855
0 mi · Eau/inondation · Titre salvage
WP0CB29998S776714 IAAI 43851466
61 643 mi · Généralisés
WP0CA2999YS652350 Copart 87432955
161 044 mi · Avant · Titre salvage
WP0CA2991VS341961 Copart 98543185
38 411 mi · Incendie · Titre salvage
WP0AB2A99MS221243 Copart 90335605
27 184 mi · Avant · Titre salvage
9114111810 Copart 75582925
87 347 mi · Usure normale · Titre propre
Accidents déclarés, compteurs trafiqués, mentions du titre et anciens propriétaires — obtenez le rapport d’historique complet pour n’importe quel VIN.
Voir d’abord un exemple de rapport →2 949 lots Copart et IAAI archivés, avec des dates d’enchères de 6 mai 2019 à 2 oct. 2026.
Sur 2 638 enchères finales en USD enregistrées dans cette archive, la médiane est de 30 600 $US et la moyenne de 40 208 $US.
La catégorie la plus souvent enregistrée est avant, soit 34% des lots archivés.
Le relevé de compteur certifié médian sur 1 594 enregistrements est de 45 706 mi.
Les prix varient selon l’année et l’état. Parcourez les lots ci-dessous — chacun affiche l’enchère finale — pour évaluer à combien se vend la Porsche 911.
Oui. Utilisez les liens d’années de cette page pour restreindre la Porsche 911 à une année-modèle précise.
Cela dépend des dommages, du titre et du coût de réparation indiqués sur chaque lot. L’archive vous permet d’étudier les résultats passés de la Porsche 911 avant de décider.