2024 Porsche 911 Turbo
WP0CD2A94RS258114 Copart 94085745
813 mi · Seite · Salvage Title
- Benzin
- Automatik
- Allrad
Cararam archiviert 2.949 Copart- und IAAI-Auktionsergebnisse für Porsche 911. Auf Basis von 2.638 erfassten Höchstgeboten in USD liegt das Median-Höchstgebot bei 30.600 $. Die am häufigsten erfasste Schadenskategorie ist front. Der Median-Kilometerstand über 1.594 tatsächliche Ablesungen beträgt 45.706 mi. Die Einträge reichen von 6. Mai 2019 bis 2. Okt 2026. Frühere Auktionsergebnisse für den Porsche 911 von Copart und IAAI. Vergleichen Sie Höchstgebote über Baujahre, Schadensarten und Title-Status hinweg, mit allen Fotos, VIN und technischen Daten für jedes Porsche 911 Los.
2.638 Einträge
2.638 Einträge
1.594 Einträge
| Baujahr | Lose | Erfasste Gebote | Median-Gebot | Ø Gebot |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 17 | 90.000 $ | 90.268 $ |
| 2025 | 65 | 61 | 90.000 $ | 103.935 $ |
| 2024 | 148 | 134 | 75.500 $ | 88.450 $ |
| 2023 | 69 | 63 | 84.000 $ | 95.621 $ |
| 2022 | 157 | 143 | 76.000 $ | 85.673 $ |
| 2021 | 111 | 96 | 59.950 $ | 64.595 $ |
| 2020 | 121 | 111 | 55.000 $ | 54.908 $ |
| 2019 | 101 | 84 | 54.750 $ | 66.175 $ |
| 2018 | 103 | 94 | 51.750 $ | 62.756 $ |
| 2017 | 143 | 132 | 41.250 $ | 40.650 $ |
| 2016 | 74 | 70 | 43.750 $ | 54.491 $ |
| 2015 | 130 | 116 | 35.625 $ | 38.976 $ |
| 2014 | 118 | 108 | 35.875 $ | 39.987 $ |
| 2013 | 94 | 85 | 30.350 $ | 30.159 $ |
| 2012 | 78 | 71 | 31.000 $ | 30.496 $ |
| 2011 | 37 | 35 | 23.000 $ | 26.148 $ |
| 2010 | 23 | 19 | 23.700 $ | 24.784 $ |
| 2009 | 67 | 64 | 22.563 $ | 24.148 $ |
| 2008 | 88 | 77 | 19.300 $ | 21.424 $ |
| 2007 | 112 | 99 | 20.800 $ | 25.598 $ |
| 2006 | 125 | 111 | 16.800 $ | 16.450 $ |
| 2005 | 63 | 58 | 17.750 $ | 17.591 $ |
| 2004 | 91 | 80 | 10.900 $ | 12.646 $ |
| 2003 | 93 | 79 | 9.200 $ | 10.390 $ |
| 2002 | 131 | 114 | 8.800 $ | 10.221 $ |
| 2001 | 122 | 113 | 7.300 $ | 9.906 $ |
| 2000 | 98 | 86 | 7.500 $ | 7.574 $ |
| 1999 | 146 | 125 | 6.600 $ | 7.443 $ |
| 1998 | 3 | 3 | 45.000 $ | 58.000 $ |
| 1997 | 13 | 11 | 46.000 $ | 47.836 $ |
| 1996 | 18 | 15 | 35.500 $ | 35.133 $ |
| 1995 | 15 | 13 | 35.250 $ | 36.738 $ |
| 1994 | 1 | 1 | — | — |
| 1993 | 3 | 3 | 52.500 $ | 50.750 $ |
| 1992 | 2 | 1 | — | — |
| 1991 | 7 | 5 | 36.100 $ | 29.780 $ |
| 1990 | 18 | 16 | 20.600 $ | 21.444 $ |
| 1989 | 4 | 4 | 41.875 $ | 42.813 $ |
| 1988 | 11 | 10 | 20.700 $ | 26.545 $ |
| 1987 | 9 | 6 | 20.250 $ | 29.992 $ |
| 1986 | 12 | 9 | 27.350 $ | 32.589 $ |
| 1985 | 13 | 12 | 27.250 $ | 25.673 $ |
| 1984 | 7 | 7 | 30.250 $ | 30.964 $ |
| 1983 | 11 | 10 | 23.350 $ | 22.265 $ |
| 1982 | 7 | 6 | 26.750 $ | 23.608 $ |
| 1981 | 3 | 3 | 18.000 $ | 23.333 $ |
| 1980 | 4 | 4 | 21.500 $ | 17.563 $ |
| 1979 | 1 | 1 | — | — |
| 1978 | 7 | 6 | 15.450 $ | 16.600 $ |
| 1977 | 11 | 11 | 23.600 $ | 28.736 $ |
| 1976 | 5 | 5 | 21.100 $ | 18.560 $ |
| 1975 | 4 | 2 | — | — |
| 1974 | 5 | 5 | 24.400 $ | 18.820 $ |
| 1973 | 5 | 4 | 42.000 $ | 40.700 $ |
| 1972 | 3 | 2 | — | — |
| 1971 | 6 | 5 | 31.750 $ | 35.950 $ |
| 1970 | 3 | 2 | — | — |
| 1969 | 7 | 6 | 35.625 $ | 35.083 $ |
| 1968 | 2 | 1 | — | — |
| 1966 | 1 | 1 | — | — |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
WP0CD2A94RS258114 Copart 94085745
813 mi · Seite · Salvage Title
WP0CB2A9XRS245597 Copart 99448695
6.520 mi · Front · Salvage Title
WP0AA29998S711176 Copart 96256905
104.757 mi · Front · Salvage Title
WP0CB29937S777159 IAAI 44006187
44.193 mi · Unterboden
WP0AB2A90JS123617 Copart 73827205
60.832 mi · Front · Salvage Title
WP0CA2A91NS236851 Copart 69811215
32.560 mi · Front · Salvage Title
WP0CA29963S652170 Copart 73676715
109.902 mi · Front · Salvage Title
WP0CA29942S651274 Copart 99052615
78.674 mi · Heck · Salvage Title
WP0CA29947S765928 IAAI 44022702
59.071 mi · Front
9116200549 Copart 73266085
0 mi · Brand · Nicht reparierbar
WP0CB2A92DS155563 Copart 73952735
62.596 mi · Front · Salvage Title
WP0AC2A92FS183533 IAAI 43542423
27.753 mi · Rundum
WP0AB091XGS121837 Copart 94194075
86.218 mi · Front · Salvage Title
WP0CA299X7S765142 Copart 80140445
89.865 mi · Front · Salvage Title
WP0AA29971S621871 Copart 73281855
0 mi · Wasser/Überschwemmung · Salvage Title
WP0CB29998S776714 IAAI 43851466
61.643 mi · Rundum
WP0CA2999YS652350 Copart 87432955
161.044 mi · Front · Salvage Title
WP0CA2991VS341961 Copart 98543185
38.411 mi · Brand · Salvage Title
WP0AB2A99MS221243 Copart 90335605
27.184 mi · Front · Salvage Title
9114111810 Copart 75582925
87.347 mi · Normale Abnutzung · Clean Title
WP0AC2A98ES183132 Copart 96405305
22.991 mi · Heck · Salvage Title
WP0AA29923S622302 Copart 72478805
29.849 mi · Front · Salvage Title
WP0AA2999XS620374 Copart 99844865
68.496 mi · Kleine Dellen & Kratzer · Clean Title
WP0CB2A94BS755210 Copart 85744815
33.034 mi · Front · Salvage Title
Gemeldete Unfälle, Tachomanipulation, Title-Brands und Vorbesitzer — holen Sie sich den vollständigen Historienbericht für jede VIN.
Zuerst einen Beispielbericht ansehen →2.949 archivierte Copart- und IAAI-Lose, mit Auktionsdaten von 6. Mai 2019 bis 2. Okt 2026.
Über 2.638 erfasste Höchstgebote in USD in diesem Archiv liegt der Median bei 30.600 $ und der Durchschnitt bei 40.208 $.
Die am häufigsten erfasste Kategorie ist front, mit 34% der archivierten Lose.
Der Median des tatsächlichen Kilometerstands über 1.594 Einträge beträgt 45.706 mi.
Die Preise variieren je nach Baujahr und Zustand. Durchsuchen Sie die Lose unten — jedes zeigt das Höchstgebot — um einzuschätzen, was der Porsche 911 erzielt.
Ja. Nutzen Sie die Jahres-Links auf dieser Seite, um den Porsche 911 auf ein bestimmtes Modelljahr einzugrenzen.
Das hängt von Schaden, Title und den bei jedem Los angezeigten Reparaturkosten ab. Im Archiv können Sie frühere Porsche 911 Ergebnisse studieren, bevor Sie entscheiden.