2026 Ram ProMaster Cargo Tradesman
3C6LRVDG6TE174343 IAAI 45364656
6.407 mi · Parte delantera
- Gasolina
- Automática
- FWD
- Llaves
2014 Ram ProMaster Cargo
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24 de sep. de 2025 | Copart | 71546435 | — | Puja mínima |
| 23 de sep. de 2025 | Copart | 71546435 | 3.450 US$ | Puja mínima |
| 18 de sep. de 2025 | Copart | 71546435 | — | Puja mínima |
| 17 de sep. de 2025 | Copart | 71546435 | — | Puja mínima |
| 16 de sep. de 2025 | Copart | 71546435 | 2.150 US$ | Puja mínima |
| 11 de sep. de 2025 | Copart | 71546435 | 2.150 US$ | Puja mínima |
| 10 de sep. de 2025 | Copart | 71546435 | — | Puja mínima |
| 9 de sep. de 2025 | Copart | 71546435 | 3.750 US$ | Puja mínima |
| 4 de sep. de 2025 | Copart | 71546435 | 3.750 US$ | A aprobación |
| 28 de ago. de 2025 | Copart | 66651935 | 4.150 US$ | Vendido |
| 27 de ago. de 2025 | Copart | 66651935 | — | Puja mínima |
| 26 de ago. de 2025 | Copart | 66651935 | 4.250 US$ | Puja mínima |
| 21 de ago. de 2025 | Copart | 66651935 | 4.250 US$ | Puja mínima |
| 20 de ago. de 2025 | Copart | 66651935 | — | Puja mínima |
| 19 de ago. de 2025 | Copart | 66651935 | — | Puja mínima |
| 14 de ago. de 2025 | Copart | 66651935 | — | Puja mínima |
| 13 de ago. de 2025 | Copart | 66651935 | — | Puja mínima |
| 12 de ago. de 2025 | Copart | 66651935 | — | Puja mínima |
| 7 de ago. de 2025 | Copart | 66651935 | — | Puja mínima |
| 6 de ago. de 2025 | Copart | 66651935 | — | Puja mínima |
| 5 de ago. de 2025 | Copart | 66651935 | — | Puja mínima |
| 31 de jul. de 2025 | Copart | 66651935 | — | Puja mínima |
| 30 de jul. de 2025 | Copart | 66651935 | — | Puja mínima |
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 61294005 | 4.250 US$ | Puja mínima |
| 16 de jul. de 2025 | Copart | 61294005 | — | Puja mínima |
| 15 de jul. de 2025 | Copart | 61294005 | — | Puja mínima |
| 10 de jul. de 2025 | Copart | 61294005 | — | Puja mínima |
| 9 de jul. de 2025 | Copart | 61294005 | — | Puja mínima |
| 3 de jul. de 2025 | Copart | 61294005 | — | Puja mínima |
| 2 de jul. de 2025 | Copart | 61294005 | — | Puja mínima |
| 1 de jul. de 2025 | Copart | 61294005 | — | Puja mínima |
| 26 de jun. de 2025 | Copart | 61294005 | — | Puja mínima |
| 25 de jun. de 2025 | Copart | 61294005 | — | Puja mínima |
| 24 de jun. de 2025 | Copart | 61294005 | — | Puja mínima |
| 19 de jun. de 2025 | Copart | 61294005 | — | Puja mínima |
| 18 de jun. de 2025 | Copart | 61294005 | — | Puja mínima |
| 13 de may. de 2025 | Copart | 50553445 | — | Puja mínima |
| 7 de may. de 2025 | Copart | 50553445 | 4.600 US$ | Puja mínima |
| 6 de may. de 2025 | Copart | 50553445 | — | Puja mínima |
| 30 de abr. de 2025 | Copart | 50553445 | — | Puja mínima |
| 29 de abr. de 2025 | Copart | 50553445 | — | Puja mínima |
| 23 de abr. de 2025 | Copart | 50553445 | — | Puja mínima |
| 22 de abr. de 2025 | Copart | 50553445 | — | Puja mínima |
| 16 de abr. de 2025 | Copart | 50553445 | — | Puja mínima |
| 15 de abr. de 2025 | Copart | 50553445 | — | Puja mínima |
| 9 de abr. de 2025 | Copart | 50553445 | — | Puja mínima |
| 8 de abr. de 2025 | Copart | 50553445 | — | Puja mínima |
| 2 de abr. de 2025 | Copart | 50553445 | — | Puja mínima |
| 20 de mar. de 2025 | Copart | 41918155 | — | Puja mínima |
| 19 de mar. de 2025 | Copart | 41918155 | 4.700 US$ | Puja mínima |
| 14 de mar. de 2025 | Copart | 41918155 | — | Puja mínima |
| 12 de feb. de 2025 | Copart | 41918155 | — | Vendido |
| 11 de feb. de 2025 | Copart | 41918155 | — | Puja mínima |
| 5 de feb. de 2025 | Copart | 41918155 | — | Puja mínima |
| 4 de feb. de 2025 | Copart | 41918155 | — | Puja mínima |
| 29 de ene. de 2025 | Copart | 41918155 | — | Puja mínima |
| 28 de ene. de 2025 | Copart | 41918155 | — | Puja mínima |
| 22 de ene. de 2025 | Copart | 41918155 | — | A aprobación |
| 15 de ene. de 2025 | Copart | 85229134 | — | Puja mínima |
| 14 de ene. de 2025 | Copart | 85229134 | 4.750 US$ | Puja mínima |
| 8 de ene. de 2025 | Copart | 85229134 | — | Puja mínima |
| 7 de ene. de 2025 | Copart | 85229134 | — | Puja mínima |
| 31 de dic. de 2024 | Copart | 85229134 | — | Puja mínima |
| 24 de dic. de 2024 | Copart | 85229134 | — | Puja mínima |
| 18 de dic. de 2024 | Copart | 85229134 | — | Puja mínima |
3C6LRVDG6TE174343 IAAI 45364656
6.407 mi · Parte delantera
3C6TRVDG8GE128129 IAAI 45232461
312.061 mi · Parte delantera
3C6LRVDG1ME512815 IAAI 42929252
84.322 mi · Parte delantera
3C6ERVDG7ME508776 IAAI 44689735
133.285 mi · Techo
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.