Saltar al contenido

Venta y valoración

Estado de la venta
Venta directa
Puja final
7.800 US$
Puja final media
8.740 US$
Reserva alcanzada
No
Reparación est.
0 US$
Valor real en efectivo
-1 US$
Fecha de venta
7 de may. de 2026
Ubicación
Mocksville, NC, USA

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Mira primero un informe de ejemplo →
Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

30
Subastas registradas
2026
Vista por primera vez
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
6 de may. de 2026 Copart 73259475 7.600 US$ A aprobación
5 de may. de 2026 Copart 73259475 7.900 US$ Puja mínima
29 de abr. de 2026 Copart 73259475 7.900 US$ A aprobación
28 de abr. de 2026 Copart 73259475 8.500 US$ Puja mínima
22 de abr. de 2026 Copart 73259475 8.500 US$ A aprobación
21 de abr. de 2026 Copart 73259475 7.800 US$ Puja mínima
15 de abr. de 2026 Copart 73259475 7.800 US$ A aprobación
14 de abr. de 2026 Copart 73259475 9.300 US$ Puja mínima
8 de abr. de 2026 Copart 73259475 9.300 US$ A aprobación
7 de abr. de 2026 Copart 73259475 9.600 US$ Puja mínima
1 de abr. de 2026 Copart 73259475 9.600 US$ A aprobación
31 de mar. de 2026 Copart 73259475 10.200 US$ Puja mínima
25 de mar. de 2026 Copart 73259475 8.700 US$ A aprobación
24 de mar. de 2026 Copart 73259475 10.600 US$ Puja mínima
18 de mar. de 2026 Copart 73259475 10.600 US$ A aprobación
17 de mar. de 2026 Copart 73259475 10.700 US$ Puja mínima
11 de mar. de 2026 Copart 73259475 10.700 US$ A aprobación
10 de mar. de 2026 Copart 73259475 11.500 US$ Puja mínima
4 de mar. de 2026 Copart 73259475 11.500 US$ A aprobación
3 de mar. de 2026 Copart 73259475 12.000 US$ Puja mínima
25 de feb. de 2026 Copart 73259475 12.000 US$ A aprobación
24 de feb. de 2026 Copart 73259475 12.300 US$ Puja mínima
18 de feb. de 2026 Copart 73259475 12.300 US$ A aprobación
17 de feb. de 2026 Copart 73259475 11.800 US$ Puja mínima
11 de feb. de 2026 Copart 73259475 11.800 US$ A aprobación
10 de feb. de 2026 Copart 73259475 12.600 US$ Puja mínima
4 de feb. de 2026 Copart 73259475 12.600 US$ A aprobación
3 de feb. de 2026 Copart 73259475 12.800 US$ Puja mínima
28 de ene. de 2026 Copart 73259475 A aprobación

Este VIN apareció en subastas 30 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.

Mira primero un informe de ejemplo
Obtener el informe

Mazda CX-90 por año

Mazda modelos

Lotes similares

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.

Verificar el historial de este VIN