2021 Land Rover Range Rover Evoque S
SALZJ2FX5MH126620 Copart 57192666
16.291 mi · Abolladuras y rayones leves · Título de salvamento
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Llaves
2014 Land Rover Range Rover Supercharged
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 26 de nov. de 2025 | Copart | 71184225 | 10.700 US$ | Vendido |
| 17 de oct. de 2025 | Copart | 71184225 | 8.200 US$ | Vendido |
| 15 de oct. de 2025 | Copart | 71184225 | — | Puja mínima |
| 10 de oct. de 2025 | Copart | 71184225 | 9.100 US$ | Puja mínima |
| 7 de oct. de 2025 | Copart | 71184225 | — | A aprobación |
| 3 de oct. de 2025 | Copart | 71184225 | 8.600 US$ | Puja mínima |
| 30 de sep. de 2025 | Copart | 71184225 | — | A aprobación |
| 26 de sep. de 2025 | Copart | 71184225 | 8.600 US$ | A aprobación |
| 24 de sep. de 2025 | Copart | 71184225 | 10.200 US$ | Puja mínima |
| 19 de sep. de 2025 | Copart | 71184225 | 8.600 US$ | Puja mínima |
| 5 de sep. de 2025 | Copart | 71184225 | 8.400 US$ | Puja mínima |
| 29 de ago. de 2025 | Copart | 62036815 | 9.100 US$ | Puja mínima |
| 27 de ago. de 2025 | Copart | 62036815 | 10.600 US$ | Puja mínima |
| 22 de ago. de 2025 | Copart | 62036815 | 9.300 US$ | Puja mínima |
| 20 de ago. de 2025 | Copart | 62036815 | — | Puja mínima |
| 15 de ago. de 2025 | Copart | 62036815 | 9.100 US$ | Puja mínima |
| 13 de ago. de 2025 | Copart | 62036815 | — | Puja mínima |
| 8 de ago. de 2025 | Copart | 62036815 | — | Puja mínima |
| 22 de jul. de 2025 | Copart | 62036815 | — | Puja mínima |
| 18 de jul. de 2025 | Copart | 62036815 | — | Puja mínima |
| 15 de jul. de 2025 | Copart | 62036815 | — | Puja mínima |
| 11 de jul. de 2025 | Copart | 62036815 | — | Puja mínima |
| 8 de jul. de 2025 | Copart | 62036815 | — | Puja mínima |
| 4 de jul. de 2025 | Copart | 62036815 | — | Puja mínima |
| 1 de jul. de 2025 | Copart | 62036815 | — | Puja mínima |
| 27 de jun. de 2025 | Copart | 62036815 | — | Puja mínima |
| 24 de jun. de 2025 | Copart | 62036815 | — | A aprobación |
| 20 de jun. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 17 de jun. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 13 de jun. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 10 de jun. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 6 de jun. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 3 de jun. de 2025 | Copart | 52652245 | — | A aprobación |
| 30 de may. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 27 de may. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 23 de may. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 20 de may. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 6 de may. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 2 de may. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 29 de abr. de 2025 | Copart | 52652245 | — | A aprobación |
| 25 de abr. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 22 de abr. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 18 de abr. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 15 de abr. de 2025 | Copart | 52652245 | — | Puja mínima |
| 9 de abr. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 4 de abr. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 2 de abr. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 28 de mar. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 26 de mar. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 21 de mar. de 2025 | Copart | 44656805 | — | A aprobación |
| 19 de mar. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 14 de mar. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 12 de mar. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 7 de mar. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 5 de mar. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 28 de feb. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 25 de feb. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 24 de feb. de 2025 | Copart | 44656805 | — | A aprobación |
| 21 de feb. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 18 de feb. de 2025 | Copart | 44656805 | — | Puja mínima |
| 17 de feb. de 2025 | Copart | 44656805 | — | A aprobación |
| 14 de feb. de 2025 | Copart | 44656805 | — | A aprobación |
Este VIN apareció en subastas 63 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
SALZJ2FX5MH126620 Copart 57192666
16.291 mi · Abolladuras y rayones leves · Título de salvamento
SALSK25478A142323 Copart 58040486
131.105 mi · Vandalismo · Título de salvamento
SALZL2FX2RH242519 Copart 56131916
5.400 mi · Parte delantera · Título de salvamento
SALZP2FX0LH066050 Copart 55913586
28.899 mi · Parte delantera · Título de salvamento
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.