2018 GMC Acadia Denali
1GKKNPLS3JZ181399 Copart 55388996
115.603 mi · Parte delantera · Título de salvamento
- Gasolina
- Automática
- FWD
- Llaves
2017 GMC Acadia Denali
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16 de mar. de 2026 | Copart | 78027015 | 3.600 US$ | Puja mínima |
| 9 de mar. de 2026 | Copart | 78027015 | 3.600 US$ | Puja mínima |
| 2 de mar. de 2026 | Copart | 78027015 | 3.600 US$ | Puja mínima |
| 26 de feb. de 2026 | Copart | 78027015 | 3.800 US$ | Puja mínima |
| 23 de feb. de 2026 | Copart | 78027015 | 3.800 US$ | Puja mínima |
| 1 de dic. de 2025 | Copart | 81163825 | 3.850 US$ | A aprobación |
| 27 de nov. de 2025 | Copart | 81163825 | 3.850 US$ | Puja mínima |
| 24 de nov. de 2025 | Copart | 81163825 | 3.850 US$ | A aprobación |
| 20 de nov. de 2025 | Copart | 81163825 | 4.000 US$ | Puja mínima |
| 17 de nov. de 2025 | Copart | 81163825 | 4.000 US$ | Puja mínima |
| 13 de nov. de 2025 | Copart | 81163825 | 3.800 US$ | Puja mínima |
| 10 de nov. de 2025 | Copart | 81163825 | 3.800 US$ | A aprobación |
| 6 de nov. de 2025 | Copart | 81163825 | 3.800 US$ | Puja mínima |
| 3 de nov. de 2025 | Copart | 81163825 | — | Puja mínima |
| 30 de oct. de 2025 | Copart | 81163825 | — | Puja mínima |
| 27 de oct. de 2025 | Copart | 81163825 | 3.800 US$ | Puja mínima |
| 23 de oct. de 2025 | Copart | 81163825 | 4.200 US$ | Puja mínima |
| 20 de oct. de 2025 | Copart | 81163825 | 4.200 US$ | Puja mínima |
| 16 de oct. de 2025 | Copart | 81163825 | 3.900 US$ | Puja mínima |
| 13 de oct. de 2025 | Copart | 81163825 | 3.900 US$ | Puja mínima |
| 9 de oct. de 2025 | Copart | 81163825 | 3.900 US$ | Puja mínima |
| 6 de oct. de 2025 | Copart | 81163825 | 3.900 US$ | Puja mínima |
| 29 de sep. de 2025 | Copart | 81163825 | — | Puja mínima |
| 8 de sep. de 2025 | Copart | 58246345 | 3.850 US$ | A aprobación |
| 5 de sep. de 2025 | Copart | 58246345 | 3.850 US$ | Puja mínima |
| 2 de sep. de 2025 | Copart | 58246345 | 3.850 US$ | Puja mínima |
| 28 de ago. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Puja mínima |
| 25 de ago. de 2025 | Copart | 58246345 | 3.850 US$ | Puja mínima |
| 21 de ago. de 2025 | Copart | 58246345 | 3.800 US$ | Puja mínima |
| 18 de ago. de 2025 | Copart | 58246345 | 3.100 US$ | A aprobación |
| 5 de ago. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Puja mínima |
| 31 de jul. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Puja mínima |
| 29 de jul. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Puja mínima |
| 24 de jul. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Puja mínima |
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Puja mínima |
| 15 de jul. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Puja mínima |
| 10 de jul. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Puja mínima |
| 30 de jun. de 2025 | Copart | 58246345 | 4.900 US$ | Venta directa |
| 22 de jun. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Vendido |
| 12 de jun. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Vendido |
| 10 de jun. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Puja mínima |
| 5 de jun. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Puja mínima |
| 3 de jun. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Puja mínima |
| 29 de may. de 2025 | Copart | 58246345 | — | Puja mínima |
| 15 de may. de 2025 | Copart | 46375685 | 3.800 US$ | A aprobación |
| 8 de may. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 6 de may. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 1 de may. de 2025 | Copart | 46375685 | — | A aprobación |
| 29 de abr. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 24 de abr. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 22 de abr. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 17 de abr. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 15 de abr. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 10 de abr. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 8 de abr. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 3 de abr. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 1 de abr. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 27 de mar. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 25 de mar. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 20 de mar. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 18 de mar. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 13 de mar. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 11 de mar. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 6 de mar. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 4 de mar. de 2025 | Copart | 46375685 | — | Puja mínima |
| 18 de feb. de 2025 | Copart | 86453314 | 3.700 US$ | Puja mínima |
| 14 de feb. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 12 de feb. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 7 de feb. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 4 de feb. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 30 de ene. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 29 de ene. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 24 de ene. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 23 de ene. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 20 de ene. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 17 de ene. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 14 de ene. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 8 de ene. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 7 de ene. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 2 de ene. de 2025 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 31 de dic. de 2024 | Copart | 86453314 | — | Puja mínima |
| 26 de dic. de 2024 | Copart | 86453314 | — | A aprobación |
| 20 de dic. de 2024 | Copart | 77257034 | 1.850 US$ | Vendido |
Este VIN apareció en subastas 84 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
1GKKNPLS3JZ181399 Copart 55388996
115.603 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1GKKRTKD6EJ248050 Copart 50960026
0 mi · Parte delantera · Título de salvamento
1GKKRTED7CJ249698 Copart 52493106
0 mi · Vuelco · Título de salvamento
1GKKNXLS9HZ204646 Copart 52060856
160.843 mi · Parte delantera · Título de salvamento
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.