Saltar al contenido
2023 BMW i4 eDrive40
2023 BMW i4 eDrive40
2023 BMW i4 eDrive40
2023 BMW i4 eDrive40
2023 BMW i4 eDrive40
2023 BMW i4 eDrive40
2023 BMW i4 eDrive40
2023 BMW i4 eDrive40
2023 BMW i4 eDrive40
2023 BMW i4 eDrive40
2023 BMW i4 eDrive40
2023 BMW i4 eDrive40
 / 12

Venta y valoración

Estado de la venta
Venta directa
Puja final
12.100 US$
Puja final media
13.090 US$
Reserva alcanzada
No
Reparación est.
5.525 US$
Valor real en efectivo
41.831 US$
Fecha de venta
22 de abr. de 2026

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

37
Subastas registradas
2025
Vista por primera vez
2026
Última
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
20 de abr. de 2026 Copart 99140935 11.900 US$ A aprobación
16 de abr. de 2026 Copart 99140935 12.100 US$ Puja mínima
13 de abr. de 2026 Copart 99140935 12.100 US$ Puja mínima
9 de abr. de 2026 Copart 99140935 12.300 US$ Puja mínima
6 de abr. de 2026 Copart 99140935 12.300 US$ Puja mínima
2 de abr. de 2026 Copart 99140935 12.500 US$ Puja mínima
30 de mar. de 2026 Copart 99140935 Puja mínima
26 de mar. de 2026 Copart 99140935 12.700 US$ Puja mínima
23 de mar. de 2026 Copart 99140935 12.700 US$ A aprobación
19 de mar. de 2026 Copart 99140935 12.900 US$ Puja mínima
16 de mar. de 2026 Copart 99140935 12.900 US$ Puja mínima
12 de mar. de 2026 Copart 99140935 13.100 US$ Puja mínima
9 de mar. de 2026 Copart 99140935 13.100 US$ Puja mínima
5 de mar. de 2026 Copart 99140935 13.300 US$ Puja mínima
2 de mar. de 2026 Copart 99140935 13.300 US$ Puja mínima
26 de feb. de 2026 Copart 99140935 13.500 US$ Puja mínima
23 de feb. de 2026 Copart 99140935 13.500 US$ A aprobación
19 de feb. de 2026 Copart 99140935 13.700 US$ Puja mínima
16 de feb. de 2026 Copart 99140935 10.900 US$ A aprobación
12 de feb. de 2026 Copart 99140935 13.900 US$ Puja mínima
9 de feb. de 2026 Copart 99140935 13.900 US$ A aprobación
5 de feb. de 2026 Copart 99140935 14.100 US$ Puja mínima
2 de feb. de 2026 Copart 99140935 14.100 US$ Puja mínima
29 de ene. de 2026 Copart 99140935 14.300 US$ Puja mínima
26 de ene. de 2026 Copart 99140935 14.300 US$ Puja mínima
22 de ene. de 2026 Copart 99140935 14.500 US$ Puja mínima
19 de ene. de 2026 Copart 99140935 14.500 US$ Puja mínima
15 de ene. de 2026 Copart 99140935 14.700 US$ Puja mínima
12 de ene. de 2026 Copart 99140935 14.700 US$ Puja mínima
21 de nov. de 2025 IAAI 43344822 7.550 US$ Vendido
14 de nov. de 2025 IAAI 43344822 A aprobación
7 de nov. de 2025 IAAI 43344822 8.250 US$ A aprobación
31 de oct. de 2025 IAAI 43344822 A aprobación
24 de oct. de 2025 IAAI 43344822 9.075 US$ A aprobación
17 de oct. de 2025 IAAI 43344822 A aprobación
10 de oct. de 2025 IAAI 43344822 7.500 US$ Vendido

BMW i4 por año

BMW modelos

Lotes similares

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.