2005 Ford F-250 XL
1FTSF21Y05EC71173 Copart 79061075
117,864 mi · Side · Salvage title
- Gas
- Automatic
- AWD
- Keys
2010 Ford F-250 XL
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
Remove this vehicle’s auction records from the site.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 27, 2026 | Copart | 52096326 | $7,800 | Sold |
| May 20, 2026 | Copart | 52096326 | $7,800 | On approval |
| May 18, 2026 | Copart | 52096326 | $7,000 | On approval |
| May 13, 2026 | Copart | 52096326 | $7,900 | On approval |
| May 11, 2026 | Copart | 52096326 | $7,800 | On approval |
| Apr 22, 2026 | Copart | 47295006 | $8,100 | Sold |
| Apr 15, 2026 | Copart | 47295006 | — | Minimum bid |
| Apr 13, 2026 | Copart | 47295006 | — | On approval |
| Apr 8, 2026 | Copart | 47295006 | $6,200 | On approval |
| Apr 1, 2026 | Copart | 47295006 | — | Minimum bid |
| Mar 30, 2026 | Copart | 47295006 | — | On approval |
| Mar 25, 2026 | Copart | 47295006 | $6,800 | On approval |
| Feb 16, 2026 | Copart | 75508565 | $6,400 | Sold |
| Feb 11, 2026 | Copart | 75508565 | — | On approval |
| Feb 9, 2026 | Copart | 75508565 | $6,700 | On approval |
| Feb 4, 2026 | Copart | 75508565 | — | On approval |
| Feb 2, 2026 | Copart | 75508565 | $6,700 | On approval |
| Nov 12, 2025 | Copart | 87466135 | $6,600 | Sold |
| Nov 5, 2025 | Copart | 87466135 | — | Minimum bid |
| Nov 3, 2025 | Copart | 87466135 | — | On approval |
| Oct 29, 2025 | Copart | 87466135 | $4,800 | On approval |
| Oct 27, 2025 | Copart | 87466135 | — | On approval |
| Oct 22, 2025 | Copart | 87466135 | $7,300 | On approval |
| Jul 9, 2025 | Copart | 60170705 | $6,500 | Minimum bid |
| Jun 30, 2025 | Copart | 60170705 | — | On approval |
| Jun 25, 2025 | Copart | 60170705 | — | Minimum bid |
| Jun 18, 2025 | Copart | 60170705 | — | Minimum bid |
| Jun 16, 2025 | Copart | 60170705 | — | On approval |
| Jun 11, 2025 | Copart | 60170705 | — | On approval |
| Dec 18, 2024 | Copart | 81199834 | $7,800 | Sold |
| Dec 11, 2024 | Copart | 81199834 | — | Minimum bid |
| Dec 10, 2024 | Copart | 81199834 | — | Minimum bid |
| Dec 9, 2024 | Copart | 81199834 | — | On approval |
| Dec 4, 2024 | Copart | 81199834 | — | On approval |
| Nov 27, 2024 | Copart | 81199834 | — | Minimum bid |
| Nov 26, 2024 | Copart | 81199834 | — | Minimum bid |
| Nov 25, 2024 | Copart | 81199834 | — | On approval |
| Nov 20, 2024 | Copart | 81199834 | — | Minimum bid |
| Oct 30, 2024 | Copart | 73438454 | $7,700 | Sold |
| Oct 22, 2024 | Copart | 73438454 | — | Minimum bid |
| Oct 16, 2024 | Copart | 73438454 | — | Minimum bid |
1FTSF21Y05EC71173 Copart 79061075
117,864 mi · Side · Salvage title
1FT7W2BTXBEA34677 Copart 68790434
216,833 mi · All over · Salvage title
1FTNX20525EA12427 Copart 57179406
0 mi · Top/roof · Salvage title
1FT7W2BN0LED55758 Copart 55397296
0 mi · Front end · Salvage title
Cararam is a free, public archive of past Copart and IAAI salvage and used-car auction results — the final bid, damage, title, odometer, VIN and full specs for every lot.
Search by VIN or lot number, or browse by make, model and year. Each lot shows its exact final auction result.
No — this is a read-only archive of past Copart and IAAI auctions. It shows historical results, not live listings.
Yes. Browsing past auction results, VIN and full specs is completely free.