Ist das Ihr Auto? Entfernen Sie seine Fotos und die Verkaufshistorie von Cararam.
Von Cararam entfernenKostenlos: was wir schon wissen
2024 Chevrolet Trax LS
KL77LFE20RC002391
- LS
- 1,2 L 3 cyl Gasoline
- Sport Utility Vehicle [SUV]
- Werk: Changwon, South Korea
2024 Chevrolet Trax LS wurde am 24. Jul 2026 bei einer Auktion verkauft. Endgebot: 4.450 $. Erfasster Schaden: Front. Kilometerstand bei der Auktion: 21.163 mi. Title-Brands, Unfälle, Halter und Kilometerverlauf stehen im vollständigen Bericht.
Was wir zu dieser FIN gefunden haben
53
Auktionen in unserem Archiv
28
Auktionsfotos
Fotos: 28
Auktionen zu dieser VIN
| Verkaufsdatum | Höchstgebot | Standort | Kilometerstand | Hauptschaden | Verkaufsstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. Jul 2026 | 4.450 $ | Miami North, FL, USA | 21.163 mi | Front | Verkauft |
| 30. Jun 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 26. Jun 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 23. Jun 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 19. Jun 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 16. Jun 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 12. Jun 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 9. Jun 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 5. Jun 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 2. Jun 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 29. Mai 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 22. Mai 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 19. Mai 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 15. Mai 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 12. Mai 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 8. Mai 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 5. Mai 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 1. Mai 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 28. Apr 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 24. Apr 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 21. Apr 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 17. Apr 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 14. Apr 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 10. Apr 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 7. Apr 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 3. Apr 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 31. Mär 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 27. Mär 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 24. Mär 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 20. Mär 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 17. Mär 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 13. Mär 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 10. Mär 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 6. Mär 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 3. Mär 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 27. Feb 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 25. Feb 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 20. Feb 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 18. Feb 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 13. Feb 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 11. Feb 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 6. Feb 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 4. Feb 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 30. Jan 2026 | 4.850 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 28. Jan 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 23. Jan 2026 | 4.850 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 21. Jan 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 16. Jan 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 14. Jan 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 9. Jan 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 6. Jan 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 30. Dez 2025 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 23. Dez 2025 | 3.150 $ | Punta Gorda, FL, USA | 21.163 mi | Front | Verkauft |
Im vollständigen Bericht
- Titelstatus: Salvage, Rebuilt, Junk, Flood
- Unfälle und Schäden
- Kilometerstände und Tachomanipulations-Check
- Halter und Nutzung
Neue VIN-Historien
Gerade auf US-Auktionen verkaufte Autos. Öffnen Sie eine VIN, um ihre Historie zu sehen.
- 2025 Honda Odyssey EX-L 5FNRL6H65SB060340
- 2025 Nissan Altima SV 1N4BL4DV0SN359762
- 2024 Subaru Crosstrek Limited 4S4GUHM68R3827655
- 2017 Honda CR-V EX-L 5J6RW1H87HL004833
- 2022 Subaru Forester Wilderness JF2SKAMC7NH411080
- 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport 1C4HJWDG0GL133392
- 2021 Ford Expedition Limited 1FMJU2AT8MEA56477
- 2014 Ford Escape SE 1FMCU0GX2EUB75589
- 2022 Ford Ranger Lariat 1FTER4FH9NLD26210
- 2014 Ford Escape S 1FMCU0F73EUD22696
- 2021 Tesla Model X Long Range Plus 5YJXCDE20MF320515
- 2016 BMW 3 Series 320i WBA8E1G54GNT38202