Սա ձե՞ր մեքենան է Հեռացրեք դրա լուսանկարները և վաճառքի պատմությունը Cararam-ից։
Հեռացնել Cararam-իցԱնվճար՝ այն, ինչ արդեն գիտենք
2024 Chevrolet Trax LS
KL77LFE20RC002391
- LS
- 1,2 L 3 cyl Gasoline
- Sport Utility Vehicle [SUV]
- Գործարան՝ Changwon, South Korea
2024 Chevrolet Trax LS-ը վաճառվել է աճուրդում 24 հլս 2026 թ.։ Վերջնական հայտ՝ 4 450 $։ Գրանցված վնաս՝ Առջևի մաս։ Վազքը աճուրդում՝ 21 163 մղոն։ Տիտղոսի նշումները, վթարները, սեփականատերերը և վազքի պատմությունը լրիվ հաշվետվությունում են։
Ինչ գտանք այս VIN-ով
53
աճուրդ մեր արխիվում
28
աճուրդի լուսանկար
Լուսանկարներ՝ 28
Այս VIN-ի աճուրդները
| Վաճառքի ամսաթիվ | Վերջնական գին | Գտնվելու վայր | Վազք | Առաջնային վնաս | Վաճառքի կարգավիճակ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 հլս 2026 թ. | 4 450 $ | Miami North, FL, USA | 21 163 մղոն | Առջևի մաս | Վաճառված |
| 30 հնս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 26 հնս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 23 հնս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 19 հնս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 16 հնս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 12 հնս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 9 հնս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 5 հնս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 2 հնս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 29 մյս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 22 մյս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 19 մյս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 15 մյս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 12 մյս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 8 մյս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 5 մյս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 1 մյս 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 28 ապր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 24 ապր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 21 ապր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 17 ապր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 14 ապր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 10 ապր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 7 ապր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 3 ապր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 31 մրտ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 27 մրտ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 24 մրտ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 20 մրտ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 17 մրտ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 13 մրտ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 10 մրտ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 6 մրտ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 3 մրտ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 27 փտր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 25 փտր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 20 փտր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 18 փտր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 13 փտր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 11 փտր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 6 փտր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 4 փտր 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 30 հնվ 2026 թ. | 4 850 $ | — | — | — | Հաստատմամբ |
| 28 հնվ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 23 հնվ 2026 թ. | 4 850 $ | — | — | — | Հաստատմամբ |
| 21 հնվ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 16 հնվ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 14 հնվ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 9 հնվ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 6 հնվ 2026 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 30 դկտ 2025 թ. | — | — | — | — | Նվազագույն գին |
| 23 դկտ 2025 թ. | 3 150 $ | Punta Gorda, FL, USA | 21 163 մղոն | Առջևի մաս | Վաճառված |
Ամբողջական հաշվետվությունում
- Փաստաթղթի կարգավիճակ՝ salvage, rebuilt, junk, flood
- Վթարներ և վնասներ
- Վազքի ցուցմունքներ և ետ պտտելու ստուգում
- Սեփականատերեր և մեքենայի օգտագործում
Նոր VIN պատմություններ
ԱՄՆ աճուրդներում նոր վաճառված մեքենաներ։ Բացեք ցանկացած VIN՝ դրա պատմությունը տեսնելու համար։
- 2025 Honda Odyssey EX-L 5FNRL6H65SB060340
- 2025 Nissan Altima SV 1N4BL4DV0SN359762
- 2024 Subaru Crosstrek Limited 4S4GUHM68R3827655
- 2017 Honda CR-V EX-L 5J6RW1H87HL004833
- 2022 Subaru Forester Wilderness JF2SKAMC7NH411080
- 2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport 1C4HJWDG0GL133392
- 2021 Ford Expedition Limited 1FMJU2AT8MEA56477
- 2014 Ford Escape SE 1FMCU0GX2EUB75589
- 2022 Ford Ranger Lariat 1FTER4FH9NLD26210
- 2014 Ford Escape S 1FMCU0F73EUD22696
- 2021 Tesla Model X Long Range Plus 5YJXCDE20MF320515
- 2016 BMW 3 Series 320i WBA8E1G54GNT38202