Ist das Ihr Auto? Entfernen Sie seine Fotos und die Verkaufshistorie von Cararam.
Von Cararam entfernenKostenlos: was wir schon wissen
2011 Dodge Durango Express
1D4RE2GG4BC616117
- Express
- 3,6 L 6 cyl Gasoline
- Sport Utility Vehicle [SUV]
- Werk: Detroit, United States
2011 Dodge Durango Express wurde am 27. Okt 2026 bei einer Auktion verkauft. Endgebot: 975 $. Erfasster Schaden: Kleine Dellen & Kratzer. Kilometerstand bei der Auktion: 141.545 mi. Title-Brands, Unfälle, Halter und Kilometerverlauf stehen im vollständigen Bericht.
Was wir zu dieser FIN gefunden haben
116
Auktionen in unserem Archiv
13
Auktionsfotos
Fotos: 13
Auktionen zu dieser VIN
| Verkaufsdatum | Höchstgebot | Standort | Kilometerstand | Hauptschaden | Verkaufsstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. Okt 2026 | 975 $ | Hartford Springfield, CT, USA | 141.545 mi | Kleine Dellen & Kratzer | Verkauft |
| 29. Sep 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 24. Sep 2026 | 1.700 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 23. Sep 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 18. Sep 2026 | 1.850 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 17. Sep 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 14. Sep 2026 | 1.850 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 10. Sep 2026 | 1.550 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 8. Sep 2026 | 1.750 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 3. Sep 2026 | 1.700 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 2. Sep 2026 | 1.950 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 28. Aug 2026 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 27. Aug 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 24. Aug 2026 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 20. Aug 2026 | 1.850 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 18. Aug 2026 | 2.150 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 14. Aug 2026 | 2.000 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 13. Aug 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 10. Aug 2026 | 2.000 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 6. Aug 2026 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 31. Jul 2026 | 2.000 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 30. Jul 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 28. Jul 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 24. Jul 2026 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 23. Jul 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 20. Jul 2026 | 1.950 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 16. Jul 2026 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 14. Jul 2026 | 1.950 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 10. Jul 2026 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 7. Jul 2026 | 1.950 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 3. Jul 2026 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 2. Jul 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 29. Jun 2026 | 1.850 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 25. Jun 2026 | 1.800 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 23. Jun 2026 | 1.950 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 19. Jun 2026 | 1.850 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 18. Jun 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 16. Jun 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 11. Jun 2026 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 10. Jun 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 5. Jun 2026 | 1.950 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 4. Jun 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 2. Jun 2026 | 1.850 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 29. Mai 2026 | 1.800 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 27. Mai 2026 | 2.000 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 22. Mai 2026 | 1.950 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 21. Mai 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 18. Mai 2026 | 2.500 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 14. Mai 2026 | 2.400 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 12. Mai 2026 | 2.000 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 8. Mai 2026 | 1.950 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 6. Mai 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 1. Mai 2026 | 1.850 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 29. Apr 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 24. Apr 2026 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 23. Apr 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 20. Apr 2026 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 16. Apr 2026 | 1.850 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 14. Apr 2026 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 10. Apr 2026 | 2.000 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 9. Apr 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 6. Apr 2026 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 2. Apr 2026 | 1.150 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 31. Mär 2026 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 27. Mär 2026 | 1.750 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 26. Mär 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 23. Mär 2026 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 19. Mär 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 17. Mär 2026 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 13. Mär 2026 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 12. Mär 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 9. Mär 2026 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 5. Mär 2026 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 3. Mär 2026 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 27. Feb 2026 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 13. Feb 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 12. Feb 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 9. Feb 2026 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 5. Feb 2026 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 3. Feb 2026 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 30. Jan 2026 | 2.350 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 29. Jan 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 27. Jan 2026 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 22. Jan 2026 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 18. Nov 2025 | 2.000 $ | — | — | — | Verkauft |
| 14. Nov 2025 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 13. Nov 2025 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 12. Nov 2025 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 7. Nov 2025 | 2.200 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 6. Nov 2025 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 4. Nov 2025 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 30. Okt 2025 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 28. Okt 2025 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 24. Okt 2025 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 23. Okt 2025 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 20. Okt 2025 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 16. Okt 2025 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 14. Okt 2025 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 10. Okt 2025 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 9. Okt 2025 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 6. Okt 2025 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 2. Okt 2025 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 29. Sep 2025 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 25. Sep 2025 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 23. Sep 2025 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 18. Sep 2025 | 1.950 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 16. Sep 2025 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 11. Sep 2025 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 8. Sep 2025 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 4. Sep 2025 | 1.900 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 3. Sep 2025 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 28. Aug 2025 | 2.350 $ | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 26. Aug 2025 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 21. Aug 2025 | — | — | — | — | Mindestgebot |
| 18. Aug 2025 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
| 14. Aug 2025 | — | — | — | — | Unter Vorbehalt |
Im vollständigen Bericht
- Titelstatus: Salvage, Rebuilt, Junk, Flood
- Unfälle und Schäden
- Kilometerstände und Tachomanipulations-Check
- Halter und Nutzung
Neue VIN-Historien
Gerade auf US-Auktionen verkaufte Autos. Öffnen Sie eine VIN, um ihre Historie zu sehen.
- 2021 Dodge Challenger R/T 2C3CDZBT3MH626628
- 2024 Buick Envista Sport Touring KL47LBE29RB220082
- 2019 Toyota RAV4 LE 2T3H1RFV3KC010903
- 2023 Chevrolet Equinox RS 3GNAXMEGXPL208825
- 2019 Acura RDX Advance 5J8TC1H70KL001034
- 2018 Jeep Wrangler Unlimited Sport 1C4HJXDNXJW186286
- 2026 Honda HR-V EX-L 3CZRZ2H79TM766945
- 2018 Jeep Wrangler Unlimited Sport 1C4HJXDG5JW127907
- 2019 Toyota Tacoma TRD Off Road 3TMCZ5ANXKM220949
- 2017 Chrysler Pacifica Touring L 2C4RC1BG5HR654122
- 2021 Hyundai Palisade SEL KM8R44HE8MU224064
- 2025 Ford F-150 STX 1FTEX2LP2SKD21227