Bu sizin avtomobilinizdir? Onun fotolarını və satış tarixçəsini Cararam saytından silin.
Cararam saytından silPulsuz: artıq bildiklərimiz
2011 Dodge Durango Express
1D4RE2GG4BC616117
- Express
- 3,6 L 6 cyl Gasoline
- Sport Utility Vehicle [SUV]
- Zavod: Detroit, United States
2011 Dodge Durango Express 27 okt 2026 tarixində hərracda satılıb. Son təklif: 975 US$. Qeydə alınmış zədə: Kiçik əzik və cızıqlar. Hərracda yürüş: 141.545 mil. Titul qeydləri, qəzalar, sahiblər və yürüş tarixçəsi tam hesabatdadır.
Bu VIN üzrə tapdıqlarımız
116
arxivimizdə hərrac
13
hərrac fotosu
Fotolar: 13
Bu VIN üzrə hərraclar
| Satış tarixi | Son təklif | Yer | Odometr | Əsas zədə | Satış statusu |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 okt 2026 | 975 US$ | Hartford Springfield, CT, USA | 141.545 mil | Kiçik əzik və cızıqlar | Satılıb |
| 29 sen 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 24 sen 2026 | 1.700 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 23 sen 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 18 sen 2026 | 1.850 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 17 sen 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 14 sen 2026 | 1.850 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 10 sen 2026 | 1.550 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 8 sen 2026 | 1.750 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 3 sen 2026 | 1.700 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 2 sen 2026 | 1.950 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 28 avq 2026 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 27 avq 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 24 avq 2026 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 20 avq 2026 | 1.850 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 18 avq 2026 | 2.150 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 14 avq 2026 | 2.000 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 13 avq 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 10 avq 2026 | 2.000 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 6 avq 2026 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 31 iyl 2026 | 2.000 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 30 iyl 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 28 iyl 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 24 iyl 2026 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 23 iyl 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 20 iyl 2026 | 1.950 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 16 iyl 2026 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 14 iyl 2026 | 1.950 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 10 iyl 2026 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 7 iyl 2026 | 1.950 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 3 iyl 2026 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 2 iyl 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 29 iyn 2026 | 1.850 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 25 iyn 2026 | 1.800 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 23 iyn 2026 | 1.950 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 19 iyn 2026 | 1.850 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 18 iyn 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 16 iyn 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 11 iyn 2026 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 10 iyn 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 5 iyn 2026 | 1.950 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 4 iyn 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 2 iyn 2026 | 1.850 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 29 may 2026 | 1.800 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 27 may 2026 | 2.000 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 22 may 2026 | 1.950 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 21 may 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 18 may 2026 | 2.500 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 14 may 2026 | 2.400 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 12 may 2026 | 2.000 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 8 may 2026 | 1.950 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 6 may 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 1 may 2026 | 1.850 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 29 apr 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 24 apr 2026 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 23 apr 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 20 apr 2026 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 16 apr 2026 | 1.850 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 14 apr 2026 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 10 apr 2026 | 2.000 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 9 apr 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 6 apr 2026 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 2 apr 2026 | 1.150 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 31 mar 2026 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 27 mar 2026 | 1.750 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 26 mar 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 23 mar 2026 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 19 mar 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 17 mar 2026 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 13 mar 2026 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 12 mar 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 9 mar 2026 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 5 mar 2026 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 3 mar 2026 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 27 fev 2026 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 13 fev 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 12 fev 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 9 fev 2026 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 5 fev 2026 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 3 fev 2026 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 30 yan 2026 | 2.350 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 29 yan 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 27 yan 2026 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 22 yan 2026 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 18 noy 2025 | 2.000 US$ | — | — | — | Satılıb |
| 14 noy 2025 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 13 noy 2025 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 12 noy 2025 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 7 noy 2025 | 2.200 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 6 noy 2025 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 4 noy 2025 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 30 okt 2025 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 28 okt 2025 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 24 okt 2025 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 23 okt 2025 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 20 okt 2025 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 16 okt 2025 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 14 okt 2025 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 10 okt 2025 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 9 okt 2025 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 6 okt 2025 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 2 okt 2025 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 29 sen 2025 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 25 sen 2025 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 23 sen 2025 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 18 sen 2025 | 1.950 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 16 sen 2025 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 11 sen 2025 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 8 sen 2025 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 4 sen 2025 | 1.900 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 3 sen 2025 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 28 avq 2025 | 2.350 US$ | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 26 avq 2025 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 21 avq 2025 | — | — | — | — | Minimum təklif |
| 18 avq 2025 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
| 14 avq 2025 | — | — | — | — | Təsdiqə bağlı |
Tam hesabatda
- Sənəd statusu: salvage, rebuilt, junk, flood
- Qəzalar və zədələr
- Yürüş göstəriciləri və geri çevirmə yoxlaması
- Sahiblər və avtomobilin istifadəsi
Yeni VIN tarixçələri
ABŞ hərraclarında yenicə satılmış avtomobillər. Tarixçəsini görmək üçün istənilən VIN-i açın.
- 2021 Dodge Challenger R/T 2C3CDZBT3MH626628
- 2024 Buick Envista Sport Touring KL47LBE29RB220082
- 2019 Toyota RAV4 LE 2T3H1RFV3KC010903
- 2023 Chevrolet Equinox RS 3GNAXMEGXPL208825
- 2019 Acura RDX Advance 5J8TC1H70KL001034
- 2018 Jeep Wrangler Unlimited Sport 1C4HJXDNXJW186286
- 2026 Honda HR-V EX-L 3CZRZ2H79TM766945
- 2018 Jeep Wrangler Unlimited Sport 1C4HJXDG5JW127907
- 2019 Toyota Tacoma TRD Off Road 3TMCZ5ANXKM220949
- 2017 Chrysler Pacifica Touring L 2C4RC1BG5HR654122
- 2021 Hyundai Palisade SEL KM8R44HE8MU224064
- 2025 Ford F-150 STX 1FTEX2LP2SKD21227