Бесплатно: что мы уже знаем
2022 Audi A3 Premium
WAUAUDGY9NA040121
- Premium
- 2,0 L 4 cyl Gasoline
- Sedan
- Завод: Ingolstadt, Germany
Что мы нашли по этому VIN
37
аукционов в нашем архиве
12
фото с аукционов
Фото: 12
Аукционы по этому VIN
| Дата продажи | Пробег | Основное повреждение | Статус продажи |
|---|---|---|---|
| 30 мая 2025 г. | 50 620 миль | Сбоку | Минимальный резерв |
| 8 мая 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 5 мая 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 1 мая 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 28 апр 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 24 апр 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 21 апр 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 17 апр 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 14 апр 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 10 апр 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 7 апр 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 3 апр 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 31 мар 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 27 мар 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 24 мар 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 20 мар 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 17 мар 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 13 мар 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 10 мар 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 27 янв 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 23 янв 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 20 янв 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 16 янв 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 13 янв 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 9 янв 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 6 янв 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 3 янв 2025 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 30 дек 2024 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 27 дек 2024 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 23 дек 2024 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 19 дек 2024 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 16 дек 2024 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 12 дек 2024 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 9 дек 2024 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 25 ноя 2024 г. | — | — | Продан |
| 21 ноя 2024 г. | — | — | Минимальный резерв |
| 18 ноя 2024 г. | — | — | Минимальный резерв |
В полном отчёте
- Статус документов: salvage, rebuilt, junk, flood
- ДТП и повреждения
- Пробег и проверка скрутки
- Владельцы и как использовалась машина
Свежие истории по VIN
Машины, только что проданные на аукционах США. Откройте любой VIN, чтобы увидеть его историю.
- 2014 Hyundai Elantra KMHD35LH1EU196131
- 2012 Acura MDX 2HNYD2H27CH531926
- 2016 Nissan Versa S 3N1CN7AP9GL886855
- 2016 Nissan Versa SV 3N1CN7AP7GL819672
- 2016 Nissan Versa S 3N1CN7AP4GL875388
- 2016 Nissan Versa S 3N1CN7AP7GL849271
- 2001 Ford Ranger XL Fleet 1FTZR11E91PB29716
- 2016 Hyundai Accent SE KMHCT4AE6GU967393
- 2012 Toyota Camry LE 4T1BF1FK5CU094388
- 2012 Toyota Camry LE 4T1BF1FKXCU630526
- 2012 Lexus IS 250 JTHBF5C26C5172766
- 2014 Toyota Camry LE 4T4BF1FK2ER356506
14,95 $
Получить полный отчёт