Это ваш автомобиль? Удалите его фото и историю продаж с Cararam.
Удалить с CararamБесплатно: что мы уже знаем
2023 Tesla Model X Plaid
7SAXCBE61PF404194
- Electric
- Sport Utility Vehicle [SUV]
- Завод: Fremont, United States
2023 Tesla Model X Plaid продан на аукционе 9 июл 2026 г.. Финальная ставка: 11 700 $. Зафиксированные повреждения: Переворот. Пробег на аукционе: 1 миль. Брендированные титулы, аварии, владельцы и история пробега — в полном отчёте.
Что мы нашли по этому VIN
2
аукционов в нашем архиве
30
фото с аукционов
Фото: 30
Аукционы по этому VIN
| Дата продажи | Финальная ставка | Локация | Пробег | Основное повреждение | Статус продажи |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 ноя 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 16 ноя 2026 г. | 22 200 $ | — | — | — | На утверждении |
| 12 ноя 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 9 ноя 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 5 ноя 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 2 ноя 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 29 окт 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 26 окт 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 22 окт 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 19 окт 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 15 окт 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 12 окт 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 8 окт 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 5 окт 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 1 окт 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 28 сен 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 24 сен 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 21 сен 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 17 сен 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 14 сен 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 11 сен 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 8 сен 2026 г. | 24 000 $ | — | — | — | На утверждении |
| 3 сен 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 31 авг 2026 г. | — | — | — | — | Минимальный резерв |
| 9 июл 2026 г. | 11 700 $ | Justin, TX, USA | 1 миль | Переворот | Продан |
В полном отчёте
- Статус документов: salvage, rebuilt, junk, flood
- ДТП и повреждения
- Пробег и проверка скрутки
- Владельцы и как использовалась машина
Свежие истории по VIN
Машины, только что проданные на аукционах США. Откройте любой VIN, чтобы увидеть его историю.
- 2016 BMW X5 xDrive35i 5UXKR0C50G0S87578
- 2023 Honda CR-V Sport 7FARS5H51PE008073
- 2019 Dodge Durango GT Plus 1C4RDHDG8KC650729
- 2025 Mitsubishi Outlander S JA4ARUAU4SU002617
- 2025 Mazda CX-5 Signature JM3KFBXY7S0558176
- 2022 Ram 1500 Lone Star 1C6SRFFT5NN391943
- 2022 Mitsubishi Outlander SEL JA4J4VA85NZ604912
- 2021 Toyota Tacoma TRD Off Road 5TFCZ5AN3MX249304
- 2024 Honda Prologue Elite 3GPKHZRJ5RS534391
- 2022 Lexus RX 350 2T2HZMAA1NC226791
- 2025 Kia Sorento S 5XYRL4JC6SG337266
- 2021 Toyota Tundra SR5 5TFUY5F1XMX960186