2004 Porsche 911 Carrera
WP0CA29924S652510 Copart 62414206
0 mi · Água/inundação · Título de salvado
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Chaves
A Cararam arquiva 2.867 resultados de leilões Copart e IAAI para Porsche 911. Com base em 2.562 lances finais registados em USD, o lance final mediano é US$ 30.725. A categoria de danos registada mais comum é frente. A quilometragem mediana registada em 1.591 leituras reais é 45.940 mi. Os registos vão de 6 de mai de 2019 a 2 de out de 2026. Resultados de leilões anteriores do Porsche 911 na Copart e na IAAI. Compare lances finais por ano, tipo de danos e estado do título, com fotos completas, VIN e especificações de cada lote Porsche 911.
2.562 registos
2.562 registos
1.591 registos
| Ano | Lotes | Lances registados | Lance mediano | Lance médio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 17 | US$ 90.000 | US$ 90.268 |
| 2025 | 65 | 61 | US$ 90.000 | US$ 103.935 |
| 2024 | 145 | 131 | US$ 75.500 | US$ 87.811 |
| 2023 | 66 | 60 | US$ 83.500 | US$ 93.135 |
| 2022 | 152 | 138 | US$ 75.500 | US$ 85.210 |
| 2021 | 108 | 93 | US$ 60.500 | US$ 65.857 |
| 2020 | 117 | 107 | US$ 55.000 | US$ 54.930 |
| 2019 | 97 | 81 | US$ 53.500 | US$ 65.393 |
| 2018 | 101 | 92 | US$ 50.125 | US$ 62.554 |
| 2017 | 139 | 129 | US$ 41.250 | US$ 40.641 |
| 2016 | 70 | 66 | US$ 43.750 | US$ 54.487 |
| 2015 | 127 | 114 | US$ 35.625 | US$ 38.945 |
| 2014 | 115 | 106 | US$ 35.750 | US$ 39.932 |
| 2013 | 92 | 83 | US$ 30.750 | US$ 30.202 |
| 2012 | 74 | 67 | US$ 31.000 | US$ 30.572 |
| 2011 | 34 | 32 | US$ 23.800 | US$ 26.790 |
| 2010 | 22 | 18 | US$ 21.050 | US$ 24.522 |
| 2009 | 67 | 64 | US$ 22.563 | US$ 24.148 |
| 2008 | 87 | 76 | US$ 19.350 | US$ 21.674 |
| 2007 | 109 | 96 | US$ 20.700 | US$ 25.710 |
| 2006 | 119 | 106 | US$ 16.600 | US$ 16.432 |
| 2005 | 60 | 55 | US$ 17.800 | US$ 17.711 |
| 2004 | 88 | 77 | US$ 10.500 | US$ 12.508 |
| 2003 | 90 | 76 | US$ 9.200 | US$ 10.444 |
| 2002 | 129 | 112 | US$ 8.775 | US$ 10.136 |
| 2001 | 118 | 109 | US$ 7.300 | US$ 9.996 |
| 2000 | 98 | 86 | US$ 7.500 | US$ 7.574 |
| 1999 | 143 | 123 | US$ 6.700 | US$ 7.487 |
| 1998 | 3 | 3 | US$ 45.000 | US$ 58.000 |
| 1997 | 12 | 10 | US$ 46.475 | US$ 48.020 |
| 1996 | 17 | 14 | US$ 37.000 | US$ 35.339 |
| 1995 | 15 | 13 | US$ 35.250 | US$ 36.738 |
| 1994 | 1 | 1 | — | — |
| 1993 | 3 | 3 | US$ 52.500 | US$ 50.750 |
| 1992 | 2 | 1 | — | — |
| 1991 | 6 | 4 | US$ 40.300 | US$ 33.775 |
| 1990 | 17 | 15 | US$ 21.900 | US$ 22.483 |
| 1989 | 4 | 4 | US$ 41.875 | US$ 42.813 |
| 1988 | 10 | 9 | US$ 20.400 | US$ 21.272 |
| 1987 | 8 | 5 | US$ 22.400 | US$ 32.370 |
| 1986 | 12 | 9 | US$ 27.350 | US$ 32.589 |
| 1985 | 13 | 12 | US$ 27.250 | US$ 25.673 |
| 1984 | 7 | 7 | US$ 30.250 | US$ 30.964 |
| 1983 | 11 | 10 | US$ 23.350 | US$ 22.265 |
| 1982 | 7 | 6 | US$ 26.750 | US$ 23.608 |
| 1981 | 3 | 3 | US$ 18.000 | US$ 23.333 |
| 1980 | 4 | 4 | US$ 21.500 | US$ 17.563 |
| 1979 | 1 | 1 | — | — |
| 1978 | 7 | 6 | US$ 15.450 | US$ 16.600 |
| 1977 | 11 | 11 | US$ 23.600 | US$ 28.736 |
| 1976 | 5 | 5 | US$ 21.100 | US$ 18.560 |
| 1975 | 4 | 2 | — | — |
| 1974 | 5 | 5 | US$ 24.400 | US$ 18.820 |
| 1973 | 5 | 4 | US$ 42.000 | US$ 40.700 |
| 1972 | 3 | 2 | — | — |
| 1971 | 6 | 5 | US$ 31.750 | US$ 35.950 |
| 1970 | 3 | 2 | — | — |
| 1969 | 7 | 6 | US$ 35.625 | US$ 35.083 |
| 1968 | 2 | 1 | — | — |
| 1966 | 1 | 1 | — | — |
| 1964 | 1 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 1 | — | — |
| 1955 | 1 | 1 | — | — |
WP0CA29924S652510 Copart 62414206
0 mi · Água/inundação · Título de salvado
WP0AA29925S716201 Copart 61744876
70.390 mi · Pequenas mossas e riscos · Título limpo
WP0AD2A93HS166823 Copart 62526386
0 mi · Frente · Não reparável
WP0AA29983S624040 Copart 63385116
197.191 mi · Frente · Título de salvado
WP0CA29983S650209 Copart 61498496
152.358 mi · Traseira · Título de salvado
WP0CA29978S765715 Copart 54539176
90.467 mi · Desgaste normal · Título limpo
119301300 Copart 78119125
0 mi · Desmantelado · Título de salvado
WP0CD29959S773739 IAAI 45365074
78.225 mi · Generalizado
WP0AB0919GS122056 IAAI 45220249
105.198 mi · Frente
WP0AD2A94JS156923 Copart 62566826
6.133 mi · Frente · Título de salvado
WP0CA29913S652836 Copart 61993076
60.692 mi · Traseira · Título de salvado
WP0AA29976S715336 Copart 62973696
134.121 km · Pequenas mossas e riscos · Título limpo
WP0AF2A91GS192393 IAAI 44333131
19.988 mi · Frente
WP0AA29992S622229 Copart 59070996
0 mi · Incêndio — motor · Título de salvado
WP0AA2A93LS205511 Copart 58692346
32.793 mi · Frente · Título de salvado
WP0CA2999WS340123 IAAI 45783788
1 mi · Mecânico
WP0AB2A91LS225561 IAAI 45133789
45.290 mi · Lateral
WP0AA2A92HS107089 IAAI 45755493
43.620 mi · Frente
WP0CB2A96KS136429 IAAI 45383758
67.743 mi · Generalizado
WP0AB2A92RS221236 IAAI 44516136
7.478 mi · Generalizado
WP0AB2A96TS226866 Copart 47675526
325 mi · Frente · Título de salvado
WP0AA2990XS621221 Copart 62403876
125.683 mi · Pequenas mossas e riscos · Título de salvado
WP0AA29951S620427 Copart 62918426
80.974 mi · Frente · Título de salvado
WP0CA299X3S651345 IAAI 45600097
101.955 mi · Desconhecido
Acidentes reportados, quilometragem adulterada, títulos marcados e proprietários anteriores — obtenha o relatório de histórico completo de qualquer VIN.
Ver primeiro um relatório de exemplo →2.867 lotes Copart e IAAI arquivados, com datas de leilão de 6 de mai de 2019 a 2 de out de 2026.
Em 2.562 lances finais registados em USD neste arquivo, a mediana é US$ 30.725 e a média é US$ 40.120.
A categoria registada com mais frequência é frente, em 34% dos lotes arquivados.
A leitura mediana real da quilometragem em 1.591 registos é 45.940 mi.
Os preços variam com o ano e o estado. Consulte os lotes abaixo — cada um mostra o lance final — para avaliar por quanto se vende o Porsche 911.
Sim. Use as ligações de ano nesta página para restringir o Porsche 911 a um ano de modelo específico.
Depende dos danos, do título e do custo de reparação indicados em cada lote. O arquivo permite estudar os resultados anteriores do Porsche 911 antes de decidir.