2020 Dodge Durango SRT
1C4SDJGJ4LC411907 IAAI 45818141
147.894 mi · Frente
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Chaves
- Airbags
Obtenha o histórico completo deste VIN — verificação de título e marcações, acidentes reportados, leituras de quilometragem e muito mais.
1C4SDJFT7MC724356
Obter o relatório2021 Dodge Durango Pursuit
Obtenha o histórico completo deste VIN — verificação de título e marcações, acidentes reportados, leituras de quilometragem e muito mais.
1C4SDJFT7MC724356
Obter o relatórioObtenha o histórico completo deste VIN — verificação de título e marcações, acidentes reportados, leituras de quilometragem e muito mais.
Ver primeiro um relatório de exemplo →| Data | Plataforma | Lote n.º | Lance final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 de abr de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 7.700 | Lance mínimo |
| 28 de abr de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 8.300 | Lance mínimo |
| 22 de abr de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 6.000 | Sob aprovação |
| 15 de abr de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 4.350 | Sob aprovação |
| 13 de abr de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 7.300 | Sob aprovação |
| 8 de abr de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 7.900 | Sob aprovação |
| 6 de abr de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 7.700 | Lance mínimo |
| 23 de mar de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 7.800 | Vendido |
| 18 de mar de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 7.700 | Lance mínimo |
| 11 de mar de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 4.750 | Lance mínimo |
| 4 de mar de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 4.900 | Lance mínimo |
| 2 de mar de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 4.800 | Lance mínimo |
| 26 de fev de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 7.200 | Lance mínimo |
| 23 de fev de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 7.200 | Sob aprovação |
| 16 de fev de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 4.100 | Sob aprovação |
| 11 de fev de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 8.200 | Lance mínimo |
| 9 de fev de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 8.200 | Lance mínimo |
| 4 de fev de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 8.200 | Lance mínimo |
| 2 de fev de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 8.200 | Lance mínimo |
| 28 de jan de 2026 | Copart | 98940125 | — | Lance mínimo |
| 26 de jan de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 8.200 | Lance mínimo |
| 22 de jan de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 8.300 | Lance mínimo |
| 19 de jan de 2026 | Copart | 98940125 | — | Sob aprovação |
| 15 de jan de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 8.800 | Lance mínimo |
| 12 de jan de 2026 | Copart | 98940125 | US$ 8.800 | Sob aprovação |
Este VIN passou por leilão 26 vezes. Acidentes, leituras de quilometragem e proprietários — tudo no relatório de histórico completo.
Ver primeiro um relatório de exemplo
1C4SDJGJ4LC411907 IAAI 45818141
147.894 mi · Frente
1C4RDJAG3NC108261 IAAI 45479294
118.824 mi · Frente
1C4RDJDG0JC497625 IAAI 45529769
109.957 mi · Frente
1C4RDJDG0GC437577 IAAI 45796626
276.725 mi · Desgaste normal
Introduza o VIN completo de 17 caracteres na caixa de pesquisa. Se o arquivo tiver um registo desse VIN, chega diretamente a ele; se o mesmo VIN foi leiloado mais do que uma vez, todas as passagens aparecem no registo.
Sim. Os números de lote funcionam da mesma forma que um VIN, e uma chave de lote com prefixo da plataforma também é reconhecida.
Quando o arquivo os tem, sim: as fotos do parque, os danos registados, a leitura da quilometragem, o estado da venda e o lance final estão todos na página do registo.
Significa que este arquivo não tem nenhum registo desse identificador. Não prova que o veículo nunca foi vendido em leilão.
O histórico de leilões é o que os leilões registaram, e é gratuito aqui. Um relatório de histórico do veículo é um documento pago, à parte, que abrange também registos, manutenção e eventos do título.
Não. Cada página é o resultado de um leilão passado. Nada aqui é um anúncio ativo e não há licitação na Cararam.