2020 Dodge Durango SRT
1C4SDJGJ4LC411907 IAAI 45818141
147,894 ميل · المقدمة
- بنزين
- أوتوماتيك
- دفع كلي AWD
- المفاتيح
- الوسائد الهوائية
احصل على التاريخ الكامل لهذا الرقم VIN — فحص الملكية والعلامات، والحوادث المبلغ عنها، وقراءات العداد، والمزيد.
1C4SDJFT7MC724356
احصل على التقرير2021 Dodge Durango Pursuit
احصل على التاريخ الكامل لهذا الرقم VIN — فحص الملكية والعلامات، والحوادث المبلغ عنها، وقراءات العداد، والمزيد.
1C4SDJFT7MC724356
احصل على التقريراحصل على التاريخ الكامل لهذا الرقم VIN — فحص الملكية والعلامات، والحوادث المبلغ عنها، وقراءات العداد، والمزيد.
اطلع على تقرير نموذجي أولًا →| التاريخ | المنصة | رقم اللوت | المزايدة النهائية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 29 أبريل 2026 | Copart | 98940125 | 7,700 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 28 أبريل 2026 | Copart | 98940125 | 8,300 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 22 أبريل 2026 | Copart | 98940125 | 6,000 US$ | بانتظار الموافقة |
| 15 أبريل 2026 | Copart | 98940125 | 4,350 US$ | بانتظار الموافقة |
| 13 أبريل 2026 | Copart | 98940125 | 7,300 US$ | بانتظار الموافقة |
| 8 أبريل 2026 | Copart | 98940125 | 7,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 6 أبريل 2026 | Copart | 98940125 | 7,700 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 23 مارس 2026 | Copart | 98940125 | 7,800 US$ | مباع |
| 18 مارس 2026 | Copart | 98940125 | 7,700 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 11 مارس 2026 | Copart | 98940125 | 4,750 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 4 مارس 2026 | Copart | 98940125 | 4,900 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 2 مارس 2026 | Copart | 98940125 | 4,800 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 26 فبراير 2026 | Copart | 98940125 | 7,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 23 فبراير 2026 | Copart | 98940125 | 7,200 US$ | بانتظار الموافقة |
| 16 فبراير 2026 | Copart | 98940125 | 4,100 US$ | بانتظار الموافقة |
| 11 فبراير 2026 | Copart | 98940125 | 8,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 9 فبراير 2026 | Copart | 98940125 | 8,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 4 فبراير 2026 | Copart | 98940125 | 8,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 2 فبراير 2026 | Copart | 98940125 | 8,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 28 يناير 2026 | Copart | 98940125 | — | حد أدنى للمزايدة |
| 26 يناير 2026 | Copart | 98940125 | 8,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 22 يناير 2026 | Copart | 98940125 | 8,300 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 19 يناير 2026 | Copart | 98940125 | — | بانتظار الموافقة |
| 15 يناير 2026 | Copart | 98940125 | 8,800 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 12 يناير 2026 | Copart | 98940125 | 8,800 US$ | بانتظار الموافقة |
ظهر هذا الرقم VIN في المزاد 26 مرة. الحوادث وقراءات العداد والمالكون — كلها في تقرير التاريخ الكامل.
اطلع على تقرير نموذجي أولًا
1C4SDJGJ4LC411907 IAAI 45818141
147,894 ميل · المقدمة
1C4RDJAG3NC108261 IAAI 45479294
118,824 ميل · المقدمة
1C4RDJDG0JC497625 IAAI 45529769
109,957 ميل · المقدمة
1C4RDJDG0GC437577 IAAI 45796626
276,725 ميل · استهلاك طبيعي
أدخل رقم VIN الكامل من 17 خانة في خانة البحث. إذا كان الأرشيف يحتفظ بسجل لهذا الرقم فستصل إليه مباشرة؛ وإذا عُرض نفس الرقم VIN في المزاد أكثر من مرة فستُدرج كل ظهوراته في السجل.
نعم. أرقام اللوتات تعمل بنفس طريقة رقم VIN، كما يُقبل مفتاح اللوت المسبوق باسم المنصة.
حيثما يحتفظ الأرشيف بها، نعم: صور الساحة والضرر المسجل وقراءة العداد وحالة البيع والمزايدة النهائية كلها في صفحة السجل.
يعني أن هذا الأرشيف لا يحتفظ بسجل لهذا المعرّف. ولا يثبت ذلك أن السيارة لم تُبع في مزاد قط.
سجل المزادات هو ما سجلته المزادات، وهو مجاني هنا. أما تقرير تاريخ السيارة فهو مستند مدفوع منفصل يغطي أيضًا أحداث التسجيل والصيانة والملكية.
لا. كل صفحة هي نتيجة مزاد سابق. لا شيء هنا إعلان حي ولا تجري أي مزايدة على Cararam.