VIN 1FADP3N2#EL###### — Ford Focus 2014
928 VIN reales que coinciden con 1FADP3N2#EL###### — autos Ford Focus 2014 archivados de subastas de Copart e IAAI. Abre un VIN para ver fotos, la oferta final y las especificaciones completas.
VIN que coinciden con 1FADP3N2#EL######
| VIN | Fecha de subasta | Plataforma |
|---|---|---|
| 1FADP3N24EL409932 | 30 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N27EL191873 | 29 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N27EL407673 | 28 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N22EL378163 | 24 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N21EL210871 | 24 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N2XEL339353 | 24 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N22EL189996 | 24 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N23EL441125 | 23 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N21EL368689 | 23 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N22EL460488 | 23 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N27EL410749 | 23 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N20EL238046 | 22 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N20EL230092 | 22 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N20EL180701 | 22 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N21EL422699 | 21 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N2XEL197778 | 18 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N26EL107297 | 18 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N25EL167751 | 18 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N24EL416587 | 18 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N26EL112211 | 18 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N23EL298080 | 17 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N28EL120973 | 16 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N26EL121796 | 15 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N27EL190755 | 14 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N20EL114682 | 14 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N23EL329683 | 12 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N25EL463823 | 11 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N26EL191511 | 11 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N27EL439510 | 10 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N21EL281729 | 8 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N28EL447017 | 8 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N20EL185087 | 6 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N21EL123942 | 5 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N20EL399738 | 3 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N24EL280297 | 3 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N24EL126785 | 3 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N28EL209622 | 3 de sep. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N21EL370782 | 3 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N24EL184377 | 2 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N28EL259792 | 1 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N2XEL357867 | 1 de sep. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N29EL167641 | 31 de ago. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N20EL281124 | 28 de ago. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N22EL417964 | 28 de ago. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N25EL458346 | 28 de ago. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N25EL128156 | 27 de ago. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N22EL111816 | 26 de ago. de 2026 | Copart |
| 1FADP3N22EL449796 | 26 de ago. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N27EL154998 | 25 de ago. de 2026 | IAAI |
| 1FADP3N26EL146830 | 24 de ago. de 2026 | IAAI |
Revisa cualquier 2014 Ford Focus antes de comprar
Choques reportados, odómetro alterado, títulos con marcas y propietarios anteriores — obtén el informe completo de historial para cualquier VIN.
Mira primero un informe de ejemplo →Patrones de VIN relacionados
Focus años
Ford modelos
Aerostar
Aerostar Cargo Van
Aspire
Bronco
Bronco Sport
C-Max
Contour
Coupe
Crown Victoria
Crown Victoria Police
Custom
E-150
E-250
E-350
E-Series Commercial
E-Transit
E-Transit Cargo
Econoline
Econoline Cargo
Econoline Commercial
Econoline Passenger
Econoline Wagon
EcoSport
Edge
Escape
Escort
Excursion
Expedition
Expedition Max
Explorer
Explorer Sport
Explorer Sport Trac
F-100
F-150
F-150 Lightning
F-150 Police Responder
F-250
F-350
F-450
F-550
F-59 Commercial Stripped Chassis
F-600
F-650
F-700
F-750
F-Super Duty Trucks
Fairlane
Falcon
Fiesta
Five Hundred
Flex
Focus
Focus Electric
Freestar
Freestar Cargo
Freestyle
Fusion
GALAXIE
GT
LTD
Maverick
Model A
Model T
Mustang
Mustang Mach-E
Ocean
Phaeton
Police Interceptor
Police Interceptor Utility
Probe
Ranchero
Ranger
Roadster
Special Service
Taurus
Taurus X
Tempo
Thunderbird
Torino
Transit
Transit Cargo
Transit Chassis
Transit Connect
Transit Passenger
Van
Windstar
Windstar Cargo
ZX2