Saltar al contenido

Venta y valoración

Estado de la venta
Venta directa
Puja final
10.900 US$
Puja final media
11.500 US$
Reserva alcanzada
Reparación est.
0 US$
Valor real en efectivo
27.947 US$
Fecha de venta
10 de abr. de 2026

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Obtener el informe

¿Es este tu vehículo?

Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.

Eliminar este anuncio

Historial de subastas

39
Subastas registradas
2025
Vista por primera vez
2026
Última
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
9 de abr. de 2026 Copart 78697865 10.000 US$ Puja mínima
6 de abr. de 2026 Copart 78697865 10.000 US$ Puja mínima
2 de abr. de 2026 Copart 78697865 9.800 US$ Puja mínima
30 de mar. de 2026 Copart 78697865 9.800 US$ Puja mínima
26 de mar. de 2026 Copart 78697865 9.800 US$ Puja mínima
23 de mar. de 2026 Copart 78697865 8.800 US$ Puja mínima
19 de mar. de 2026 Copart 78697865 9.300 US$ Puja mínima
16 de mar. de 2026 Copart 78697865 9.300 US$ Puja mínima
12 de mar. de 2026 Copart 78697865 10.100 US$ Puja mínima
9 de mar. de 2026 Copart 78697865 10.100 US$ Puja mínima
5 de mar. de 2026 Copart 78697865 9.300 US$ Puja mínima
2 de mar. de 2026 Copart 78697865 Puja mínima
26 de feb. de 2026 Copart 78697865 10.300 US$ Puja mínima
23 de feb. de 2026 Copart 94919205 10.800 US$ Puja mínima
23 de feb. de 2026 Copart 78697865 10.300 US$ Puja mínima
19 de feb. de 2026 Copart 94919205 9.400 US$ Puja mínima
16 de feb. de 2026 Copart 94919205 9.400 US$ Puja mínima
12 de feb. de 2026 Copart 94919205 9.400 US$ Puja mínima
9 de feb. de 2026 Copart 94919205 9.400 US$ Puja mínima
5 de feb. de 2026 Copart 94919205 10.200 US$ Puja mínima
2 de feb. de 2026 Copart 94919205 10.200 US$ Puja mínima
29 de ene. de 2026 Copart 94919205 10.200 US$ Puja mínima
26 de ene. de 2026 Copart 94919205 10.200 US$ Puja mínima
22 de ene. de 2026 Copart 94919205 10.200 US$ Puja mínima
19 de ene. de 2026 Copart 94919205 10.200 US$ A aprobación
15 de ene. de 2026 Copart 94919205 10.200 US$ Puja mínima
12 de ene. de 2026 Copart 94919205 10.200 US$ Puja mínima
8 de ene. de 2026 Copart 94919205 10.200 US$ Puja mínima
5 de ene. de 2026 Copart 94919205 10.200 US$ A aprobación
1 de ene. de 2026 Copart 94919205 9.700 US$ Puja mínima
29 de dic. de 2025 Copart 94919205 8.900 US$ A aprobación
25 de dic. de 2025 Copart 94919205 10.700 US$ Puja mínima
22 de dic. de 2025 Copart 94919205 Puja mínima
18 de dic. de 2025 Copart 94919205 Puja mínima
15 de dic. de 2025 Copart 94919205 A aprobación
11 de dic. de 2025 Copart 94919205 Puja mínima
8 de dic. de 2025 Copart 94919205 Puja mínima
14 de nov. de 2025 Copart 83853535 8.800 US$ Vendido

Subaru WRX por año

Subaru modelos

Lotes similares

Preguntas frecuentes

Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.

Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.

No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.

Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.