2014 Porsche Cayenne
WP1AA2A2XELA91151 Copart 58901486
114.549 mi · Bajos · Título limpio
- Gasolina
- Automática
- AWD
- Llaves
2023 Porsche Cayenne S
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Elimina del sitio los registros de subasta de este vehículo.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 26.250 US$ | Puja mínima |
| 26 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 25.250 US$ | Puja mínima |
| 25 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 25.250 US$ | Puja mínima |
| 23 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 26.250 US$ | Puja mínima |
| 22 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 26.250 US$ | Puja mínima |
| 19 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 25.250 US$ | Puja mínima |
| 18 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 25.250 US$ | Puja mínima |
| 16 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 26.250 US$ | Puja mínima |
| 15 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 26.250 US$ | Puja mínima |
| 12 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 25.500 US$ | Puja mínima |
| 11 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 25.500 US$ | Puja mínima |
| 9 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 27.250 US$ | Puja mínima |
| 8 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 27.250 US$ | Puja mínima |
| 5 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 26.000 US$ | Puja mínima |
| 4 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 26.000 US$ | Puja mínima |
| 2 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 25.250 US$ | Puja mínima |
| 1 de jun. de 2026 | Copart | 85879095 | 25.250 US$ | Puja mínima |
| 29 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 27.500 US$ | Puja mínima |
| 28 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 27.500 US$ | Puja mínima |
| 27 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 27.500 US$ | Puja mínima |
| 26 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 27.500 US$ | Puja mínima |
| 22 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 25.250 US$ | Puja mínima |
| 21 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 25.250 US$ | Puja mínima |
| 19 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 25.250 US$ | Puja mínima |
| 18 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 25.250 US$ | Puja mínima |
| 15 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 26.250 US$ | Puja mínima |
| 14 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 26.250 US$ | Puja mínima |
| 12 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 27.000 US$ | Puja mínima |
| 11 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 27.000 US$ | Puja mínima |
| 8 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 26.000 US$ | Puja mínima |
| 7 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 26.000 US$ | Puja mínima |
| 5 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 27.000 US$ | Puja mínima |
| 4 de may. de 2026 | Copart | 85879095 | 27.000 US$ | Puja mínima |
| 27 de abr. de 2026 | Copart | 85879095 | 7.100 US$ | A aprobación |
| 20 de abr. de 2026 | Copart | 85879095 | 10.200 US$ | A aprobación |
| 16 de abr. de 2026 | Copart | 85879095 | 31.250 US$ | Puja mínima |
| 13 de abr. de 2026 | Copart | 85879095 | 18.600 US$ | A aprobación |
| 9 de abr. de 2026 | Copart | 85879095 | 28.000 US$ | Puja mínima |
| 6 de abr. de 2026 | Copart | 85879095 | 23.500 US$ | A aprobación |
| 2 de abr. de 2026 | Copart | 85879095 | 29.000 US$ | Puja mínima |
| 30 de mar. de 2026 | Copart | 85879095 | 29.000 US$ | A aprobación |
| 26 de mar. de 2026 | Copart | 85879095 | 28.000 US$ | Puja mínima |
| 23 de mar. de 2026 | Copart | 85879095 | 28.000 US$ | A aprobación |
| 19 de mar. de 2026 | Copart | 85879095 | 28.250 US$ | Puja mínima |
| 16 de mar. de 2026 | Copart | 85879095 | 28.250 US$ | A aprobación |
| 12 de mar. de 2026 | Copart | 85879095 | 28.000 US$ | Puja mínima |
| 9 de mar. de 2026 | Copart | 85879095 | — | A aprobación |
| 5 de mar. de 2026 | Copart | 85879095 | 28.250 US$ | Puja mínima |
| 2 de mar. de 2026 | Copart | 85879095 | 18.200 US$ | A aprobación |
| 26 de feb. de 2026 | Copart | 85879095 | 29.250 US$ | Puja mínima |
| 23 de feb. de 2026 | Copart | 85879095 | — | A aprobación |
| 19 de feb. de 2026 | Copart | 85879095 | 31.000 US$ | Puja mínima |
| 16 de feb. de 2026 | Copart | 85879095 | 23.200 US$ | A aprobación |
| 12 de feb. de 2026 | Copart | 85879095 | 29.500 US$ | Puja mínima |
| 9 de feb. de 2026 | Copart | 85879095 | — | A aprobación |
| 5 de feb. de 2026 | Copart | 85879095 | 31.500 US$ | Puja mínima |
| 2 de feb. de 2026 | Copart | 85879095 | 31.500 US$ | A aprobación |
| 29 de ene. de 2026 | Copart | 85879095 | 30.750 US$ | Puja mínima |
| 26 de ene. de 2026 | Copart | 85879095 | 30.750 US$ | A aprobación |
| 22 de ene. de 2026 | Copart | 85879095 | 31.000 US$ | Puja mínima |
| 19 de ene. de 2026 | Copart | 85879095 | 31.000 US$ | A aprobación |
| 15 de ene. de 2026 | Copart | 85879095 | 31.000 US$ | Puja mínima |
| 12 de ene. de 2026 | Copart | 85879095 | 31.000 US$ | A aprobación |
| 8 de ene. de 2026 | Copart | 85879095 | 31.500 US$ | Puja mínima |
| 5 de ene. de 2026 | Copart | 85879095 | 31.500 US$ | A aprobación |
| 1 de ene. de 2026 | Copart | 85879095 | 31.250 US$ | Puja mínima |
| 29 de dic. de 2025 | Copart | 85879095 | 31.250 US$ | A aprobación |
| 25 de dic. de 2025 | Copart | 85879095 | 32.250 US$ | Puja mínima |
| 22 de dic. de 2025 | Copart | 85879095 | — | A aprobación |
| 18 de dic. de 2025 | Copart | 85879095 | — | Puja mínima |
| 15 de dic. de 2025 | Copart | 85879095 | — | A aprobación |
| 11 de dic. de 2025 | Copart | 85879095 | — | Puja mínima |
| 8 de dic. de 2025 | Copart | 85879095 | 31.750 US$ | A aprobación |
| 4 de dic. de 2025 | Copart | 85879095 | — | Puja mínima |
| 1 de dic. de 2025 | Copart | 85879095 | 30.000 US$ | A aprobación |
| 27 de nov. de 2025 | Copart | 85879095 | 33.250 US$ | Puja mínima |
| 24 de nov. de 2025 | Copart | 85879095 | 33.250 US$ | A aprobación |
| 20 de nov. de 2025 | Copart | 85879095 | 35.000 US$ | Puja mínima |
| 17 de nov. de 2025 | Copart | 85879095 | 35.000 US$ | A aprobación |
| 13 de nov. de 2025 | Copart | 85879095 | 38.000 US$ | Puja mínima |
| 10 de nov. de 2025 | Copart | 85879095 | 38.000 US$ | A aprobación |
| 6 de nov. de 2025 | Copart | 85879095 | 33.250 US$ | Puja mínima |
| 3 de nov. de 2025 | Copart | 85879095 | 25.500 US$ | A aprobación |
| 30 de oct. de 2025 | Copart | 85879095 | 35.500 US$ | Puja mínima |
| 27 de oct. de 2025 | Copart | 85879095 | — | A aprobación |
| 23 de oct. de 2025 | Copart | 85879095 | — | Puja mínima |
| 20 de oct. de 2025 | Copart | 85879095 | 34.000 US$ | A aprobación |
| 16 de oct. de 2025 | Copart | 85879095 | 37.250 US$ | Puja mínima |
| 13 de oct. de 2025 | Copart | 85879095 | 32.750 US$ | A aprobación |
| 6 de oct. de 2025 | Copart | 70401765 | 27.000 US$ | Vendido |
Este VIN apareció en subastas 91 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
WP1AA2A2XELA91151 Copart 58901486
114.549 mi · Bajos · Título limpio
WP1AB2AY4KDA64602 IAAI 44804158
48.576 mi · Desconocido
WP1AB2A20JLA61311 Copart 57088306
78.842 mi · Parte delantera · Título de salvamento
WP1AB2A29BLA48283 Copart 58780046
71.151 mi · Lateral · Título limpio
Cararam es un archivo público y gratuito de resultados pasados de subastas de autos siniestrados y usados de Copart e IAAI: la puja final, los daños, el título, el odómetro, el VIN y las especificaciones completas de cada lote.
Busca por VIN o número de lote, o explora por marca, modelo y año. Cada lote muestra su resultado final exacto de subasta.
No: este es un archivo de solo lectura de subastas pasadas de Copart e IAAI. Muestra resultados históricos, no anuncios en vivo.
Sí. Consultar resultados pasados de subastas, el VIN y las especificaciones completas es totalmente gratis.